MEDALLERO HISTÓRICO (1956-2025)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. Japón | 186 | 114 | 132 | 432 |
| 2. Francia | 65 | 47 | 91 | 203 |
| 3. Corea del Sur | 32 | 12 | 72 | 116 |
| 4. Rusia* | 25 | 35 | 82 | 142 |
| 5. Cuba | 21 | 25 | 41 | 87 |
| 6. China | 21 | 14 | 22 | 57 |
| 7. Países Bajos | 17 | 22 | 57 | 96 |
| 8. Gran Bretaña | 16 | 19 | 33 | 68 |
| 9. Georgia | 15 | 16 | 30 | 61 |
| 10. Alemania** | 14 | 29 | 77 | 120 |
| 11. Brasil | 9 | 20 | 39 | 68 |
| 12. Bélgica | 9 | 17 | 21 | 47 |
| 13. Italia | 8 | 12 | 24 | 44 |
| 14. Mongolia | 6 | 5 | 25 | 36 |
| 14. Polonia | 6 | 5 | 25 | 36 |
| 16. España | 5 | 10 | 15 | 30 |
| 17. Uzbekistán | 5 | 7 | 11 | 23 |
| 18. Corea del Norte | 5 | 5 | 8 | 18 |
| 19. Estados Unidos | 4 | 8 | 17 | 29 |
| 20. Austria | 4 | 2 | 11 | 17 |
| 21. Canadá | 3 | 7 | 11 | 21 |
| 22. Azerbaiyán | 3 | 6 | 20 | 29 |
| 23. Ucrania | 3 | 4 | 11 | 18 |
| 24. Israel | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 25. Grecia | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 26. Irán | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 27. Colombia | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 28. Hungría | 2 | 7 | 18 | 27 |
| 29. Kazajistán | 2 | 6 | 8 | 16 |
| 30. Portugal | 2 | 5 | 8 | 15 |
| 31. Argentina | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 31. Croacia | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 33. Kosovo | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 34. República Checa | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 35. Eslovenia | 1 | 6 | 8 | 15 |
| 36. Suiza | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 37. Serbia | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 38. Túnez | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 39. Yugoslavia | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 40. Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41. Turquía | 0 | 4 | 10 | 14 |
| 42. Rumania | 0 | 4 | 9 | 13 |
| 43. Australia | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 44. Estonia | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 45. Bielorrusia | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 46. Egipto | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 46. Suecia | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 48. Checoslovaquia | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 49. Moldavia | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 49. Tayikistán | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 51. Bulgaria | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 52. China Taipei | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 53. Argelia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 53. Bosnia y Herzegovina | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 53. Noruega | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 53. Puerto Rico | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 57. Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58. Emiratos Árabes | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 59. Finlandia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 60. Armenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60. Corea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60. Kirguistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60. Letonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60. Lituania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60. Nueva Zelanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 514 | 512 | 1026 | 2052 |
** Incluye RDA, RFA y Alemania