Ir al contenido
MEDALLERO HISTÓRICO (1956-2021)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|
| 1. Japón | 164 | 102 | 116 | 382 |
| 2. Francia | 60 | 39 | 81 | 180 |
| 3. Corea del Sur | 29 | 11 | 62 | 102 |
| 4. China | 21 | 13 | 22 | 56 |
| 5. Rusia* | 20 | 34 | 78 | 132 |
| 6. Cuba | 20 | 25 | 41 | 86 |
| 7. Holanda | 16 | 22 | 51 | 89 |
| 8. Gran Bretaña | 16 | 18 | 32 | 66 |
| 9. Alemania** | 13 | 26 | 72 | 111 |
| 10. Bélgica | 9 | 15 | 21 | 45 |
| 11. Georgia | 8 | 12 | 22 | 42 |
| 12. Brasil | 7 | 18 | 35 | 60 |
| 13. Polonia | 6 | 4 | 24 | 34 |
| 14. Italia | 5 | 8 | 19 | 32 |
| 15. Corea del Norte | 5 | 5 | 8 | 18 |
| 16. España | 4 | 10 | 12 | 26 |
| 17. Estados Unidos | 4 | 8 | 17 | 29 |
| 18. Mongolia | 4 | 4 | 19 | 27 |
| 19. Austria | 4 | 2 | 9 | 15 |
| 20. Ucrania | 3 | 4 | 10 | 17 |
| 21. Uzbekistán | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 22. Grecia | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 23. Irán | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 24. Colombia | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 25. Hungría | 2 | 7 | 16 | 25 |
| 26. Portugal | 2 | 5 | 6 | 13 |
| 27. Kazajistán | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 28. Israel | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 29. Canadá | 2 | 2 | 8 | 12 |
| 30. Argentina | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 31. Kosovo | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 32. República Checa | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 33. Azerbaiyán | 1 | 6 | 14 | 21 |
| 34. Eslovenia | 1 | 5 | 8 | 14 |
| 35. Serbia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 36. Túnez | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 37. Yugoslavia | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 38. Croacia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39. Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40. Rumania | 0 | 4 | 9 | 13 |
| 41. Turquía | 0 | 3 | 9 | 12 |
| 42. Australia | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 43. Estonia | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 44. Bielorrusia | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 45. Egipto | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 45. Suiza | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 47. Checoslovaquia | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 48. Suecia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 49. Bulgaria | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 49. Moldavia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 51. Argelia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 51. Bosnia y Herzegovina | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 51. Noruega | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 51. Puerto Rico | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 55. Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 56. Emiratos Árabes | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 57. Armenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57. China Taipei | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57. Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57. Corea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57. Letonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57. Lituania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57. Nueva Zelanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57. Serbia y Montenegro | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57. Tayikistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 453 | 453 | 906 | 1812 |
* Incluye URSS, CEI, ROC y Rusia; ** Incluye RDA, RFA y Alemania