MEDALLERO HISTÓRICO (1956-2026)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. Japón | 194 | 116 | 135 | 445 |
| 2. Francia | 65 | 49 | 93 | 207 |
| 3. Corea del Sur | 33 | 12 | 72 | 117 |
| 4. Rusia* | 26 | 36 | 86 | 148 |
| 5. Cuba | 21 | 25 | 41 | 87 |
| 6. China | 21 | 14 | 22 | 57 |
| 7. Países Bajos | 17 | 22 | 57 | 96 |
| 8. Georgia | 17 | 17 | 32 | 66 |
| 9. Gran Bretaña | 16 | 19 | 33 | 68 |
| 10. Alemania** | 14 | 29 | 79 | 122 |
| 11. Brasil | 9 | 20 | 39 | 68 |
| 12. Bélgica | 9 | 17 | 21 | 47 |
| 13. Italia | 8 | 13 | 26 | 47 |
| 14. España | 6 | 12 | 16 | 34 |
| 15. Mongolia | 6 | 5 | 26 | 37 |
| 16. Polonia | 6 | 5 | 25 | 36 |
| 17. Uzbekistán | 5 | 7 | 12 | 24 |
| 18. Corea del Norte | 5 | 5 | 8 | 18 |
| 19. Azerbaiyán | 4 | 8 | 24 | 36 |
| 20. Estados Unidos | 4 | 8 | 17 | 29 |
| 21. Austria | 4 | 3 | 11 | 18 |
| 22. Canadá | 3 | 7 | 11 | 21 |
| 23. Israel | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 24. Ucrania | 3 | 4 | 11 | 18 |
| 25. Grecia | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 26. Irán | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 27. Colombia | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 28. Hungría | 2 | 7 | 18 | 27 |
| 29. Kazajistán | 2 | 7 | 8 | 17 |
| 30. Portugal | 2 | 5 | 8 | 15 |
| 31. Croacia | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 32. Argentina | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 33. Kosovo | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 34. República Checa | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 35. Eslovenia | 1 | 6 | 8 | 15 |
| 36. Serbia | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 37. Suiza | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 38. Emiratos Árabes | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 39. Túnez | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 40. Yugoslavia | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 41. Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42. Turquía | 0 | 4 | 10 | 14 |
| 43. Rumania | 0 | 4 | 9 | 13 |
| 44. Australia | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 45. Estonia | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 46. Bielorrusia | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 47. Egipto | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 47. Suecia | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 49. Checoslovaquia | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 50. Moldavia | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 51. Tayikistán | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 52. Bulgaria | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 53. China Taipei | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 54. Argelia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 54. Bosnia y Herzegovina | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 54. Noruega | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 54. Puerto Rico | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 58. Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59. Finlandia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 60. Armenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60. Corea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60. Kirguistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60. Letonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60. Lituania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60. Nueva Zelanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 529 | 527 | 1056 | 2112 |
** Incluye RDA, RFA y Alemania