MEDALLERO HISTÓRICO (1990-2026)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. Alemania** | 51 | 33 | 46 | 130 |
| 2. Gran Bretaña | 29 | 30 | 22 | 81 |
| 3. Países Bajos | 28 | 22 | 24 | 74 |
| 4. Estados Unidos | 22 | 20 | 23 | 65 |
| 5. Francia | 15 | 22 | 7 | 44 |
| 6. Dinamarca | 8 | 14 | 9 | 31 |
| 7. Bélgica | 8 | 11 | 5 | 24 |
| 8. Italia | 5 | 7 | 8 | 20 |
| 9. Suiza | 5 | 7 | 6 | 18 |
| 10. Suecia | 5 | 2 | 7 | 14 |
| 11. Nueva Zelanda | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 12. Australia | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 13. España | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 14. Emiratos Árabes | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 15. Austria | 1 | 7 | 9 | 17 |
| 16. Canadá | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 17. Brasil | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 17. Irlanda | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 19. Letonia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 20. Finlandia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 20. Hungría | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 22. Singapur | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23. Arabia Saudita | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23. Rusia** | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25. Japón | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25. Noruega | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25. Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25. Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25. Eslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 196 | 196 | 196 | 588 |
** Incluye RDA, RFA y Alemania