Ir al contenido
HISTORIAL VARONIL (2002-2024)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| 2002 | Austria | Austria | Alemania | Francia |
| 2004 | Francia | Austria | Alemania | Francia |
| 2006 | Corea del Sur | Francia | Dinamarca | Tailandia |
| 2008 | Canadá | Canadá | Dinamarca | Francia |
| 2010 | Canadá | Estados Unidos | Dinamarca | Italia |
| 2012 | Suecia | Austria | Estados Unidos | Dinamarca |
| 2014 | Italia | Estados Unidos | México | Italia |
| 2016 | Estados Unidos | Estados Unidos | Dinamarca | México |
| 2018 | Panamá | Estados Unidos | Austria | Dinamarca |
| 2021 | Israel | Estados Unidos | México | Panamá |
| 2024 | Finlandia | Estados Unidos | Austria | Suiza |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
V – OTTAWA, CAN. 2010
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 14/08/2010 | Ottawa, Can. | Estados Unidos | 39-13 | México |
| 18/08/2010 | Ottawa, Can. | Canadá | 36-18 | México |
VI – GOTEMBURGO, SUE. 2012
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 16/08/2012 | Gotemburgo,Sue. | México | 43-21 | Israel |
| 16/08/2012 | Gotemburgo,Sue. | México | 33-32 | Francia |
| 17/08/2012 | Gotemburgo,Sue. | México | 43-26 | Suiza |
| 17/08/2012 | Gotemburgo,Sue. | México | 47-26 | Suecia |
| 18/08/2012 | Gotemburgo,Sue. | Estados Unidos | 50-38 | México |
| 18/08/2012 | Gotemburgo,Sue. | México | 27-26 | Canadá |
| 18/08/2012 | Gotemburgo,Sue. | México | 46-18 | Alemania |
| 19/08/2012 | Gotemburgo,Sue. | Austria | 54-37 | México |
| 19/08/2012 | Gotemburgo,Sue. | Dinamarca | 44-33 | México |
VII – GROSSETO, ITA. 2014
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 10/09/2014 | Grosseto, Ita. | México | 81-7 | Turquía |
| 10/09/2014 | Grosseto, Ita. | México | 45-27 | Gran Bretaña |
| 10/09/2014 | Grosseto, Ita. | Israel | 33-26 | México |
| 10/09/2014 | Grosseto, Ita. | México | 60-25 | Japón |
| 11/09/2014 | Grosseto, Ita. | México | 56-19 | Finlandia |
| 11/09/2014 | Grosseto, Ita. | México | 49-0 | Corea del Sur |
| 11/09/2014 | Grosseto, Ita. | México | 40-33 | Austria |
| 11/09/2014 | Grosseto, Ita. | México | 42-34 | Italia |
| 12/09/2014 | Grosseto, Ita. | México | 33-27 | Panamá |
| 12/09/2014 | Grosseto, Ita. | México | 53-21 | Canadá |
| 12/09/2014 | Grosseto, Ita. | Estados Unidos | 39-14 | México |
VIII – MIAMI, E.U. 2016
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 09/09/2016 | Miami, E.U. | México | 35-18 | Canadá |
| 09/09/2016 | Miami, E.U. | México | 47-13 | Corea del Sur |
| 09/09/2016 | Miami, E.U. | México | 54-0 | Guatemala |
| 10/09/2016 | Miami, E.U. | México | 41-20 | Italia |
| 10/09/2016 | Miami, E.U. | México | 47-25 | Gran Bretaña |
| 10/09/2016 | Miami, E.U. | Dinamarca | 54-39 | México |
| 11/09/2016 | Miami, E.U. | México | 43-19 | Panamá |
| 11/09/2016 | Miami, E.U. | Estados Unidos | 49-28 | México |
| 12/09/2016 | Miami, E.U. | México | 39-26 | Austria |
IX – PANAMÁ, PAN. 2018
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 09/08/2018 | Panamá, Pan. | México | 48-47 | Dinamarca |
| 10/08/2018 | Panamá, Pan. | México | 61-31 | Israel |
| 10/08/2018 | Panamá, Pan. | México | 51-49 | Canadá |
| 10/08/2018 | Panamá, Pan. | México | 33-0 | Guatemala |
| 11/08/2018 | Panamá, Pan. | México | 27-6 | Austria |
| 12/08/2018 | Panamá, Pan. | Austria | 40-20 | México |
| 12/08/2018 | Panamá, Pan. | Dinamarca | 38-34 | México |
X – JERUSALEM, ISR. 2021
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 06/12/2021 | Jerusalem, Isr. | México | 40-25 | Tailandia |
| 06/12/2021 | Jerusalem, Isr. | México | 44-34 | Alemania |
| 06/12/2021 | Jerusalem, Isr. | México | 54-14 | Eslovaquia |
| 07/12/2021 | Jerusalem, Isr. | México | 48-20 | Finlandia |
| 07/12/2021 | Jerusalem, Isr. | México | 48-41 | Israel |
| 07/12/2021 | Jerusalem, Isr. | México | 48-28 | Francia |
| 08/12/2021 | Jerusalem, Isr. | México | 36-35 | Italia |
| 08/12/2021 | Jerusalem, Isr. | Estados Unidos | 44-41 | México |
XI – FINLANDIA 2024
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 27/08/2024 | Nastola, Fin. | México | 68-0 | Chile |
| 27/08/2024 | Nastola, Fin. | México | 50-27 | Australia |
| 28/08/2024 | Nastola, Fin. | México | 72-6 | Camerún |
| 28/08/2024 | Nastola, Fin. | México | 42-31 | España |
| 29/08/2024 | Nastola, Fin. | México | 30-20 | Francia |
| 29/08/2024 | Nastola, Fin. | Austria | 36-32 | México |
| 30/08/2024 | Lahti, Fin. | Suiza | 41-35 | México |
RÉCORD TOTAL 39-14
HISTORIAL FEMENIL (2002-2024)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| 2002 | Austria | Suecia | Francia | – |
| 2004 | Francia | México | Finlandia | Suecia |
| 2006 | Corea del Sur | Francia | Japón | Finlandia |
| 2008 | Canadá | México | Canadá | Francia |
| 2010 | Canadá | Canadá | Estados Unidos | Austria |
| 2012 | Suecia | México | Estados Unidos | Francia |
| 2014 | Italia | Canadá | Estados Unidos | Austria |
| 2016 | Estados Unidos | Panamá | Austria | México |
| 2018 | Panamá | Estados Unidos | Panamá | Canadá |
| 2021 | Israel | Estados Unidos | México | Austria |
| 2024 | Finlandia | Estados Unidos | México | Japón |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
II – THONON-LES-BAINS, FRA. 2004
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 2004 | Thonon-Les-Bains, Fra. | México | 42-12 | Finlandia |
IV – ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, CAN. 2008
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 30/07/2008 | St. Jean, Can. | México | 27-18 | Canadá |
V – OTTAWA, CAN. 2010
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 14/08/2010 | Ottawa, Can. | México | 45-6 | Israel |
| 14/08/2010 | Ottawa, Can. | México | 45-0 | Alemania |
| 18/08/2010 | Ottawa, Can. | Estados Unidos | 12-8 | México |
| 18/08/2010 | Ottawa, Can. | Austria | 33-20 | México |
VI – GOTEMBURGO, SUE. 2012
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 16/08/2012 | Gotemburgo,Sue. | México | 41-19 | Suecia |
| 17/08/2012 | Gotemburgo,Sue. | México | 39-32 | Alemania |
| 17/08/2012 | Gotemburgo,Sue. | México | 48-6 | Brasil |
| 18/08/2012 | Gotemburgo,Sue. | México | 28-8 | Panamá |
| 18/08/2012 | Gotemburgo,Sue. | México | 54-40 | Austria |
| 19/08/2012 | Gotemburgo,Sue. | México | 40-14 | Francia |
| 19/08/2012 | Gotemburgo,Sue. | México | 33-32 | Estados Unidos |
VII – GROSSETO, ITA. 2014
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 10/09/2014 | Grosseto, Ita. | México | 56-0 | Finlandia |
| 10/09/2014 | Grosseto, Ita. | Canadá | 34-14 | México |
| 10/09/2014 | Grosseto, Ita. | México | 49-0 | Italia |
| 11/09/2014 | Grosseto, Ita. | México | 53-6 | Suecia |
| 11/09/2014 | Grosseto, Ita. | México | 39-14 | Japón |
| 11/09/2014 | Grosseto, Ita. | México | 34-13 | Austria |
| 12/09/2014 | Grosseto, Ita. | México | 45-12 | Alemania |
| 12/09/2014 | Grosseto, Ita. | Canadá | 22-19 | México |
| 12/09/2014 | Grosseto, Ita. | Austria | 34-20 | México |
VIII – MIAMI, E.U. 2016
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 08/09/2016 | Miami, E.U. | México | 42-25 | Brasil |
| 09/09/2016 | Miami, E.U. | México | 46-24 | Israel |
| 09/09/2016 | Miami, E.U. | México | 41-0 | Dinamarca |
| 10/09/2016 | Miami, E.U. | México | 27-21 | Austria |
| 11/09/2016 | Miami, E.U. | Panamá | 39-26 | México |
| 11/09/2016 | Miami, E.U. | México | 20-13 | Estados Unidos |
| 12/09/2016 | Miami, E.U. | México | 41-20 | Canadá |
IX – PANAMÁ, PAN. 2018
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 09/08/2018 | Panamá, Pan. | México | 28-13 | Austria |
| 10/08/2018 | Panamá, Pan. | México | 52-19 | Israel |
| 10/08/2018 | Panamá, Pan. | México | 39-12 | Dinamarca |
| 11/08/2018 | Panamá, Pan. | Estados Unidos | 40-21 | México |
| 12/08/2018 | Panamá, Pan. | Canadá | 19-14 | México |
X – JERUSALEM, ISR. 2021
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 06/12/2021 | Jerusalem, Isr. | México | 33-20 | Alemania |
| 06/12/2021 | Jerusalem, Isr. | México | 54-24 | Suiza |
| 07/12/2021 | Jerusalem, Isr. | México | 25-20 | Austria |
| 07/12/2021 | Jerusalem, Isr. | México | 46-13 | Italia |
| 08/12/2021 | Jerusalem, Isr. | México | 47-6 | Brasil |
| 08/12/2021 | Jerusalem, Isr. | Estados Unidos | 31-21 | México |
XI – FINLANDIA 2024
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 27/08/2024 | Nastola, Fin. | México | 45-6 | Italia |
| 27/08/2024 | Nastola, Fin. | México | 57-6 | Dinamarca |
| 28/08/2024 | Nastola, Fin. | México | 58-0 | Corea del Sur |
| 28/08/2024 | Nastola, Fin. | México | 38-28 | Canadá |
| 29/08/2024 | Nastola, Fin. | México | 42-6 | Israel |
| 29/08/2024 | Nastola, Fin. | México | 35-20 | Canadá |
| 29/08/2024 | Nastola, Fin. | México | 40-31 | Japón |
| 30/08/2024 | Lahti, Fin. | Estados Unidos | 31-18 | México |
RÉCORD TOTAL 38-10