Ir al contenido
MEDALLERO VARONIL (2009-2024)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| 2009 | Canton, E.U. | Estados Unidos | Canadá | Japón |
| 2012 | Austin, E.U. | Canadá | Estados Unidos | Japón |
| 2014 | Kuwait. Kuw. | Estados Unidos | Canadá | México |
| 2016 | Harbin, Chn. | Canadá | Estados Unidos | México |
| 2018 | Ciudad de México, Méx. | Canadá | México | Estados Unidos |
| 2024 | Edmonton, Can. | Canadá | Japón | Austria |
NOTA: Evento Sub-19 entre 2009 y 2020, a partir de 2024 es Sub-20
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
I. CANTON, E.U. 2009
ELIMINATORIA
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 14/02/2009 | Cd. de México, Méx. | México | 26-0 | Panamá |
FASE FINAL
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 27/06/2009 | Canton, E.U. | México | 41-0 | Suecia |
| 01/07/2009 | Canton, E.U. | Estados Unidos | 55-0 | México |
| 04/07/2009 | Canton, E.U. | Japón | 42-27 | México |
III – KUWAIT, KUW. 2014
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 07/07/2014 | Al Samiya, Kuw. | Estados Unidos | 49-14 | México |
| 10/07/2014 | Al Samiya, Kuw. | México | 24-24 | Japón |
| 13/07/2014 | Al Samiya, Kuw. | México | 35-7 | Alemania |
| 16/07/2014 | Kuwait, Kuw. | México | 31-30 | Austria |
IV – HARBIN, CHN. 2016
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 30/06/2016 | Harbin, Chn. | Canadá | 30-16 | México |
| 03/07/2016 | Harbin, Chn. | México | 46-7 | Austria |
| 07/07/2016 | Harbin, Chn. | Canadá | 28-21 | México |
| 10/07/2016 | Harbin, Chn. | México | 24-7 | Japón |
V – CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2018
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 14/07/2018 | Cd. de México, Méx. | México | 31-14 | Japón |
| 18/07/2018 | Cd. de México, Méx. | México | 33-6 | Estados Unidos |
| 22/07/2018 | Cd. de México, Méx. | Canadá | 13-7 | México |
RÉCORD TOTAL 8-6-1