MEDALLERO HISTÓRICO (1924-2026)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. Alemania** | 171 | 164 | 126 | 461 |
| 2. Noruega | 166 | 146 | 135 | 447 |
| 3. Rusia* | 139 | 121 | 125 | 385 |
| 4. Estados Unidos | 126 | 133 | 104 | 363 |
| 5. Canadá | 82 | 79 | 85 | 246 |
| 6. Austria | 76 | 97 | 96 | 269 |
| 7. Suecia | 73 | 57 | 65 | 195 |
| 8. Suiza | 69 | 56 | 66 | 191 |
| 9. Países Bajos | 63 | 56 | 48 | 167 |
| 10. Italia | 52 | 49 | 70 | 171 |
| 11. Francia | 50 | 50 | 61 | 161 |
| 12. Finlandia | 45 | 66 | 70 | 181 |
| 13. Corea del Sur | 36 | 34 | 19 | 89 |
| 14. China | 27 | 36 | 29 | 92 |
| 15. Japón | 22 | 36 | 42 | 100 |
| 16. Gran Bretaña | 15 | 6 | 18 | 39 |
| 17. República Checa | 12 | 13 | 14 | 39 |
| 18. Australia | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 19. Bielorrusia | 8 | 7 | 5 | 20 |
| 20. Polonia | 7 | 10 | 10 | 27 |
| 21. Eslovenia | 6 | 9 | 13 | 28 |
| 22. Croacia | 4 | 6 | 1 | 11 |
| 23. Eslovaquia | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 24. Estonia | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 25. Ucrania | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 26. Checoslovaquia | 2 | 8 | 15 | 25 |
| 27. Nueva Zelanda | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 28. Kazajistán | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 29. Hungría | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 29. Liechtenstein | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 31. Bélgica | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 32. España | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 33. Letonia | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 34. Bulgaria | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 35. Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35. Uzbekistán | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37. Yugoslavia | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 38. Dinamarca | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 38. Luxemburgo | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 40. Corea del Norte | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 41. Georgia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42. Rumania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 1287 | 1287 | 1275 | 3849 |
** Incluye RDA, RFA y Alemania