MEDALLERO HISTÓRICO (1949-2026)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. Alemania** | 109 | 101 | 89 | 299 |
| 2. Francia | 66 | 65 | 40 | 171 |
| 3. República Checa | 40 | 32 | 28 | 100 |
| 4. Gran Bretaña | 38 | 29 | 42 | 109 |
| 5. Checoslovaquia | 33 | 45 | 41 | 119 |
| 6. Eslovaquia | 26 | 23 | 20 | 69 |
| 7. Estados Unidos | 25 | 24 | 20 | 69 |
| 8. Australia | 18 | 8 | 7 | 33 |
| 9. Austria | 15 | 12 | 15 | 42 |
| 10. Suiza | 9 | 11 | 19 | 39 |
| 11. Eslovenia | 9 | 8 | 18 | 35 |
| 12. Polonia | 7 | 14 | 17 | 38 |
| 13. Italia | 4 | 7 | 9 | 20 |
| 14. España | 3 | 7 | 10 | 20 |
| 15. Yugoslavia | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 16. Brasil | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 17. Canadá | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18. Rusia* | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 19. Países Bajos | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 20. Nueva Zelanda | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21. Andorra | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22. China | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22. Croacia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22. Japón | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25. Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25. Marruecos | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 406 | 403 | 397 | 1206 |
** Incluye RDA, RFA y Alemania