MEDALLERO HISTÓRICO (1893-2025)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. Alemania** | 150 | 143 | 153 | 446 |
| 2. Francia | 148 | 125 | 135 | 408 |
| 3. Países Bajos | 126 | 109 | 97 | 332 |
| 4. Gran Bretaña | 124 | 99 | 85 | 308 |
| 5. Italia | 92 | 97 | 107 | 296 |
| 6. Australia | 87 | 103 | 82 | 272 |
| 7. Rusia* | 83 | 76 | 68 | 227 |
| 8. Bélgica | 57 | 59 | 58 | 174 |
| 9. Estados Unidos | 53 | 49 | 51 | 153 |
| 10. Dinamarca | 37 | 44 | 40 | 121 |
| 11. Suiza | 33 | 34 | 36 | 103 |
| 12. España | 21 | 22 | 16 | 59 |
| 13. Japón | 19 | 18 | 19 | 56 |
| 14. Nueva Zelanda | 17 | 26 | 32 | 75 |
| 15. Checoslovaquia | 14 | 9 | 18 | 41 |
| 16. Bielorrusia | 14 | 2 | 8 | 24 |
| 17. Polonia | 9 | 7 | 9 | 25 |
| 18. Colombia | 7 | 6 | 3 | 16 |
| 19. Canadá | 6 | 20 | 17 | 43 |
| 20. Austria | 5 | 7 | 11 | 23 |
| 21. Hong Kong | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 22. China | 4 | 15 | 12 | 31 |
| 23. Ucrania | 4 | 7 | 3 | 14 |
| 24. Cuba | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 25. República Checa | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 26. Irlanda | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 27. Commonwealth | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 28. Lituania | 2 | 8 | 11 | 21 |
| 29. México | 2 | 7 | 4 | 13 |
| 30. Noruega | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 31. Argentina | 1 | 5 | 10 | 16 |
| 32. Malasia | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 33. Portugal | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 34. Sudáfrica | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 35. Luxemburgo | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 35. Trinidad y Tobago | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 37. Grecia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 38. Barbados | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 38. Corea del Sur | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 40. Bohemia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40. Israel | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40. Letonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40. Uruguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44. Suecia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 45. Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45. Kazajistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45. Liechtenstein | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 1138 | 1133 | 1136 | 3407 |
** Incluye RDA, RFA y Alemania