MEDALLERO HISTÓRICO (1959-2025)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. Rusia* | 853 | 703 | 676 | 2234 |
| 2. China | 577 | 373 | 304 | 1254 |
| 3. Estados Unidos | 542 | 481 | 448 | 1471 |
| 4. Japón | 392 | 369 | 481 | 1242 |
| 5. Corea del Sur | 282 | 228 | 284 | 794 |
| 6. Italia | 226 | 237 | 296 | 759 |
| 7. Ucrania | 185 | 190 | 184 | 559 |
| 8. Alemania** | 157 | 204 | 272 | 635 |
| 9. Rumania | 148 | 129 | 155 | 432 |
| 10. Polonia | 116 | 145 | 156 | 417 |
| 11. Hungría | 113 | 109 | 123 | 345 |
| 12. Francia | 99 | 138 | 210 | 447 |
| 13. China Taipei | 96 | 128 | 144 | 368 |
| 14. Gran Bretaña | 72 | 114 | 125 | 311 |
| 15. Cuba | 72 | 69 | 72 | 213 |
| 16. Australia | 62 | 55 | 84 | 201 |
| 17. Canadá | 52 | 104 | 137 | 293 |
| 18. Turquía | 51 | 57 | 71 | 179 |
| 19. Bielorrusia | 49 | 56 | 68 | 175 |
| 20. Bulgaria | 43 | 43 | 51 | 137 |
| 21. Brasil | 41 | 55 | 115 | 211 |
| 22. Sudáfrica | 41 | 45 | 47 | 133 |
| 23. Irán | 40 | 39 | 54 | 133 |
| 24. Corea del Norte | 40 | 29 | 43 | 111 |
| 25. Países Bajos | 32 | 51 | 56 | 139 |
| 26. Tailandia | 32 | 38 | 64 | 134 |
| 27. Lituania | 32 | 16 | 25 | 73 |
| 28. México | 30 | 56 | 64 | 150 |
| 29. República Checa | 30 | 30 | 54 | 114 |
| 30. Kazajistán | 25 | 50 | 67 | 142 |
| 31. Yugoslavia | 25 | 31 | 26 | 82 |
| 32. España | 23 | 43 | 61 | 127 |
| 33. Checoslovaquia | 18 | 30 | 24 | 72 |
| 34. Portugal | 18 | 20 | 15 | 53 |
| 35. India | 18 | 15 | 23 | 56 |
| 36. Suiza | 16 | 23 | 34 | 73 |
| 37. Azerbaiyán | 16 | 17 | 22 | 55 |
| 38. Finlandia | 16 | 16 | 20 | 52 |
| 39. Jamaica | 14 | 15 | 13 | 42 |
| 40. Austria | 14 | 14 | 25 | 53 |
| 41. Uzbekistán | 13 | 24 | 31 | 68 |
| 42. Bélgica | 12 | 17 | 28 | 57 |
| 43. Serbia | 12 | 14 | 22 | 48 |
| 44. Nigeria | 12 | 11 | 10 | 33 |
| 45. Eslovaquia | 11 | 19 | 27 | 57 |
| 46. Mongolia | 10 | 16 | 31 | 57 |
| 47. Nueva Zelanda | 10 | 14 | 13 | 37 |
| 48. Hong Kong | 10 | 3 | 19 | 32 |
| 49. Marruecos | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 50. Armenia | 8 | 10 | 19 | 37 |
| 51. Kenya | 8 | 10 | 11 | 29 |
| 52. Irlanda | 8 | 9 | 9 | 26 |
| 53. Suecia | 8 | 6 | 12 | 26 |
| 54. Estonia | 7 | 8 | 11 | 26 |
| 55. Indonesia | 7 | 6 | 12 | 25 |
| 56. Moldavia | 7 | 5 | 20 | 32 |
| 57. Eslovenia | 6 | 7 | 9 | 22 |
| 58. Letonia | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 59. Uganda | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 60. República Dominicana | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 61. Croacia | 4 | 9 | 16 | 29 |
| 62. Israel | 4 | 7 | 6 | 17 |
| 63. Kirguistán | 4 | 3 | 12 | 19 |
| 64. Grecia | 3 | 8 | 13 | 24 |
| 65. Argelia | 3 | 8 | 11 | 22 |
| 66. Georgia | 3 | 6 | 15 | 24 |
| 67. Chipre | 3 | 5 | 12 | 20 |
| 68. Noruega | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 69. Macao | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 70. Egipto | 2 | 7 | 7 | 16 |
| 71. Turkmenistán | 2 | 3 | 10 | 15 |
| 72. Serbia y Montenegro | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 73. Filipinas | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 74. Costa de Marfil | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 75. Luxemburgo | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 76. Ghana | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 77. Malasia | 1 | 8 | 20 | 29 |
| 78. Senegal | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 79. Vietnam | 1 | 3 | 14 | 18 |
| 80. Colombia | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 81. Dinamarca | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 82. Botswana | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 82. Madagascar | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 84. Barbados | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 84. Islas Vírgenes | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 86. Bermudas | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 87. Honduras | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 87. Montenegro | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 87. San Vicente | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 90. Argentina | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 91. Burkina Faso | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 91. Uruguay | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 93. Tayikistán | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 94. Singapur | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 95. Bahamas | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 96. Perú | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 96. Túnez | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 98. Ecuador | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 98. Mozambique | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 98. Qatar | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 101. Brunei | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 101. Camerún | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 101. Kosovo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 101. Namibia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 101. Sierra Leona | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 101. Trinidad y Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 107. Chile | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 108. Etiopía | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 109. Albania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 109. Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 109. Jordania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 109. Macedonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 109. Panamá | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 109. Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
** Incluye Alemania, RFA y RDA