MEDALLERO VARONIL (1969-2021)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| 1969 | Ciudad de México, Méx. | Cuba | México | Estados Unidos |
| 1971 | La Habana, Cub. | Cuba | Estados Unidos | México |
| 1973 | Tijuana, Méx | Estados Unidos | Cuba | Canadá |
| 1975 | Los Ángeles, EU | Cuba | México | Estados Unidos |
| 1977 | Santo Domingo, RD | Cuba | México | Estados Unidos |
| 1979 | La Habana, Cub. | Cuba | Canadá | México |
| 1981 | México DF, Méx. | Cuba | Estados Unidos | Canadá |
| 1983 | Indianápolis, EU | Estados Unidos | Canadá | Cuba |
| 1985 | Santo Domingo, RD | Estados Unidos | Cuba | Canadá |
| 1987 | La Habana, Cub. | Cuba | Estados Unidos | Canadá |
| 1989 | San Juan, PR | Cuba | Canadá | Estados Unidos |
| 1991 | Regina, Can. | Cuba | Estados Unidos | Canadá |
| 1993 | Nueva Orleans, EU | Cuba | Estados Unidos | Canadá |
| 1995 | Edmonton, Can. | Cuba | Estados Unidos | Canadá |
| 1997 | San Juan, PR | Cuba | Estados Unidos | Canadá |
| 1999 | Monterrey, Méx. | Estados Unidos | Cuba | Canadá |
| 2001 | Bridgetown, Bar. | Cuba | Estados Unidos | Canadá |
| 2003 | Culiacán, Méx | Estados Unidos | Canadá | Cuba |
| 2005 | Winnipeg, Can. | Estados Unidos | Cuba | Canadá |
| 2007 | Anaheim, EU | Estados Unidos | Puerto Rico | Cuba |
| 2009 | Bayamón, PR | Cuba | Estados Unidos | Puerto Rico |
| 2011 | Mayagüez, PR | Cuba | Estados Unidos | Canadá |
| 2013 | Langley, Can. | Estados Unidos | Canadá | Cuba |
| 2015 | Córdoba, Méx. | Canadá | Cuba | Puerto Rico |
| 2017 | Colorado Springs, EU | Estados Unidos | R. Dominicana | Canadá |
| 2019 | Winnipeg, Can. | Cuba | Estados Unidos | Canadá |
| 2021 | Durango, Méx. | Puerto Rico | Canadá | México |
PARTICIPACIONES DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
1. CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 1969
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 02/08/1969 | México | 3-0 | Estados Unidos |
| 03/08/1969 | México | 3-0 | Haití |
| 05/08/1969 | México | 3-0 | Guatemala |
| 06/08/1969 | México | 3-0 | Canadá |
| 07/08/1969 | Cuba | 3-1 | México |
2. LA HABANA, CUB. 1971
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 18/08/1971 | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 20/08/1971 | México | 3-0 | Antillas Holandesas |
| 21/08/1971 | Cuba | 3-0 | México |
| 22/08/1971 | México | 3-0 | Puerto Rico |
3. TIJUANA, MÉX. 1973
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 02/08/1973 | México | 3-0 | R. Dominicana |
| 03/08/1973 | Canadá | 3-2 | México |
| 04/08/1973 | Estados Unidos | 3-2 | México |
| 06/08/1973 | México | 3-0 | R. Dominicana |
4. LOS ÁNGELES, E.U. 1975
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 04/08/1975 | México | 3-0 | Canadá |
| 05/08/1975 | México | 3-2 | Estados Unidos |
| 07/08/1975 | Cuba | 3-0 | México |
| 08/08/1975 | México | 3-0 | Haití |
5. SANTO DOMINGO, R.D. 1977
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 23/04/1977 | México | 3-0 | Haití |
| 24/04/1977 | México | 3-0 | Islas Vírgenes |
| 25/04/1977 | México | 3-0 | Antillas Holandesas |
| 27/04/1977 | Cuba | 3-0 | México |
| 28/04/1977 | México | 3-0 | Estados Unidos |
| 29/04/1977 | México | 3-1 | Canadá |
| 30/04/1977 | Cuba | 3-0 | México |
6. LA HABANA, CUB. 1979
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 22/04/1979 | México | 3-1 | Haití |
| 23/04/1979 | México | 3-1 | Guatemala |
| 24/04/1979 | Cuba | 3-0 | México |
| 26/04/1979 | México | 3-2 | Canadá |
| 27/04/1979 | Estados Unidos | 3-1 | México |
| 28/04/1979 | México | 3-1 | R. Dominicana |
7. CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 1981
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 04/07/1981 | México | 3-0 | R. Dominicana |
| 05/07/1981 | México | 3-0 | Panamá |
| 07/07/1981 | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 08/07/1981 | México | 3-0 | Guatemala |
| 09/07/1981 | Cuba | 3-0 | México |
| 10/07/1981 | Canadá | 3-1 | México |
8. INDIANÁPOLIS, E.U. 1983
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 12/07/1983 | Canadá | 3-1 | México |
| 13/07/1983 | México | 3-0 | A. Holandesas |
| 14/07/1983 | Cuba | 3-1 | México |
| 15/07/1983 | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 16/07/1983 | México | 3-1 | Puerto Rico |
10. LA HABANA, CUB. 1987
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 12/06/1987 | Canadá | 3-0 | México |
| 13/06/1987 | México | 3-0 | Islas Vírgenes EU |
| 14/06/1987 | México | 3-0 | Panamá |
| 16/06/1987 | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 17/06/1987 | R. Dominicana | 3-0 | México |
| 18/06/1987 | México | 3-0 | Puerto Rico |
11. SAN JUAN, P.R. 1989
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 08/07/1989 | Cuba | 3-0 | México |
| 09/07/1989 | México | 3-0 | Costa Rica |
| 10/07/1989 | México | 3-0 | Honduras |
| 11/07/1989 | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 12/07/1989 | México | 3-0 | Guatemala |
| 14/07/1989 | México | 3-0 | A. Holandesas |
| 15/07/1989 | México | 3-0 | R. Dominicana |
12. REGINA, CAN. 1991
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 25/08/1991 | México | 3-1 | Puerto Rico |
| 26/08/1991 | México | 3-0 | Honduras |
| 27/08/1991 | México | 3-0 | Bahamas |
| 28/08/1991 | Canadá | 3-0 | México |
| 30/08/1991 | México | 3-0 | R. Dominicana |
| 01/09/1991 | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 02/09/1991 | Canadá | 3-0 | México |
13. NUEVA ORLEANS, E.U. 1993
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 21/09/1993 | México | 3-1 | Puerto Rico |
| 22/09/1993 | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 24/09/1993 | Cuba | 3-0 | México |
| 25/09/1993 | México | 3-0 | Antillas Holandesas |
14. EDMONTON, CAN. 1995
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 18/09/1995 | Canadá | 3-0 | México |
| 20/09/1995 | Puerto Rico | 3-1 | México |
| 21/09/1995 | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 22/09/1995 | México | 3-0 | R. Dominicana |
15. SAN JUAN, P.R. 1997
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 12/09/1997 | Canadá | 3-0 | México |
| 13/09/1997 | México | 3-0 | Guatemala |
| 14/09/1997 | México | 3-0 | Puerto Rico |
| 16/09/1997 | México | 3-0 | Barbados |
| 17/09/1997 | Cuba | 3-0 | México |
| 18/09/1997 | Canadá | 3-1 | México |
16. MONTERREY, MÉX. 1999
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 08/09/1999 | México | 3-0 | Guatemala |
| 09/09/1999 | Canadá | 3-2 | México |
| 10/09/1999 | México | 3-0 | Puerto Rico |
| 11/09/1999 | México | 3-0 | Barbados |
| 12/09/1999 | Cuba | 3-0 | México |
| 13/09/1999 | Canadá | 3-2 | MéxicBo |
17. BRIDGETOWN, BAR. 2001
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 21/09/2001 | Puerto Rico | 3-1 | México |
| 23/09/2001 | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 24/09/2001 | R. Dominicana | 3-2 | México |
| 25/09/2001 | Puerto Rico | 3-0 | México |
18. CULIACÁN, MÉX. 2003
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 25/09/2003 | México | 3-0 | Guatemala |
| 26/09/2003 | México | 3-0 | Panamá |
| 27/09/2003 | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 28/09/2003 | México | 3-2 | Puerto Rico |
| 29/09/2003 | Canadá | 3-1 | México |
| 30/09/2003 | Cuba | 3-0 | México |
19. WINNIPEG, CAN. 2005
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 10/09/2005 | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 11/09/2005 | Puerto Rico | 3-1 | México |
| 12/09/2005 | México | 3-0 | Barbados |
| 13/09/2005 | R. Dominicana | 3-1 | México |
| 14/09/2005 | Puerto Rico | 3-0 | México |
20. ANAHEIM, E.U. 2007
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 16/09/2007 | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 17/09/2007 | Puerto Rico | 3-0 | México |
| 18/09/2007 | México | 3-1 | Barbados |
| 19/09/2007 | Canadá | 3-0 | México |
| 20/09/2007 | Barbados | 3-2 | México |
| 21/09/2007 | México | 3-0 | Trinidad y Tobago |
21. BAYAMÓN, P.R. 2009
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 12/10/2009 | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 13/10/2009 | Canadá | 3-1 | México |
| 14/10/2009 | México | 3-0 | Panamá |
| 15/10/2009 | Puerto Rico | 3-0 | México |
| 16/10/2009 | México | 3-1 | Barbados |
| 17/10/2009 | México | 3-2 | R. Dominicana |
22. MAYAGÜEZ, P.R. 2011
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 29/08/2011 | Canadá | 3-1 | México |
| 30/08/2011 | Puerto Rico | 3-0 | México |
| 31/08/2011 | México | 3-0 | Santa Lucía |
| 01/09/2011 | Cuba | 3-0 | México |
| 02/09/2011 | México | 3-2 | Costa Rica |
| 03/09/2011 | México | 3-0 | Trinidad y Tobago |
23. LANGLEY, CAN. 2013
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 24/09/2013 | México | 3-0 | Guatemala |
| 25/09/2013 | Canadá | 3-0 | México |
| 26/09/2013 | Puerto Rico | 3-0 | México |
| 28/09/2013 | México | 3-0 | R. Dominicana |
24. CÓRDOBA, MÉX. 2015
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 05/10/2015 | México | 3-0 | Trinidad y Tobago |
| 06/10/2015 | México | 3-0 | Costa Rica |
| 07/10/2015 | Cuba | 3-0 | México |
| 08/10/2015 | México | 3-0 | Honduras |
| 09/10/2015 | Canadá | 3-2 | México |
| 10/10/2015 | Puerto Rico | 3-0 | México |
25. COLORADO SPRINGS, E.U. 2017
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 26/09/2017 | México | 3-0 | San Vicente y las Granadinas |
| 27/09/2017 | México | 3-0 | Martinica |
| 28/09/2017 | México | 3-0 | Costa Rica |
| 30/09/2017 | R. Dominicana | 3-0 | México |
| 01/10/2017 | Canadá | 3-1 | México |
26. WINNIPEG, CAN. 2019
| FECHA | GANADOR | RES. | PERDEDOR |
|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | México | 3-0 | Puerto Rico |
| 03/09/2019 | Canadá | 3-0 | México |
| 04/09/2019 | México | def. | Surinam |
| 05/09/2019 | México | 3-1 | R. Dominicana |
| 06/09/2019 | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 07/09/2019 | Canadá | 3-0 | México |
27. DURANGO, MÉX. 2021
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 18/08/2021 | México | 3-0 | Trinidad y Tobago |
| 19/08/2021 | México | 3-1 | Puerto Rico |
| 20/08/2021 | México | 3-0 | Canadá |
| 22/08/2021 | Canadá | 3-0 | México |
| 23/08/2021 | México | 3-1 | Cuba |