Ir al contenido
MEDALLERO HISTÓRICO (2000-2024)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|
| 1. Corea del Sur | 14 | 3 | 8 | 25 |
| 2. China | 7 | 2 | 4 | 13 |
| 3. Irán | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 4. Estados Unidos | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 5. Gran Bretaña | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 6. Rusia* | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 7. México | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 7. Tailandia | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 9. Serbia | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 10. China Taipei | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 11. Italia | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 12. Uzbekistán | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 13. España | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 14. Francia | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 14. Turquía | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 16. Grecia | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 17. Cuba | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 18. Jordania | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 19. Azerbaiyán | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 19. Túnez | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 20. Australia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21. Croacia | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 22. Costa de Marfil | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 23. Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23. Hungría | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25. Noruega | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 26. Canadá | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 27. Alemania | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27. República Dominicana | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29. Gabón | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29. Macedonia Norte | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29. Níger | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29. Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33. Egipto | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 34. Brasil | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 35. Afganistán | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 35. Venezuela | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37. Bélgica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37. Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37. Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37. Dinamarca | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37. Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37. Japón | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37. Kazajistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37. Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 56 | 56 | 96 | 208 |
* Incluye ROC