ÁMSTERDAM 1928
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | PRUEBA | RONDA | POS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/1928 | Luis Hernández (MÉX) | 1-0 | Henrique da Silveira (POR) | Espada Ind. V | 1a. Ronda | 46 |
| 06/08/1928 | Domingo García (ESP) | 1-0 | Luis Hernández (MÉX) | Espada Ind. V | 1a. Ronda | |
| 06/08/1928 | Charles Biscoe (GBR) | 1-0 | Luis Hernández (MÉX) | Espada Ind. V | 1a. Ronda | |
| 06/08/1928 | Charles Debeur (BÉL) | 1-0 | Luis Hernández (MÉX) | Espada Ind. V | 1a. Ronda | |
| 06/08/1928 | Luis Hernández (MÉX) | 1-0 | Sigurd Akre-Aas (NOR) | Espada Ind. V | 1a. Ronda | |
| 06/08/1928 | Luis Hernández (MÉX) | 1-1 | Otto Hatszeghy (HUN) | Espada Ind. V | 1a. Ronda | |
| 06/08/1928 | Hans Halberstadt (ALE) | 1-0 | Luis Hernández (MÉX) | Espada Ind. V | 1a. Ronda | |
| 06/08/1928 | Saul Moyal (EGI) | 1-0 | Luis Hernández (MÉX) | Espada Ind. V | 1a. Ronda | |
| 06/08/1928 | Luis Hernández (MÉX) | 1-0 | Gunnar Cedershiold (SUE) | Espada Ind. V | 1a. Ronda | |
| 06/08/1928 | Pedro Mercado (MÉX) | 1-0 | Dimitar Vasilev (BUL) | Espada Ind. V | 1a. Ronda | 35 |
| 06/08/1928 | Lauri Kettunen (FIN) | 1-0 | Pedro Mercado (MÉX) | Espada Ind. V | 1a. Ronda | |
| 06/08/1928 | Tomás Goyoaga (CHI) | 1-0 | Pedro Mercado (MÉX) | Espada Ind. V | 1a. Ronda | |
| 06/08/1928 | Pedro Mercado (MÉX) | 1-0 | Josef Jungmann (CHE) | Espada Ind. V | 1a. Ronda | |
| 06/08/1928 | Pedro Mercado (MÉX) | 1-0 | Trifon Triantafyllakos (GRE) | Espada Ind. V | 1a. Ronda | |
| 06/08/1928 | Martin Holt (GBR) | 1-0 | Pedro Mercado (MÉX) | Espada Ind. V | 1a. Ronda | |
| 06/08/1928 | Henri Jacquet (SUI) | 1-0 | Pedro Mercado (MÉX) | Espada Ind. V | 1a. Ronda | |
| 06/08/1928 | Geo Buchard (FRA) | 1-0 | Pedro Mercado (MÉX) | Espada Ind. V | 1a. Ronda | |
| 06/08/1928 | Pedro Mercado (MÉX) | 1-0 | Janos Hajdu (HUN) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 06/08/1928 | Pedro Mercado (MÉX) | 1-0 | Henrique da Silveira (POR) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 06/08/1928 | Charles Biscoe (GBR) | 1-0 | Pedro Mercado (MÉX) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 06/08/1928 | Fritz Jack (ALE) | 1-0 | Pedro Mercado (MÉX) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 06/08/1928 | Domingo García (ESP) | 1-0 | Pedro Mercado (MÉX) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 06/08/1928 | Eugene Empeyta (SUI) | 1-0 | Pedro Mercado (MÉX) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 06/08/1928 | Charles Delporte (BÉL) | 1-0 | Pedro Mercado (MÉX) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 06/08/1928 | Armand Massard (FRA) | 1-0 | Pedro Mercado (MÉX) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 06/08/1928 | Pedro Mercado (MÉX) | 1-1 | Ivan Osiier (DIN) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 06/08/1928 | George Calman (E.U.) | 1-0 | Pedro Mercado (MÉX) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 06/08/1928 | Salvator Cicurel (EGI) | 1-0 | Pedro Mercado (MÉX) | Espada Ind. V | Cuartos de Final |
LOS ÁNGELES 1932
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | PRUEBA | RONDA | POS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/1932 | Dinamarca | 11-5 | México | Florete Equipo V | 1a. Ronda | 6 |
| 01/08/1932 | Italia | 16-0 | México | Florete Equipo V | 1a. Ronda | |
| 02/08/1932 | Gioacchino Guaragna (ITA) | 5-1 | Leobardo Candiani (MÉX) | Florete Ind. V | Cuartos de Final | 26 |
| 02/08/1932 | René Bougnol (FRA) | 5-1 | Leobardo Candiani (MÉX) | Florete Ind. V | Cuartos de Final | |
| 02/08/1932 | Ángel Gorordo (ARG) | 5-0 | Leobardo Candiani (MÉX) | Florete Ind. V | Cuartos de Final | |
| 02/08/1932 | Emrys Lloyd (GBR) | 5-1 | Leobardo Candiani (MÉX) | Florete Ind. V | Cuartos de Final | |
| 02/08/1932 | Axel Bloch (DIN) | 5-1 | Leobardo Candiani (MÉX) | Florete Ind. V | Cuartos de Final | |
| 02/08/1932 | Dernell Every (E.U) | 5-3 | Leobardo Candiani (MÉX) | Florete Ind. V | Cuartos de Final | |
| 02/08/1932 | Gustavo Marzi (ITA) | 5-4 | Francisco Prieto (MÉX) | Florete Ind. V | Cuartos de Final | 19 |
| 02/08/1932 | Phillippe Cattiau (FRA) | 5-1 | Francisco Prieto (MÉX) | Florete Ind. V | Cuartos de Final | |
| 02/08/1932 | Francisco Prieto (MÉX) | 5-4 | Rodolfo Valenzuela (ARG) | Florete Ind. V | Cuartos de Final | |
| 02/08/1932 | Werner Mund (BÉL) | 5-4 | Francisco Prieto (MÉX) | Florete Ind. V | Cuartos de Final | |
| 02/08/1932 | Ivan Osiier (DIN) | 5-1 | Francisco Prieto (MÉX) | Florete Ind. V | Cuartos de Final | |
| 02/08/1932 | Joe Levis (E.U) | 5-2 | Francisco Prieto (MÉX) | Florete Ind. V | Cuartos de Final | |
| 02/08/1932 | Francisco Prieto (MÉX) | 5-2 | Bertram Markus (CAN) | Florete Ind. V | Cuartos de Final | |
| 02/08/1932 | Paul de Graffenried (SUI) | 5-2 | Francisco Prieto (MÉX) | Florete Ind. V | Cuartos de Final | |
| 02/08/1932 | Giulio Gaudini (ITA) | 5-1 | Raymundo Izcoa (MÉX) | Florete Ind. V | Cuartos de Final | 21 |
| 02/08/1932 | Raymundo Izcoa (MÉX) | 5-4 | Edward Gardere (FRA) | Florete Ind. V | Cuartos de Final | |
| 02/08/1932 | Roberto Larraz (ARG) | 5-1 | Raymundo Izcoa (MÉX) | Florete Ind. V | Cuartos de Final | |
| 02/08/1932 | Georges de Bourguignon (BÉL) | 5-2 | Raymundo Izcoa (MÉX) | Florete Ind. V | Cuartos de Final | |
| 02/08/1932 | Erwin Casmir (ALE) | 5-2 | Raymundo Izcoa (MÉX) | Florete Ind. V | Cuartos de Final | |
| 02/08/1932 | Raymundo Izcoa (MÉX) | 5-2 | Erik Kofoed-Hansen (DIN) | Florete Ind. V | Cuartos de Final | |
| 02/08/1932 | Theodore Lorber (E.U) | 5-1 | Raymundo Izcoa (MÉX) | Florete Ind. V | Cuartos de Final | |
| 02/08/1932 | Doris de Jong (HOL) | 5-2 | Raymundo Izcoa (MÉX) | Florete Ind. V | Cuartos de Final | |
| 02/08/1932 | Inger Klint (DIN) | 5-2 | Eugenia Escudero (MÉX) | Florete Ind. F | 1a. Ronda | 16 |
| 02/08/1932 | Dorothy Locke (E.U) | 5-2 | Eugenia Escudero (MÉX) | Florete Ind. F | 1a. Ronda | |
| 02/08/1932 | Jenny Addams (BÉL) | 5-0 | Eugenia Escudero (MÉX) | Florete Ind. F | 1a. Ronda | |
| 02/08/1932 | Erna Bogen (HUN) | 5-2 | Eugenia Escudero (MÉX) | Florete Ind. F | 1a. Ronda | |
| 02/08/1932 | Peggy Butler (GBR) | 5-2 | Eugenia Escudero (MÉX) | Florete Ind. F | 1a. Ronda | |
| 02/08/1932 | Joan Archibald (CAN) | 5-1 | Eugenia Escudero (MÉX) | Florete Ind. F | 1a. Ronda | |
| 02/08/1932 | Ellen Preis (AUT) | 5-2 | Eugenia Escudero (MÉX) | Florete Ind. F | 1a. Ronda | |
| 06/06/1932 | Italia | 13-3 | México | Espada Equipo V | Semifinal | 5 |
| 06/06/1932 | Bélgica | 10.5-5.5 | México | Espada Equipo V | Semifinal | |
| 08/08/1932 | Saverio Ragno (ITA) | 3-0 | Francisco Prieto (MÉX) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | 15 |
| 08/08/1932 | Georges Buchard (FRA) | 3-1 | Francisco Prieto (MÉX) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 08/08/1932 | Balthazar de Beukelar (BÉL) | 3-2 | Francisco Prieto (MÉX) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 08/08/1932 | Francisco Prieto (MÉX) | 3-2 | Harold Corbin (E.U) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 08/08/1932 | Sven Thofelt (SUE) | 3-2 | Francisco Prieto (MÉX) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 08/08/1932 | Francisco Prieto (MÉX) | 3-3 | Aage Leidersdorff (DIN) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 08/08/1932 | Francisco Prieto (MÉX) | 3-1 | Bertram Markus (CAN) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 08/08/1932 | Francisco Prieto (MÉX) | 3-2 | Doris de Jong (HOL) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 08/08/1932 | Francisco Prieto (MÉX) | 3-2 | Georges Buchard (FRA) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 08/08/1932 | Saverio Ragno (ITA) | 3-2 | Francisco Prieto (MÉX) | Espada Ind. V | Semifinal | |
| 08/08/1932 | Philippe Cattiau (FRA) | 3-2 | Francisco Prieto (MÉX) | Espada Ind. V | Semifinal | |
| 08/08/1932 | Balthazar de Beukelar (BÉL) | 3-0 | Francisco Prieto (MÉX) | Espada Ind. V | Semifinal | |
| 08/08/1932 | Gustave Heiss (E.U) | 3-1 | Francisco Prieto (MÉX) | Espada Ind. V | Semifinal | |
| 08/08/1932 | Tibor Benko (HUN) | 3-2 | Francisco Prieto (MÉX) | Espada Ind. V | Semifinal | |
| 08/08/1932 | Francisco Prieto (MÉX) | 3-2 | Doris de Jong (HOL) | Espada Ind. V | Semifinal | |
| 08/08/1932 | Raúl Saucedo (ARG) | 3-2 | Francisco Prieto (MÉX) | Espada Ind. V | Semifinal | |
| 08/08/1932 | Carlo Agostoni (ITA) | 3-1 | Gerónimo Delgadillo (MÉX) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | 27 |
| 08/08/1932 | Bernard Schmetz (FRA) | 3-1 | Gerónimo Delgadillo (MÉX) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 08/08/1932 | André Poplimont (BÉL) | 3-1 | Gerónimo Delgadillo (MÉX) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 08/08/1932 | George Calnan (E.U) | 3-1 | Gerónimo Delgadillo (MÉX) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 08/08/1932 | Gerónimo Delgadillo (MÉX) | 3-1 | Bo Lindman (SUE) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 08/08/1932 | Paul de Graffenried (SUI) | 3-1 | Gerónimo Delgadillo (MÉX) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 08/08/1932 | Erik Kofoed-Hansen (DIN) | 3-1 | Gerónimo Delgadillo (MÉX) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 08/08/1932 | Gerónimo Delgadillo (MÉX) | 3-2 | Imre Petnehazy (HUN) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 08/08/1932 | Patrick Farrell (CAN) | 3-2 | Gerónimo Delgadillo (MÉX) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 08/08/1932 | Raúl Saucedo (ARG) | 3-2 | Gerónimo Delgadillo (MÉX) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 08/08/1932 | Giancarlo Cornaggia-Medici (ITA) | 3-1 | Eduardo Prieto Souza (MÉX) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | 22 |
| 08/08/1932 | Eduardo Prieto Souza (MÉX) | 3-2 | Philippe Cattiau (FRA) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 08/08/1932 | Max Janlet (BÉL) | 3-0 | Eduardo Prieto Souza (MÉX) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 08/08/1932 | Gustave Heiss (E.U) | 3-1 | Eduardo Prieto Souza (MÉX) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 08/08/1932 | Stig Lindstrom (SUE) | 3-2 | Eduardo Prieto Souza (MÉX) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 08/08/1932 | Tibor Benko (HUN) | 3-1 | Eduardo Prieto Souza (MÉX) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 08/08/1932 | Eduardo Prieto Souza (MÉX) | 3-1 | Ernest Dalton (CAN) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 10/08/1932 | Polonia | 10-6 | México | Sable Equipo V | 1a. Ronda | 5 |
| 10/08/1932 | Hungría | 14-2 | México | Sable Equipo V | 1a. Ronda | |
| 12/08/1932 | Gyorgy Piller (HUN) | 5-3 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | Sable Ind. V | Cuartos de Final | 16 |
| 12/08/1932 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | 5-4 | Arturo de Vecchi (ITA) | Sable Ind. V | Cuartos de Final | |
| 12/08/1932 | Leszek Lubicz-Nycz (POL) | 5-4 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | Sable Ind. V | Cuartos de Final | |
| 12/08/1932 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | 5-4 | John Huffman (E.U) | Sable Ind. V | Cuartos de Final | |
| 12/08/1932 | Edward Gardere (FRA) | 5-1 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | Sable Ind. V | Cuartos de Final | |
| 12/08/1932 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | 5-1 | Aage Leidersdorff (DIN) | Sable Ind. V | Cuartos de Final | |
| 12/08/1932 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | 5-3 | Carmelo Merlo (ARG) | Sable Ind. V | Cuartos de Final | |
| 12/08/1932 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | 5-1 | Doris de Jong (HOL) | Sable Ind. V | Cuartos de Final | |
| 12/08/1932 | Norman Cohn-Armitage (E.U) | 5-3 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | Sable Ind. V | Semifinal | |
| 12/08/1932 | Peter Bruder (E.U) | 5-3 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | Sable Ind. V | Semifinal | |
| 12/08/1932 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | 5-4 | Emilio Salafia (ITA) | Sable Ind. V | Semifinal | |
| 12/08/1932 | Giulio Gaudini (ITA) | 5-3 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | Sable Ind. V | Semifinal | |
| 12/08/1932 | Gyorgy Piller (HUN) | 5-0 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | Sable Ind. V | Semifinal | |
| 12/08/1932 | Erwin Casmir (ALE) | 5-2 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | Sable Ind. V | Semifinal | |
| 12/08/1932 | Endre Kabos (HUN) | 5-2 | Francisco Valero (MÉX) | Sable Ind. V | Cuartos de Final | 15 |
| 12/08/1932 | Emilio Salafia (ITA) | 5-0 | Francisco Valero (MÉX) | Sable Ind. V | Cuartos de Final | |
| 12/08/1932 | Francisco Valero (MÉX) | 5-2 | Adam Papee (POL) | Sable Ind. V | Cuartos de Final | |
| 12/08/1932 | Norman Cohn-Armitage (E.U) | 5-2 | Francisco Valero (MÉX) | Sable Ind. V | Cuartos de Final | |
| 12/08/1932 | Francisco Valero (MÉX) | 5-2 | Axel Bloch (DIN) | Sable Ind. V | Cuartos de Final | |
| 12/08/1932 | Georges de Bourguignon (BÉL) | 5-4 | Francisco Valero (MÉX) | Sable Ind. V | Cuartos de Final | |
| 12/08/1932 | Erwin Casmir (ALE) | 5-2 | Francisco Valero (MÉX) | Sable Ind. V | Cuartos de Final | |
| 12/08/1932 | Leszek Lubicz-Nycz (POL) | 5-2 | Francisco Valero (MÉX) | Sable Ind. V | Semifinal | |
| 12/08/1932 | Adam Papee (POL) | 5-2 | Francisco Valero (MÉX) | Sable Ind. V | Semifinal | |
| 12/08/1932 | John Huffman (E.U) | 5-1 | Francisco Valero (MÉX) | Sable Ind. V | Semifinal | |
| 12/08/1932 | Ivan Osiier (DIN) | 5-2 | Francisco Valero (MÉX) | Sable Ind. V | Semifinal | |
| 12/08/1932 | Francisco Valero (MÉX) | 5-4 | Arturo de Vecchi (ITA) | Sable Ind. V | Semifinal | |
| 12/08/1932 | Attila Petschauer (HUN) | 5-2 | Francisco Valero (MÉX) | Sable Ind. V | Semifinal | |
| 12/08/1932 | Endre Kabos (HUN) | 5-1 | Francisco Valero (MÉX) | Sable Ind. V | Semifinal | |
| 12/08/1932 | Francisco Valero (MÉX) | 5-3 | Edward Gardere (FRA) | Sable Ind. V | Semifinal | |
| 12/08/1932 | Attila Petschauer (HUN) | 5-0 | Gerónimo Delgadillo (MÉX) | Sable Ind. V | Cuartos de Final | 20 |
| 12/08/1932 | Giulio Gaudini (ITA) | 5-3 | Gerónimo Delgadillo (MÉX) | Sable Ind. V | Cuartos de Final | |
| 12/08/1932 | Peter Bruder (E.U) | 5-1 | Gerónimo Delgadillo (MÉX) | Sable Ind. V | Cuartos de Final | |
| 12/08/1932 | Jean Piot (FRA) | 5-1 | Gerónimo Delgadillo (MÉX) | Sable Ind. V | Cuartos de Final | |
| 12/08/1932 | Ivan Osiier (DIN) | 5-2 | Gerónimo Delgadillo (MÉX) | Sable Ind. V | Cuartos de Final | |
| 12/08/1932 | Gerónimo Delgadillo (MÉX) | 5-4 | Patrick Farrell (CAN) | Sable Ind. V | Cuartos de Final |
BERLÍN 1936
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | PRUEBA | RONDA | POS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/1936 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | 3-3 | George Tully (CAN) | Espada Ind. V | 1a. Ronda | 16 |
| 09/08/1936 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | 3-0 | Frank Righeimer (EU) | Espada Ind. V | 1a. Ronda | |
| 09/08/1936 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | 3-0 | Tomás Barraza (CHI) | Espada Ind. V | 1a. Ronda | |
| 09/08/1936 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | 3-0 | Dimitar Vasilev (BUL) | Espada Ind. V | 1a. Ronda | |
| 09/08/1936 | Charles Debeur (BÉL) | 3-2 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | Espada Ind. V | 1a. Ronda | |
| 10/08/1936 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | 3-1 | Gustavo Carinhas (POR) | Espada Ind. V | 1a. Ronda | |
| 10/08/1936 | Giancarlo Cornaggia-Medici (ITA) | 3-2 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 10/08/1936 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | 3-0 | Gustavo Carinhas (POR) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 10/08/1936 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | 3-2 | Hervé De Bergendael (BÉL) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 10/08/1936 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | 3-0 | Rezsó Von Bartha (HUN) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 10/08/1936 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | 3-2 | Gustaf Dryssen (SUE) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 10/08/1936 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | 3-1 | Raúl Saucedo (ARG) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 10/08/1936 | Siegfried Lerdon (ALE) | 3-0 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 10/08/1936 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | 3-0 | Nicolae Marinescu (RUM) | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 10/08/1936 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | 3-3 | Paulo de Eca-Leal (POR) | Espada Ind. V | Semifinal | |
| 10/08/1936 | Hans Granfelt (SUE) | 3-2 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | Espada Ind. V | Semifinal | |
| 10/08/1936 | Christos Zalokostas (GRE) | 3-2 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | Espada Ind. V | Semifinal | |
| 10/08/1936 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | 3-2 | Michél Pécheux (FRA) | Espada Ind. V | Semifinal | |
| 10/08/1936 | Saverio Ragno (ITA) | 3-1 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | Espada Ind. V | Semifinal | |
| 10/08/1936 | Giancarlo Cornaggia-Medici (ITA) | 3-0 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | Espada Ind. V | Semifinal | |
| 10/08/1936 | Charles Debeur (BÉL) | 3-2 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | Espada Ind. V | Semifinal | |
| 10/08/1936 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | 3-1 | Jean Hauert (SUI) | Espada Ind. V | Semifinal | |
| 10/08/1936 | Ian Campbell-Gray (GBR) | 3-1 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | Espada Ind. V | Semifinal | |
| 10/08/1936 | Rudolf Weber (AUT) | 3-2 | José Martínez (MÉX) | Espada Ind. V | 1a. Ronda | 41 |
| 10/08/1936 | José Martínez (MÉX) | 3-1 | Mauris Shamil (EGI) | Espada Ind. V | 1a. Ronda | |
| 10/08/1936 | José Martínez (MÉX) | 3-2 | Henrique de Silveira (POR) | Espada Ind. V | 1a. Ronda | |
| 10/08/1936 | José Martínez (MÉX) | 3-2 | Frederic Fitting (SUI) | Espada Ind. V | 1a. Ronda | |
| 10/08/1936 | José Martínez (MÉX) | 3-2 | Ennio de Oliveira (BRA) | Espada Ind. V | 1a. Ronda | |
| 10/08/1936 | Giancarlo Cornaggia-Medici (ITA) | 3-1 | José Martínez (MÉX) | Espada Ind. V | 1a. Ronda | |
| 10/08/1936 | Willem Driebergen (HOL) | 3-0 | José Martínez (MÉX) | Espada Ind. V | 1a. Ronda | |
| 10/08/1936 | José Martínez (MÉX) | 3-2 | Thorstein Guthe (NOR) | Espada Ind. V | 1a. Ronda |
LONDRES 1948
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | PRUEBA | RONDA | POS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/1948 | Nadia Boudesco de Haro (MÉX) | 2-4 | Récord total | Florete Ind. F | 1a. Ronda | 32 |
| 31/07/1948 | Enriqueta Mayora (MÉX) | 2-3 | Récord total | Florete Ind. F | 1a. Ronda | 28 |
| 31/07/1948 | Emma Ruiz (MÉX) | 0-6 | Récord total | Florete Ind. F | 1a. Ronda | 39 |
| 03/08/1948 | Alfredo Grisi (MÉX) | 0-5 | Récord total | Florete Ind. V | 1a. Ronda | 48 |
| 05/08/1948 | Bélgica | 10-6 | México | Espada Equipo V | 1a. Ronda | 16 |
| 05/08/1948 | Dinamarca | 9-2 | México | Espada Equipo V | 1a. Ronda | |
| 07/08/1948 | Francisco Valero (MÉX) | 0-7 | Récord total | Espada Ind. V | 1a. Ronda | 65 |
| 07/08/1948 | Emilio Meraz (MÉX) | 2-4 | Récord total | Espada Ind. V | 1a. Ronda | 46 |
| 07/08/1948 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | 3-3 | Récord total | Espada Ind. V | 1a. Ronda | 40 |
| 09/08/1948 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | 1-5 | Récord total | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 10/08/1948 | Egipto | 13-3 | México | Sable Equipo V | 1a. Ronda | 13 |
| 10/08/1948 | Checoslovaquia | 9-2 | México | Sable Equipo V | 1a. Ronda | |
| 12/08/1948 | Fidel Luna | 0-4 | Récord total | Sable Ind. V | 1a. Ronda | 59 |
| 12/08/1948 | Benito Ramos | 1-3 | Récord total | Sable Ind. V | 1a. Ronda | 35 |
| 12/08/1948 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | 4-2 | Récord total | Sable Ind. V | 1a. Ronda | 8 |
| 13/08/1948 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | 3-4 | Récord total | Sable Ind. V | Cuartos de Final | |
| 13/08/1948 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | 4-3 | Récord total | Sable Ind. V | Semifinal | |
| 13/08/1948 | Aladár Gerevich (HUN) | 5-2 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | Sable Ind. V | Final | |
| 13/08/1948 | George Worth (E.U) | 5-1 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | Sable Ind. V | Final | |
| 13/08/1948 | Gastone Daré (ITA) | 5-2 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | Sable Ind. V | Final | |
| 13/08/1948 | Jacques Lefevre (FRA) | 5-3 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | Sable Ind. V | Final | |
| 13/08/1948 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | 5-4 | Pal Kovacs (HUN) | Sable Ind. V | Final | |
| 13/08/1948 | Tibor Nyilas (EU) | 5-2 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | Sable Ind. V | Final | |
| 13/08/1948 | Vincenzo Pinton (ITA) | 5-0 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | Sable Ind. V | Final |
HELSINKI 1952
| FECHA | COMPETIDOR (PAÍS) | RÉCORD | PRUEBA | RONDA | POS. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/1952 | Benito Ramos (MÉX) | 4-1 | Florete Ind. V | 1a. Ronda | 38 |
| 23/07/1952 | Benito Ramos (MÉX) | 1-5 | Florete Ind. V | Cuartos de Final | |
| 27/07/1952 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | 5-1 | Espada Ind. V | 1a. Ronda | 21 |
| 27/07/1952 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | 4-4 | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 27/07/1952 | Emilio Meraz (MÉX) | 4-3 | Espada Ind. V | 1a. Ronda | 22 |
| 27/07/1952 | Emilio Meraz (MÉX) | 3-4 | Espada Ind. V | Cuartos de Final | |
| 27/07/1952 | Benito Ramos (MÉX) | 4-3 | Espada Ind. V | 1a. Ronda | 44 |
| 31/07/1952 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | 4-2 | Sable Ind. V | Cuartos de Final | 27 |
| 31/07/1952 | Antonio Haro Oliva (MÉX) | 3-4 | Sable Ind. V | Cuartos de Final | |
| 31/07/1952 | Benito Ramos (MÉX) | 2-4 | Sable Ind. V | 1a. Ronda | 45 |
| 31/07/1952 | Rafael Cámara (MÉX) | 2-5 | Sable Ind. V | 1a. Ronda | 60 |
MELBOURNE 1956
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | PRUEBA | RONDA | POS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/1956 | Jan York-Romary (E.U) | 4-1 | Pilar Roldán (MÉX) | Florete Ind. F | 1a. Ronda | 11 |
| 29/11/1956 | Ellen Müller-Preis (AUT) | 4-2 | Pilar Roldán (MÉX) | Florete Ind. F | 1a. Ronda | |
| 29/11/1956 | Pilar Roldán (MÉX) | 4-3 | Bruna Colombetti (ITA) | Florete Ind. F | 1a. Ronda | |
| 29/11/1956 | Pilar Roldán (MÉX) | 4-3 | Ecaterina Orb-Lazar (RUM) | Florete Ind. F | 1a. Ronda | |
| 29/11/1956 | Nadezhda Shitikova (URSS) | 4-3 | Pilar Roldán (MÉX) | Florete Ind. F | 1a. Ronda | |
| 29/11/1956 | Pilar Roldán (MÉX) | 4-2 | Regine Veronnet (FRA) | Florete Ind. F | 1a. Ronda | |
| 29/11/1956 | Pilar Roldán (MÉX) | 4-3 | Lois Joseph (AUS) | Florete Ind. F | 1a. Ronda | |
| 29/11/1956 | Kate Delbarre (FRA) | 4-1 | Pilar Roldán (MÉX) | Florete Ind. F | Semifinales | |
| 29/11/1956 | Jan York-Romary (E.U) | 4-1 | Pilar Roldán (MÉX) | Florete Ind. F | Semifinales | |
| 29/11/1956 | Olga Orban-Szabo (RUM) | 4-1 | Pilar Roldán (MÉX) | Florete Ind. F | Semifinales | |
| 29/11/1956 | Gillian Sheen (GBR) | 4-1 | Pilar Roldán (MÉX) | Florete Ind. F | Semifinales | |
