MEDALLERO VARONIL (1963-2024)
| SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|---|---|---|
| Lund, Sue. 1963 | Suecia | RFA | Rumania |
| Madrid, Esp. 1965 | RFA | España | Suecia |
| Darmstadt, Ale. 1968 | URSS | Rumania | Checoslovaquia |
| Praga, Che. 1971 | URSS | Checoslovaquia | Rumania |
| Lund, Sue. 1973 | Rumania | URSS | Yugoslavia |
| Bucarest, Rum. 1975 | Rumania | URSS | Polonia |
| Varsovia, Pol. 1977 | Rumania | Yugoslavia | Polonia |
| Francia 1981 | Rumania | Francia | Yugoslavia |
| Frankfurt, Ale. 1985 | Rumania | URSS | RFA |
| Bucarest, Rum. 1987 | Rumania | URSS | Yugoslavia |
| Groningen, Hol. 1990 | Rusia | Rumania | Holanda |
| San Petersburgo, Rus. 1992 | Austria | Hungría | Rusia |
| Izmir, Tur. 1994 | Rusia | Turquía | Ucrania |
| Nyiregyhaza, Hun. 1996 | Hungría | Turquía | Yugoslavia |
| Novi Sad, Yug. 1998 | Yugoslavia | Portugal | Rusia |
| Covilhá/Guarda, Por. 2000 | Yugoslavia | Portugal | Rusia |
| Chelyabinsk, Rus. 2004 | Rusia | Ucrania | Croacia |
| Gdansk, Pol. 2006 | Rusia | Georgia | Bielorrusia |
| Venecia, Ita. 2008 | Rusia | Bielorrusia | Austria |
| Nyíregyháza, Hun. 2010 | Hungría | R. Checa | Serbia |
| Blumenau, Bra. 2012 | R. Checa | Portugal | Brasil |
| Guimaraes, Por. 2014 | Portugal | Brasil | España |
| Gwangju, Cor S. 2015* | Portugal | Serbia | Suiza |
| Antequera, Esp. 2016 | Rumania | Corea del Sur | España |
| Rijeka, Cro. 2018 | Corea del Sur | Croacia | Japón |
| Pristina, Kos. 2022 | Kosovo | Corea del Sur | España |
| Antequera, Esp. 2024 | España | Polonia | Francia |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL UNIVERSITARIA
20º. NYÍREGYHÁZA, HUN. 2010
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 28/06/2010 | Japón | 39-20 | México |
| 29/06/2010 | R. Checa | 40-12 | México |
| 30/06/2010 | Turquía | 23-22 | México |
| 01/07/2010 | Ucrania | 38-23 | México |
| 02/07/2010 | EAU | 32-31 | México |
21º. BLUMENAU, BRA. 2012
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 24/06/2012 | R. Checa | 38-20 | México |
| 25/06/2012 | Corea del Sur | 43-21 | México |
| 26/06/2012 | Kuwait | 34-27 | México |
| 28/06/2012 | Polonia | 49-23 | México |
| 29/06/2012 | México | 28-28 | Chile |
| 01/07/2012 | Chile | 36-25 | México |
22º. GUIMARAES, POR. 2014
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 04/08/2014 | R. Checa | 34-21 | México |
| 05/08/2014 | Rusia | 39-27 | México |
| 06/08/2014 | México | 29-26 | Turquía |
| 07/08/2014 | Japón | 30-23 | México |
| 09/08/2014 | Turquía | 31-27 | México |
HISTORIAL FEMENIL (1994-2024)
| SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|---|---|---|
| Bratislava, Esl. 1994 | R. Checa | Eslovaquia | Rumania |
| Sofia, Bul. 1996 | Rusia | Polonia | Rumania |
| Breslavia, Pol. 1998 | Holanda | Rumania | R. Checa |
| Besancon, Fra. 2000 | Rusia | Rumania | Eslovaquia |
| Valencia, Esp. 2002 | Rumania | España | R. Checa |
| Gdansk, Pol. 2006 | Polonia | Hungría | Lituania |
| Venecia, Ita. 2008 | Turquía | Hungría | Rumania |
| Nyíregyháza, Hun. 2010 | Hungría | Rumania | R. Checa |
| Blumenau, Bra. 2012 | R. Checa | Rumania | Polonia |
| Guimaraes, Por. 2014 | Brasil | Rusia | Corea del Sur |
| Gwangju, Cor S. 2015* | Rusia | Corea del Sur | Serbia |
| Antequera, Esp. 2016 | España | Rumania | Polonia |
| Rijeka, Cro. 2018 | Japón | Brasil | Corea del Sur |
| Pristina, Kos. 2022 | Corea del Sur | España | Kosovo |
| Antequera, Esp. 2024 | España | Francia | Polonia |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL UNIVERSITARIA
VALENCIA, ESP. 2002
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 26/06/2002 | Rumania | 43-13 | México |
| 27/06/2002 | España | 41-7 | México |
| 28/06/2002 | R. Checa | 48-8 | México |
| 29/06/2002 | China | 46-19 | México |
| 01/07/2002 | Japón | 36-17 | México |
| 02/07/2002 | México | 35-27 | Moldavia |
22º. GUIMARAES, POR. 2014
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 04/08/2014 | Portugal | 24-17 | México |
| 05/08/2014 | Rusia | 38-27 | México |
| 06/08/2014 | México | 38-32 | Japón |
| 08/08/2014 | Corea del Sur | 25-18 | México |
| 09/08/2014 | Japón | 36-18 | México |
| 10/08/2014 | R. Checa | 42-20 | México |