Ir al contenido
HISTORIAL VARONIL (1980-2018)
| SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| Ciudad de México 1980 | Cuba | Canadá | EU |
| Buenos Aires 1981 | Cuba | Brasil | EU |
| Colorado Springs 1983 | Cuba | EU | Canadá |
| Manaus 1985 | Cuba | EU | Brasil |
| Pinar del Rio 1989 | Cuba | Brasil | EU |
| Santa María 1994 | Cuba | Brasil | EU |
| Colorado Springs 1996 | Cuba | Argentina | EU |
| La Habana 1998 | Cuba | Argentina | Brasil |
| Sao Bernardo 2000 | Argentina | Cuba | Brasil |
| Buenos Aires 2002 | Argentina | Brasil | Groenlandia |
| Santiago 2004 | Argentina | Brasil | Canadá |
| Aracaju 2006 | Brasil | Argentina | Groenlandia |
| Sao Carlos 2008 | Brasil | Argentina | Cuba |
| Santiago 2010 | Argentina | Brasil | Chile |
| Buenos Aires 2012 | Argentina | Brasil | Chile |
| Canelones 2014 | Argentina | Brasil | Chile |
| Buenos Aires 2016 | Brasil | Chile | Argentina |
| Nuuk 2018 | Argentina | Brasil | Chile |
PRIMERA DIVISIÓN VARONIL (2007-2009)
| SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| La Habana 2007 | Cuba | Canadá | R. Dominicana |
| Santo Domingo 2009 | R. Dominicana | Canadá | Puerto Rico |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 1980
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 07/01/1980 | Argentina | 19-15 | México |
| 08/01/1980 | Cuba | 28-22 | México |
| 09/01/1980 | Estados Unidos | 32-17 | México |
| 10/01/1980 | México | 22-22 | Canadá |
| 11/01/1980 | Brasil | 14-13 | México |
* Evento clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Moscú 1980
BUENOS AIRES, ARG. 1981
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 09/11/1981 | Brasil | 29-17 | México |
| 10/11/1981 | Cuba | 36-23 | México |
| 13/11/1981 | México | 31-12 | Chile |
| 14/11/1981 | México | 36-21 | Paraguay |
* Evento clasificatorio al Campeonato Mundial Alemania 1982
COLORADO SPRINGS, E.U. 1984
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 13/01/1984 | Canadá | 20-12 | México |
| 15/01/1984 | Brasil | 18-13 | México |
| 17/01/1984 | Estados Unidos | 22-13 | México |
| 19/01/1984 | Cuba | 30-16 | México |
| 22/01/1984 | México | 37-18. | Puerto Rico |
* Evento clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984
MANAUS, BRA. 1985
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 28/10/1985 | Cuba | 28-16 | México |
| 29/10/1985 | Brasil | 27-12 | México |
| 30/10/1985 | México | 21-18 | Argentina |
| 01/11/1985 | Estados Unidos | 28-12 | México |
| 03/11/1985 | México | 24-24 | Canadá |
* Evento clasificatorio al Campeonato Mundial Suiza 1986
PINAR DEL RÍO, CUB. 1989
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 24/10/1989 | México | 21-18 | Puerto Rico |
| 26/10/1989 | Cuba | 39-11 | México |
| 27/10/1989 | Canadá | 40-16 | México |
| 29/10/1989 | Estados Unidos | 26-16 | México |
| 30/10/1989 | Brasil | 33-15 | México |
* Evento clasificatorio al Campeonato Mundial Checoslovaquia 1990
SANTA MARÍA, BRA. 1994
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 17/09/1994 | Brasil | 28-15 | México |
| 18/09/1994 | Cuba | 42-19 | México |
| 20/09/1994 | México | 26-21 | Paraguay |
| 21/09/1994 | Estados Unidos | 19-18 | México |
| 22/09/1994 | Argentina | 28-13 | México |
| 23/09/1994 | México | 25-14 | Uruguay |
* Evento clasificatorio al Campeonato Mundial Islandia 1995
COLORADO SPRINGS, E.U. 1996
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 08/10/1996 | Estados Unidos | 25-20 | México |
| 09/10/1996 | Brasil | 34-14 | México |
| 10/10/1996 | México | 36-13 | Costa Rica |
| 12/10/1996 | México | 28-26 | Puerto Rico |
| 13/10/1996 | Canadá | 26-19 | México |
* Evento clasificatorio al Campeonato Mundial Japón 1997
LA HABANA, CUB. 1998
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 22/09/1998 | Estados Unidos | 28-19 | México |
| 23/09/1998 | Groenlandia | 29-25 | México |
| 25/09/1998 | México | default | Puerto Rico |
| 26/09/1998 | Argentina | 36-19 | México |
| 27/09/1998 | Cuba | 44-13 | México |
| 28/09/1998 | Canadá | 32-23 | México |
| 29/09/1998 | México | 28-23 | Colombia |
* Evento clasificatorio al Campeonato Mundial Egipto 1999
SAO BERNARDO, BRA. 2000
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 23/05/2000 | Estados Unidos | 25-17 | México |
| 24/05/2000 | Brasil | 35-13 | México |
| 25/05/2000 | R. Dominicana | 33-31 | México |
| 26/05/2000 | Groenlandia | 35-18 | México |
| 27/05/2000 | México | 22-19 | Uruguay |
* Evento clasificatorio al Campeonato Mundial Francia 2001
BUENOS AIRES, ARG. 2002
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 10/07/2002 | Brasil | 42-10 | México |
| 11/07/2002 | Argentina | 32-7 | México |
| 12/07/2002 | Colombia | 19-17 | México |
| 13/07/2002 | Chile | 28-25 | México |
| 14/07/2002 | México | 23-20 | Colombia |
* Evento clasificatorio al Campeonato Mundial Portugal 2003
SANTIAGO, CHI. 2004
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 20/07/2004 | Chile | 35-18 | México |
| 21/07/2004 | Argentina | 41-16 | México |
| 22/07/2004 | México | 22-22 | Groenlandia |
| 23/07/2004 | Puerto Rico | 30-24 | México |
| 24/07/2004 | Estados Unidos | 37-29 | México |
Evento clasificatorio al Campeonato Mundial Túnez 2005
ARACAJÚ, BRA. 2006
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 06/06/2006 | México | 28-28 | Estados Unidos |
| 07/06/2006 | Argentina | 31-14 | México |
| 08/06/2006 | Puerto Rico | 34-21 | México |
| 09/06/2006 | Chile | 34-24 | México |
| 10/06/2006 | México | 35-31 | Puerto Rico |
* Evento clasificatorio al Campeonato Mundial Alemania 2007
BUENOS AIRES, ARG. 2012
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 19/06/2012 | Uruguay | 26-13 | México |
| 20/06/2012 | Brasil | 37-12 | México |
| 21/06/2012 | Paraguay | 22-16 | México |
| 23/06/2012 | Venezuela | 28-23 | México |
| 24/06/2012 | Estados Unidos | 33-17 | México |
* Evento clasificatorio al Campeonato Mundial España 2013
CANELONES, URU. 2014
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 23/06/2014 | Chile | 34-18 | México |
| 25/06/2014 | Argentina | 33-16 | México |
| 26/06/2014 | Groenlandia | 33-24 | México |
| 28/06/2014 | Estados Unidos | 41-28 | México |
| 29/06/2014 | México | 37-16 | Guatemala |
* Evento clasificatorio al Campeonato Mundial Qatar 2015
BUENOS AIRES, ARG. 2016
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 11/06/2016 | Chile | 30-21 | México |
| 12/06/2016 | Groenlandia | 36-24 | México |
| 13/06/2016 | Argentina | 42-17 | México |
| 15/06/2016 | México | 32-31 | Guatemala |
| 16/06/2016 | México | 28-20 | Canadá |
| 18/06/2016 | Puerto Rico | 30-29 | México |
| 19/06/2016 | México | 31-27 | Estados Unidos |
* Evento clasificatorio al Campeonato Mundial Francia 2017
RÉCORD TOTAL 18-57-4
PANAMERICANO PRIMERA DIVISIÓN
LA HABANA, CUB. 2007
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 05/11/2007 | Cuba | 44-23 | México |
| 06/11/2007 | Puerto Rico | 35-29 | México |
| 07/11/2007 | México | 34-34 | R. Dominicana |
| 09/11/2007 | Canadá | 31-20 | México |
SANTO DOMINGO, R.D. 2009
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 03/11/2009 | México | 31-27 | Colombia |
| 04/11/2009 | México | 29-28 | Venezuela |
| 05/11/2009 | Canadá | 30-26 | México |
| 06/11/2009 | R. Dominicana | 35-32 | México |
| 07/11/2009 | Puerto Rico | 28-26 | México |
RÉCORD TOTAL 2-6-1
HISTORIAL FEMENIL (1986-2017)
| SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| Aracajú 1986 | Estados Unidos | Canadá | Brasil |
| Colorado Springs 1989 | Canadá | Estados Unidos | Brasil |
| Maringá 1991 | Estados Unidos | Canadá | Brasil |
| Pozos de Caldas 1997 | Brasil | Canadá | Uruguay |
| Buenos Aires 1999 | Brasil | Cuba | Argentina |
| Aracajú 2000 | Brasil | Uruguay | Groenlandia |
| Sao Bernardo 2003 | Brasil | Argentina | Uruguay |
| Sao Bernardo 2005 | Brasil | Argentina | Uruguay |
| Santo Domingo 2007 | Brasil | Argentina | R. Dominicana |
| Santiago 2009 | Argentina | Brasil | Chile |
| Sao Bernardo 2011 | Brasil | Argentina | Cuba |
| Santo Domingo 2013 | Brasil | Argentina | R. Dominicana |
| La Habana 2015 | Brasil | Cuba | Argentina |
| Buenos Aires 2017 | Brasil | Argentina | Paraguay |
PRIMERA DIVISIÓN FEMENIL (2008-2010)
| SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| Ciudad de México 2008 | México | Chile | Puerto Rico |
| La Habana 2010 | Cuba | Venezuela | Estados Unidos |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
COLORADO SPRINGS, E.U. 1989
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 14/09/1989 | Canadá | 35-7 | México |
| 15/09/1989 | Estados Unidos | 30-3 | México |
| 16/09/1989 | Brasil | 35-4 | México |
* Evento clasificatorio al Campeonato Mundial Corea del Sur 1990
POZOS DE CALDAS, BRA. 1997
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 29/04/1997 | Brasil | 43-8 | México |
| 30/04/1997 | Canadá | 27-10 | México |
| 01/05/1997 | Argentina | 21-12 | México |
| 02/05/1997 | Uruguay | 35-9 | México |
| 03/05/1997 | México | 18-18 | Costa Rica |
* Evento clasificatorio al Campeonato Mundial Alemania 1997
ARACAJÚ, BRA. 2000
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 31/10/2000 | México | 21-21 | Uruguay |
| 01/11/2000 | Brasil | 50-19 | México |
| 02/11/2000 | Groenlandia | 27-26 | México |
| 04/11/2000 | Argentina | 32-20 | México |
| 05/11/2000 | México | 24-19 | Colombia |
* Evento clasificatorio al Campeonato Mundial Italia 2001
SANTO DOMINGO, R.D. 2007
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 31/05/2007 | Argentina | 21-12 | México |
| 01/06/2007 | México | 24-24 | Uruguay |
| 02/06/2007 | R. Dominicana | 26-19 | México |
| 03/06/2007 | Canadá | 27-22 | México |
| 04/06/2007 | Estados Unidos | 29-23 | México |
* Evento clasificatorio al Campeonato Mundial Francia 2007
SANTIAGO, CHI. 2009
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 23/06/2009 | Brasil | 30-13 | México |
| 24/06/2009 | Chile | 27-19 | México |
| 25/06/2009 | México | 26-15 | Paraguay |
| 27/06/2009 | México | 23-23 | Uruguay |
* Evento clasificatorio al Campeonato Mundial China 2009
SAO BERNARDO, BRA. 2011
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 28/06/2011 | Brasil | 31-16 | México |
| 29/06/2011 | Chile | 26-22 | México |
| 30/06/2011 | Cuba | 35-16 | México |
| 01/07/2011 | México | 25-23 | Venezuela |
* Evento clasificatorio al Campeonato Mundial Brasil 2011
SANTO DOMINGO, R.D. 2013
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 01/06/2013 | México | 35-16 | Costa Rica |
| 03/06/2013 | R. Dominicana | 27-26 | México |
| 04/06/2013 | Brasil | 48-18 | México |
| 05/06/2013 | México | 30-23 | Estados Unidos |
| 07/06/2013 | México | 32-25 | Venezuela |
| 08/06/2013 | Uruguay | 27-24 | México |
* Evento clasificatorio al Campeonato Mundial Serbia 2013
LA HABANA, CUB. 2015
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 21/05/2015 | México | 35-15 | Guatemala |
| 22/05/2015 | México | 30-24 | Chile |
| 23/05/2015 | México | 37-37 | Uruguay |
| 24/05/2015 | Argentina | 36-23 | México |
| 25/05/2015 | Cuba | 37-20 | México |
| 27/05/2015 | Groenlandia | 19-17 | México |
| 28/05/2015 | Paraguay | 30-24 | México |
* Evento clasificatorio al Campeonato Mundial Dinamarca 2015
RÉCORD TOTAL 8-26-5
PANAMERICANO PRIMERA DIVISIÓN FEMENIL
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2008
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 22/11/2008 | México | 27-20 | Puerto Rico |
| 23/11/2008 | México | 26-25 | Chile |
| 24/11/2008 | México | 31-23 | Estados Unidos |
| 25/11/2008 | México | 33-14 | Estados Unidos |
| 26/11/2008 | México | 22-20 | Chile |
RÉCORD TOTAL 5-0