CAMPEONATO NORTEAMERICANO
MEDALLERO VARONIL (2002-2011)
| SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|---|---|---|
| Lake Placid, EU 2002 | EU | Groenlandia | Canadá |
| EU / Canadá 2007 | Canadá | EU | – |
| EU / Canadá 2011 | Canadá | EU | – |
CAMPEONATO NACHC
MEDALLERO VARONIL (2004-2024)
| SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|---|---|---|
| Ciudad de México 2004* | Canadá | EU | Groenlandia |
| Ciudad de México 2014 | Groenlandia | Cuba | EU |
| Ciudad de México 2018 | Cuba | Canadá | Puerto Rico |
| Ciudad de México 2022 | EU | Groenlandia | Cuba |
| Ciudad de México 2024 | Cuba | México | Groenlandia |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2004*
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 25/05/2004 | Estados Unidos | 32-28 | México |
| 26/05/2004 | México | 29-20 | El Salvador |
| 27/05/2004 | Groenlandia | 33-27 | México |
| 28/05/2004 | Puerto Rico | 31-28 | México |
| 29/05/2004 | Canadá | 37-28 | México |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2014
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 25/02/2014 | México | 33-21 | Puerto Rico |
| 27/02/2014 | Groenlandia | 31-26 | México |
| 28/02/2014 | Cuba | 31-21 | México |
| 01/03/2014 | Estados Unidos | 29-20 | México |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2018
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 03/04/2018 | México | 33-28 | R. Dominicana |
| 04/04/2018 | México | 26-26 | Canadá |
| 05/04/2018 | México | 30-30 | Estados Unidos |
| 07/04/2018 | México | 28-28 | Cuba |
| 08/04/2018 | Puerto Rico | 30-28 | México |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2022
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 26/06/2022 | México | 33-25 | Cuba |
| 27/06/2022 | Estados Unidos | 30-20 | México |
| 28/06/2022 | Groenlandia | 32-26 | México |
| 30/06/2022 | Cuba | 35-30 | México |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2024
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | México | 37-28 | Estados Unidos |
| 07/05/2024 | Groenlandia | 26-25 | México |
| 08/05/2024 | México | 31-20 | Puerto Rico |
| 10/05/2024 | México | 25-24 | Canadá |
| 11/05/2024 | Cuba | 34-20 | México |
| 12/05/2024 | Cuba | 36-21 | México |
RÉCORD TOTAL 7-14-3
CAMPEONATO NORTEAMERICANO
MEDALLERO FEMENIL (2007-2011)
| SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|---|---|---|
| EU / Canadá 2007 | Canadá | EU | – |
| EU / Canadá 2011 | EU | Canadá | – |
CAMPEONATO NACHC
MEDALLERO FEMENIL (2015-2025)
| EDICIÓN | CAMPEÓM | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|---|---|---|
| Salinas, P.R. 2015 | Cuba | México | EU |
| Río Grande, P.R. 2017 | Puerto Rico | EU | R. Dominicana |
| Ciudad de México, Méx. 2019 | Cuba | Puerto Rico | Groenlandia |
| Elgin, E.U. 2021 | Puerto Rico | Groenlandia | México |
| Nuuk, Gro. 2023 | Groenlandia | Canadá | México |
| Cd. de México, Méx. 2025 | Cuba | México | Canadá |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
SALINAS, P. R. 2015
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 30/03/2015 | México | 33-25 | Martinica |
| 31/03/2015 | México | 20-20 | Groenlandia |
| 01/04/2015 | México | 31-26 | Estados Unidos |
| 02/04/2015 | Cuba | 29-19 | México |
| 04/04/2015 | México | 28-26 | Puerto Rico |
| 05/04/2015 | Cuba | 34-25 | México |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2019
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 28/05/2019 | R. Dominicana | 38-34 | México |
| 29/05/2019 | Puerto Rico | 36-34 | México |
| 01/06/2019 | México | 30-24 | Canadá |
ELGIN, E.U. 2021
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 22/08/2021 | Groenlandia | 33-27 | México |
| 23/08/2021 | Puerto Rico | 29-24 | México |
| 24/08/2021 | México | 25-21 | Estados Unidos |
| 25/08/2021 | México | 28-14 | Estados Unidos |
NUUK, GRO. 2023
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | México | 32-26 | Cuba |
| 07/06/2023 | Canadá | 32-25 | México |
| 09/06/2023 | México | 30-22 | Estados Unidos |
| 10/06/2023 | Groenlandia | 24-22 | México |
| 11/06/2023 | México | 29-27 | Cuba |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2025
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | México | 21-19 | Estados Unidos |
| 09/04/2025 | México | 27-23 | Puerto Rico |
| 10/04/2025 | Cuba | 27-21 | México |
| 11/04/2025 | México | 25-18 | Canadá |
| 12/04/2025 | Cuba | 32-21 | México |
RÉCORD TOTAL 12-10-1