Ir al contenido
MEDALLERO VARONIL (1999-2023)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| 1999 | San José, C.R. | Panamá | Honduras | Costa Rica |
| 2004 | San Salvador, E.S. | Panamá | Guatemala | El Salvador |
| 2006 | Alterna | México | Costa Rica | El Salvador / Belice |
| 2007 | San Salvador, E.S. | México | Costa Rica | El Salvador |
| 2009 | Cancún, Méx. | México | Belice | Panamá |
| 2013 | San Salvador, E.S. | México | El Salvador | Costa Rica |
| 2015 | San José, C.R. | Panamá | Costa Rica | Nicaragua |
| 2018* | Belice, Bel. | Costa Rica | Belice | El Salvador |
| 2023* | Managua, Nic. | Nicaragua | Costa Rica | Honduras |
* FIBA Americup Central America Pre-Qualifiers
PARTICIPACIONES DE MÉXICO
| AÑO | SEDE | G | P | LUGAR |
|---|
| 2006 | Alterna | 11 | 1 | 1º. |
| 2007 | San Salvador, E.S. | 4 | 0 | 1º. |
| 2009 | Cancún, Méx. | 5 | 0 | 1º. |
| 2013 | San Salvador, E.S. | 3 | 0 | 1º. |
| 2015 | San José, C.R. | 2 | 3 | 4º. |
| TOTALES | 25 | 4 | |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
ALTERNA 2006
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 02/05/2006 | Belice, Bel. | México | 89-72 | Belice |
| 03/05/2006 | Belice, Bel. | México | 91-72 | Belice |
| 16/05/2006 | Playa del Carmen, Méx. | México | 113-67 | Belice |
| 17/05/2006 | Chetumal, Méx. | México | 91-73 | Belice |
| 19/05/2006 | San Salvador, E.S. | México | 82-64 | El Salvador |
| 20/05/2006 | San Salvador, E.S. | México | 83-61 | El Salvador |
| 23/05/2006 | Mexicali, Méx. | México | 78-54 | El Salvador |
| 24/05/2006 | Tijuana, Méx. | México | 93-50 | El Salvador |
| 26/05/2006 | Heredia, C.R. | México | 109-79 | Costa Rica |
| 27/05/2006 | Cártago, C.R. | Costa Rica | 87-74 | México |
| 30/05/2006 | Torreón, Méx. | México | 103-70 | Costa Rica |
| 31/05/2006 | Fresnillo, Méx. | México | 101-84 | Costa Rica |
SAN SALVADOR, E.S. 2007
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 19/07/2007 | San Salvador, E.S. | México | 95-94 | Costa Rica |
| 20/07/2007 | San Salvador, E.S. | México | 124-88 | Nicaragua |
| 21/07/2007 | San Salvador, E.S. | México | 125-69 | Guatemala |
| 22/07/2007 | San Salvador, E.S. | México | 145-43 | Honduras |
| 23/07/2007 | San Salvador, E.S. | México | 134-55 | El Salvador |
CANCÚN, MÉX. 2009
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 10/08/2009 | Cancún, Méx. | México | 125-71 | Honduras |
| 11/08/2009 | Cancún, Méx. | México | 121-67 | El Salvador |
| 12/08/2009 | Cancún, Méx. | México | 101-66 | Costa Rica |
| 14/08/2009 | Cancún, Méx. | México | 83-78 | Panamá |
| 15/08/2009 | Cancún, Méx. | México | 106-103 | Belice |
SAN SALVADOR, E.S. 2013
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 26/07/2013 | San Salvador, E.S. | México | 82-45 | Costa Rica |
| 27/07/2013 | San Salvador, E.S. | México | 90-46 | Honduras |
| 28/07/2013 | San Salvador, E.S. | México | 60-47 | El Salvador |
SAN JOSÉ, C.R. 2015
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 16/09/2015 | San José, C.R. | México | 82-77 | Honduras |
| 17/09/2015 | San José, C.R. | México | 89-64 | Guatemala |
| 18/09/2015 | San José, C.R. | Costa Rica | 63-61 | México |
| 19/09/2015 | San José, C.R. | Panamá | 110-105 | México |
| 20/05/2015 | San José, C.R. | Nicaragua | 75-71 | México |
RÉCORD TOTAL 25-4