HISTORIAL VARONIL (1980-2022)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | San Juan, P.R. | Puerto Rico | Canadá | Argentina |
| 1984 | Sao Paulo, Bra. | Brasil | Uruguay | Canadá |
| 1988 | Montevideo, Uru. | Brasil | Puerto Rico | Canadá |
| 1989 | Cd. de México, Méx. | Puerto Rico | Estados Unidos | Brasil |
| 1992 | Portland, EU | Estados Unidos | Venezuela | Brasil |
| 1993 | San Juan, P.R. | Estados Unidos | Puerto Rico | Argentina |
| 1995 | Neuquén, Arg. | Puerto Rico | Argentina | Brasil |
| 1997 | Montevideo, Uru. | Estados Unidos | Puerto Rico | Brasil |
| 1999 | San Juan, P.R. | Estados Unidos | Canadá | Argentina |
| 2001 | Neuquén, Arg. | Argentina | Brasil | Canadá |
| 2003 | San Juan, P.R. | Estados Unidos | Argentina | Puerto Rico |
| 2005 | Santo Domingo, R.D. | Brasil | Argentina | Venezuela |
| 2007 | Las Vegas, E.U. | Estados Unidos | Argentina | Puerto Rico |
| 2009 | San Juan, P.R. | Brasil | Puerto Rico | Argentina |
| 2011 | Mar del Plata, Arg | Argentina | Brasil | R. Dominicana |
| 2013 | Caracas, Ven. | México | Puerto Rico | Argentina |
| 2015 | Cd. de México, Méx. | Venezuela | Argentina | Canadá |
| 2017 | Argentina, Uruguay, Colombia | Estados Unidos | Argentina | México |
| 2022 | Recife, Bra. | Argentina | Brasil | Estados Unidos |
PARTICIPACIONES DE MÉXICO
| AÑO | SEDE | G | P | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | San Juan, P.R. | 2 | 4 | 5º. |
| 1984 | Sao Paulo, Bra. | 3 | 5 | 5º. |
| 1988 | Montevideo, Uru. | 2 | 4 | 6º. |
| 1989 | Cd. de México, Méx. | 1 | 4 | 9º. |
| 1992 | Portland, EU | 1 | 3 | 9º. |
| 1993 | San Juan, P.R. | N/P | N/P | N/P |
| 1995 | Neuquén, Arg. | N/P | N/P | N/P |
| 1997 | Montevideo, Uru. | 0 | 4 | 10º. |
| 1999 | San Juan, P.R. | N/P | N/P | N/P |
| 2001 | Neuquén, Arg. | 0 | 4 | 9º. |
| 2003 | San Juan, P.R. | 4 | 4 | 6º. |
| 2005 | Santo Domingo, R.D. | 1 | 3 | 10º. |
| 2007 | Las Vegas, E.U. | 2 | 6 | 6º. |
| 2009 | San Juan, P.R. | 2 | 6 | 7º. |
| 2011 | Mar del Plata, Arg | N/P | N/P | N/P |
| 2013 | Caracas, Ven. | 8 | 2 | 1º. |
| 2015 | Cd. de México, Méx. | 7 | 3 | 4º. |
| 2017 | Argentina, Uruguay, Colombia | 4 | 1 | 3º. |
| 2022 | Recife, Bra. | 2 | 2 | 5º. |
| TOTALES | 39 | 55 |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
I. SAN JUAN – ELIMINATORIA OLÍMPICA
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 19/04/1980 | Canadá | 102-79 | México |
| 20/04/1980 | Argentina | 104-79 | México |
| 22/04/1980 | Brasil | 92-90 | México |
| 23/04/1980 | Puerto Rico | 137-104 | México |
| 24/04/1980 | México | 88-70 | Cuba |
| 25/04/1980 | México | 98-87 | Uruguay |
II. SAO PAULO 1984 – ELIMINATORIA OLÍMPICA
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 15/05/1984 | Canadá | 101-72 | México |
| 16/05/1984 | México | 93-87 | Puerto Rico |
| 17/05/1984 | Uruguay | 109-95 | México |
| 18/05/1984 | Panamá | 95-87 | México |
| 19/05/1984 | Brasil | 90-80 | México |
| 22/05/1984 | Argentina | 113-98 | México |
| 23/05/1984 | México | 103-90 | Cuba |
| 24/05/1984 | México | 96-95 | R. Dominicana |
III. MONTEVIDEO 1988 – ELIMINATORIA OLÍMPICA
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 23/05/1988 | Uruguay | 98-84 | México |
| 24/05/1988 | Canadá | 84-81 | México |
| 25/05/1988 | Argentina | 91-89 | México |
| 26/05/1988 | México | 111-103 | Brasil |
| 27/05/1988 | Puerto Rico | 80-71 | México |
| 28/05/1988 | México | 100-93 | Venezuela |
IV. CIUDAD DE MÉXICO 1989 – ELIMINATORIA MUNDIALISTA
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 08/06/1989 | Cuba | 90-89 | México |
| 09/06/1989 | México | 98-88 | Panamá |
| 10/06/1989 | Puerto Rico | 97-88 | México |
| 11/06/1989 | R. Dominicana | 106-96 | México |
| 12/06/1989 | Estados Unidos | 96-86 | México |
V. PORTLAND 1992 – ELIMINATORIA OLÍMPICA
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 28/06/1992 | Puerto Rico | 64-58 | México |
| 29/06/1992 | Brasil | 90-87 | México |
| 30/06/1992 | México | 98-89 | Uruguay |
| 01/07/1992 | Venezuela | 88-85 | México |
VIII. MONTEVIDEO 1997 – ELIMINATORIA MUNDIALISTA
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 21/08/1997 | Uruguay | 81-67 | México |
| 22/08/1997 | Cuba | 71-68 | México |
| 23/08/1997 | Brasil | 101-71 | México |
| 24/08/1997 | Argentina | 99-76 | México |
X. NEUQUEN 2001 – ELIMINATORIA MUNDIALISTA
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 17/08/2001 | Panamá | 109-106 | México |
| 18/08/2001 | Puerto Rico | 110-97 | México |
| 19/08/2001 | Islas Vírgenes | 84-67 | México |
| 20/08/2001 | Canadá | 104-92 | México |
XII. SANTO DOMINGO 2005
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 24/08/2005 | México | 96-82 | Argentina |
| 25/08/2005 | Uruguay | 91-60 | México |
| 26/08/2005 | R. Dominicana | 104-94 | México |
| 28/08/2005 | Puerto Rico | 94-74 | México |
XIII. LAS VEGAS 2007 – ELIMINATORIA OLÍMPICA
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 22/08/2007 | México | 100-89 | Puerto Rico |
| 24/08/2007 | Panamá | 95-90 | México |
| 25/08/2007 | Argentina | 104-83 | México |
| 26/08/2007 | Uruguay | 91-82 | México |
| 27/08/2007 | Estados Unidos | 127-100 | México |
| 28/08/2007 | Brasil | 104-90 | México |
| 29/08/2007 | Canadá | 97-80 | México |
| 30/08/2007 | México | 101-91 | Venezuela |
XIV. SAN JUAN 2009 – ELIMINATORIA MUNDIALISTA
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 26/08/2009 | Puerto Rico | 81-66 | México |
| 27/08/2009 | Canadá | 95-40 | México |
| 29/08/2009 | México | 80-63 | Islas Vírgenes |
| 30/08/2009 | Uruguay | 54-49 | México |
| 01/09/2009 | Brasil | 92-61 | México |
| 02/09/2009 | Argentina | 77-65 | México |
| 03/09/2009 | R. Dominicana | 86-73 | México |
| 04/09/2009 | México | 74-67 | Panamá |
XVI. CARACAS 2013 – ELIMINATORIA MUNDIALISTA
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 30/08/2013 | México | 65-56 | Venezuela |
| 01/09/2013 | México | 87-65 | Paraguay |
| 02/09/2013 | México | 85-61 | R. Dominicana |
| 03/09/2013 | Argentina | 98-78 | México |
| 05/09/2013 | Canadá | 89-67 | México |
| 06/09/2013 | México | 87-73 | Uruguay |
| 07/09/2013 | México | 100-89 | Jamaica |
| 08/09/2013 | México | 66-59 | Puerto Rico |
| 10/09/2013 | México | 76-70 | Argentina |
| 11/09/2013 | México | 91-89 | Puerto Rico |
XVII. CIUDAD DE MÉXICO 2015 – ELIMINATORIA OLÍMPICA
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 31/08/2015 | México | 84-66 | R. Dominicana |
| 02/09/2015 | México | 65-58 | Brasil |
| 03/09/2015 | México | 82-68 | Panamá |
| 04/09/2015 | México | 78-63 | Uruguay |
| 06/09/2015 | México | 92-86 | Puerto Rico |
| 07/09/2015 | México | 73-70 | Venezuela |
| 08/09/2015 | Canadá | 94-73 | México |
| 09/09/2015 | México | 95-83 | Argentina |
| 11/09/2015 | Argentina | 78-70 | México |
| 12/09/2015 | Canadá | 87-86 | México |
XVIII. ARGENTINA, URUGUAY Y COLOMBIA 2017 – ELIMINATORIA MUNDIALISTA
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2017 | Medellín, Col. | México | 69-66 | Puerto Rico |
| 26/08/2017 | Medellín, Col. | México | 99-76 | Brasil |
| 27/08/2017 | Medellín, Col. | México | 82-70 | Colombia |
| 02/09/2017 | Córdoba, Arg. | Argentina | 84-67 | México |
| 03/09/2017 | Córdoba, Arg. | México | 79-65 | Islas Vírgenes EU |
XIX. RECIFE, BRA. 2022
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2022 | Recife, Bra. | México | 73-67 | Estados Unidos |
| 04/09/2022 | Recife, Bra. | México | 65-60 | Panamá |
| 05/09/2022 | Recife, Bra. | Venezuela | 80-74 | México |
| 08/09/2022 | Recife, Bra. | Canadá | 82-77 | México |
ELIMINATORIAS AMERICUP
2020-21
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | Guadalajara, Méx. | México | 75-61 | Bahamas |
| 23/02/2020 | Nassau, Bah. | Bahamas | 76-59 | México |
| 29/11/2020 | Indianápolis, EU | México | 81-56 | Puerto Rico |
| 30/11/2020 | Indianápolis, EU | Estados Unidos | 94-78 | México |
| 19/02/2021 | San Juan, PR | Puerto Rico | 80-70 | México |
| 20/02/2021 | San Juan, PR | Estados Unidos | 96-75 | México |
2024-25
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | Santo Domingo, R.D. | R. Dominicana | 84-70 | México |
| 26/02/2024 | Cd. de México, Méx. | México | 80-73 | R. Dominicana |
| 21/11/2024 | Managua, Nic. | México | 86-77 | Nicaragua |
| 24/11/2024 | Saskatoon, Can. | Canadá | 83-73 | México |
| 21/02/2025 | San Luis Potosí, Méx. | México | 107-57 | Nicaragua |
| 24/02/2025 | San Luis Potosí, Méx. | México | 98-94 | Canadá |