HISTORIAL (1983-2023)
| EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|---|---|---|
| Trinidad y Tobago 1983* | Estados Unidos | Trinidad y Tobago | México |
| México 1985* | México | Costa Rica | Canadá |
| Honduras 1987* | México | Estados Unidos | Costa Rica |
| Cuba 1988* | Cuba | Estados Unidos | Canadá |
| Trinidad y Tobago 1991* | México | Estados Unidos | Cuba |
| Cuba 1992* | Estados Unidos | México | Canadá |
| El Salvador 1994* | Costa Rica | Estados Unidos | Canadá |
| Trinidad y Tobago 1996 | México | Estados Unidos | Costa Rica |
| Jamaica 1999** | Jamaica | Estados Unidos | Costa Rica |
| El Salvador 1999** | México | El Salvador | Canadá |
| Estados Unidos 2001** | Estados Unidos | Canadá | El Salvador |
| Honduras 2001** | Costa Rica | México | Haití |
| Guatemala 2003** | Estados Unidos | Jamaica | El Salvador |
| Canadá 2003** | Costa Rica | México | Canadá |
| Costa Rica 2005** | Estados Unidos | Costa Rica | Cuba |
| México 2005** | México | Honduras | Canadá |
| Honduras 2007** | Haití | Honduras | México |
| Jamaica 2007** | Estados Unidos | Costa Rica | Trinidad y Tobago |
| México 2009** | México | Costa Rica | Guatemala |
| México 2009** | Estados Unidos | Honduras | Cuba |
| Jamaica 2011 | Estados Unidos | Canadá | Panamá |
| Panamá 2013 | México | Panamá | Canadá |
| Honduras 2015 | México | Honduras | Costa Rica |
| Panamá 2017 | México | Estados Unidos | Costa Rica |
| Estados Unidos 2019 | México | Estados Unidos | Haití / Canadá |
| Guatemala 2023 | México | Estados Unidos | Canadá / Panamá |
TÍTULOS POR PAÍS
| PAÍS | NÚM. |
|---|---|
| México | 9 |
| Estados Unidos | 3 |
| Costa Rica | 1 |
| Cuba | 1 |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA SUB-17
TRINIDAD Y TOBAGO 1983
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/1983 | Puerto España | Nacional | México | 4-0 | Honduras | S/datos |
| 30/08/1983 | Puerto España | Nacional | México | 8-0 | Puerto Rico | S/datos |
| 01/09/1983 | Puerto España | Nacional | Trinidad y Tobago | 0-0 (5-4) | México | – |
| 03/09/1983 | Puerto España | Nacional | México | 1-0 | Honduras | S/datos |
MÉXICO 1985
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/1985 | Cd. de México | Azulgrana | México | 9-0 | Antillas Holandesas | E. Ledezma (4), R. Raya (2), I. Castillo (2), Ramírez |
| 14/05/1985 | Cd. de México | Azulgrana | México | 10-0 | Panamá | E. Ledezma (5), I. Castillo (3), G. Ortiz (2) |
| 16/06/1985 | Cd. de México | Azulgrana | México | 7-0 | Guatemala | R. Raya (3), I. Castillo, De La Fuente, G. Ortiz, E. Ledezma |
| 18/05/1985 | Cd. de México | Azulgrana | México | 1-0 | Honduras | E. Ledezma |
| 22/05/1985 | Cd. de México | Azulgrana | México | 3-0 | Canadá | G. Ortiz, I. Castillo, R. Raya |
| 24/05/1985 | Cd. de México | Azulgrana | México | 6-0 | Honduras | E. Ledezma (2), I. Castillo (2), R. Raya, L. García |
| 26/05/1985 | Cd. de México | Azulgrana | México | 1-1 | Costa Rica | E. Ledezma |
HONDURAS 1987
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/1987 | San Pedro Sula | Francisco Morazán | México | 1-0 | Jamaica | M. Martínez |
| 18/02/1987 | San Pedro Sula | Francisco Morazán | México | 1-0 | El Salvador | F. Soria |
| 20/02/1987 | San Pedro Sula | Francisco Morazán | México | 5-1 | Costa Rica | A. Sanabria, D, Landa (2), G. Cisneros, J.L. Ortega |
| 22/02/1987 | Tegucigalpa | Tiburcio Carias | México | 3-1 | Estados Unidos | D. Landa (2), R. Romero |
| 24/02/1987 | Tegucigalpa | Tiburcio Carias | México | 2-0 | Costa Rica | D. Landa, R. Romero |
| 26/02/1987 | Tegucigalpa | Tiburcio Carias | México | 4-0 | Honduras | J.L. González, R. Romero, Palacios, F. Soria |
TRINIDAD Y TOBAGO 1991
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/1991 | San Fernando | Palo Seco | México | 0-0 | Jamaica | – |
| 26/03/1991 | San Fernando | Palo Seco | México | 1-1 | Honduras | R. García |
| 29/03/1991 | San Fernando | Arima | México | 3-0 | Guatemala | Ra. García, A. Maldonado |
| 31/03/1991 | San Fernando | Palo Seco | México | 1-0 | Cuba | J. Toledano |
| 02/04/1991 | Puerto España | Nacional | México | 2-0 | Trinidad y Tobago | J. Sánchez, Ra. García |
| 04/04/1991 | Puerto España | Nacional | México | 1-1 | Estados Unidos | J. Toledano |
CUBA 1992
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/1992 | Santiago | Rekortán | México | 3-2 | Costa Rica | O. Santa Cruz, E. García de Dios (2) |
| 15/08/1992 | Santiago | Rekortán | México | 1-0 | Jamaica | E. García de Dios |
| 17/08/1992 | Santiago | Rekortán | México | 12-0 | Aruba | M. Díaz (4), E. García de Dios (3), S. Terrés (2), C. Cortéz, J. Martínez, Betancourt |
| 19/08/1992 | Santiago | Antonio Maceo | México | 4-3 | Estados Unidos | S. Terrés, J. M. Díaz, E. García de Dios (2) |
| 21/08/1992 | Santiago | Antonio Maceo | México | 1-1 | Cuba | S. Terrés |
| 23/08/1992 | Santiago | Antonio Maceo | México | 0-0 | Canadá | – |
EL SALVADOR 1994
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/1994 | Santa Ana | Oscar Quiteño | México | 2-0 | R. Dominicana | S. Pérez, H. Hernández |
| 04/11/1994 | Santa Ana | Oscar Quiteño | México | 7-0 | Panamá | E. Valdez (4), H. Hernández (2), J.P. Rodríguez |
| 06/11/1994 | Santa Ana | Oscar Quiteño | México | 6-0 | Honduras | E. Valdez, J.P. Rodríguez, L, A. Muñoz (2), D. Ponce, S. Pérez |
| 09/11/1994 | San Salvador | Flor Blanca | Canadá | 1-0 | México | – |
| 11/11/1994 | San Salvador | Flor Blanca | Costa Rica | 2-0 | México | – |
| 13/11/1994 | San Salvador | Flor Blanca | México | 2-1 | Estados Unidos | D. Ponce, J.P. Rodríguez |
TRINIDAD Y TOBAGO 1996
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/1996 | Puerto España | Queen’s Oval Park | México | 3-0 | Honduras | P. Peñaloza, L. Pérez, E. Santibáñez |
| 20/08/1996 | Puerto España | Queen’s Oval Park | México | 7-0 | Martinica | F. Arce (4), R. Martínez, L. Pérez, J. García Zavala |
| 22/08/1996 | Puerto España | Queen’s Oval Park | México | 5-1 | Guatemala | F. Arce (3), E. Santibáñez, P. Peñaloza |
| 26/08/1996 | Puerto España | Nacional | México | 3-1 | Estados Unidos | F. Arce (2), E. Santibáñez |
| 28/08/1996 | Puerto España | Nacional | México | 4-0 | Costa Rica | F. Arce (4) |
| 31/08/1996 | Puerto España | Nacional | México | 1-0 | Canadá | L. Pérez |
EL SALVADOR 1999
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/1999 | San Salvador | Cuscatlán | México | 4-0 | Canadá | H. Vallejo, A. Estrada, A. Galindo, O. Aguayo |
| 12/02/1999 | San Salvador | Cuscatlán | México | 6-2 | Trinidad y Tobago | O. Aguayo, R. Sánchez (2), I. Moreno, H. Vallejo (2) |
| 14/02/1999 | San Salvador | Cuscatlán | México | 3-0 | El Salvador | I. Moreno (2). J. Estrada |
HONDURAS 2001
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2001 | San Pedro Sula | Francisco Morazán | Costa Rica | 1-0 | México | – |
| 04/05/2001 | San Pedro Sula | Francisco Morazán | México | 7-0 | Haití | A. Vela (2), R. Chávez (3), D. Mendoza (2) |
| 06/05/2001 | San Pedro Sula | Francisco Morazán | México | 1-1 | Honduras | A. Vela |
CANADÁ 2003
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2003 | Victoria | Centennial | Costa Rica | 4-1 | México | R. Murguía |
| 28/03/2003 | Victoria | Centennial | México | 3-0 | Cuba | A. Ramírez, R. Murguía (2) |
| 30/03/2003 | Victoria | Centennial | México | 2-0 | Canadá | R. Murguía, S. Herrera |
| 13/04/2003 | Kingston, Jam. | Tony Spaulding Complex | México | 2-0 | Jamaica | E. López, P. Osorio |
| 26/04/2003 | Cd. de México, Méx. | Azul | México | 5-0 | Jamaica | R. Murguía, J. Ceja, L. Robles, E. López, A. De Santiago |
MÉXICO 2005
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2005 | Culiacán | Carlos González | México | 2-0 | Haití | O. Esparza, G. Dos Santos |
| 19/05/2005 | Culiacán | Carlos González | México | 3-0 | Honduras | E. Andrade, E. Juárez, G. Dos Santos |
| 21/05/2005 | Culiacán | Carlos González | México | 2-0 | Canadá | C. Villaluz, E. Guzmán |
HONDURAS 2007
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2007 | Tegucigalpa | Tiburcio Carias | México | 2-2 | El Salvador | A. Rodríguez, J. Cuevas |
| 06/04/2007 | Tegucigalpa | Tiburcio Carias | México | 0-0 | Haití | – |
| 08/04/2007 | Tegucigalpa | Tiburcio Carias | México | 0-0 | Honduras | – |
MÉXICO 2009
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2009 | Tijuana | Caliente | México | 1-0 | Costa Rica | A. Mora |
| 24/04/2009 | Tijuana | Caliente | México | 3-0 | Guatemala | K. Álvarez (2), C. Campos |
| 22/04/2009 | Tijuana | Caliente | México | 7-0 | Trinidad y Tobago | C. Campos, M. Galván (3), V. Mañón, L. Télles, S. Jasso |
PANAMÁ 2013
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2013 | Panamá | Rommel Fernández | México | 5-1 | Cuba | A. Díaz, L.E. Hernández, M. Granados |
| 14/04/2013 | Panamá | Rommel Fernández | México | 2-0 | Guatemala | U. Jaimes, M. Granados |
| 11/04/2013 | Panamá | Rommel Fernández | México | 2-0 | Honduras | U. Jaimes, P. Terán |
| 17/04/2013 | Panamá | Rommel Fernández | México | 3-1 | Honduras | M. Granados, S. Wbias, V. Zúñiga |
| 19/04/2013 | Panamá | Rommel Fernández | México | 2-1 | Panamá | P. Terán, S. Wbias |
HONDURAS 2015
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2015 | San Pedro Sula | Olímpico Metropolitano | México | 3-1 | Panamá | C. Zamudio, E. Chanis, E. Aguirre |
| 03/03/2015 | San Pedro Sula | Olímpico Metropolitano | México | 6-0 | Santa Lucía | U. Torres (2), K. Magaña, J. Gurrola (2), K. Lara |
| 06/03/2015 | San Pedro Sula | Olímpico Metropolitano | México | 1-1 | Canadá | U. Torres |
| 09/03/2015 | San Pedro Sula | Olímpico Metropolitano | México | 2-0 | Haití | P. López, F. Venegas |
| 12/03/2015 | San Pedro Sula | Olímpico Metropolitano | México | 1-1 | Costa Rica | C. Zamudio |
| 15/03/2015 | San Pedro Sula | Olímpico Metropolitano | México | 3-0 | Honduras | K. Magaña, C. Zamudio, U. Torres |
PANAMÁ 2017
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2017 | Panamá | Maracaná de Panamá | México | 1-0 | Panamá | I. Torres |
| 05/05/2017 | Panamá | Maracaná de Panamá | México | 6-1 | Costa Rica | L. Olivas (2), D. López (2), R. Sandoval, R. De la Rosa |
| 23/04/2017 | Panamá | Maracaná de Panamá | México | 6-0 | El Salvador | Menjiar (aut.), L. Olivas, D. López (2), G, Ávila, A. Maeda |
| 26/04/2017 | Panamá | Maracaná de Panamá | Estados Unidos | 4-3 | México | R. De la Rosa (2), Lindsay (aut.) |
| 29/04/2017 | Panamá | Maracaná de Panamá | México | 5-1 | Jamaica | I. Torres (2), D. López (2), A. Vázquez |
| 07/05/2017 | Panamá | Rommel Fernández | México | 1-1 (5-4) | Estados Unidos | C. Robles |
ESTADOS UNIDOS 2019
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2019 | Bradenton | IMG Academy Field 1 | México | 1-0 | Jamaica | J. Gómez |
| 03/05/2019 | Bradenton | IMG Academy Field 1 | México | 5-0 | Bermudas | E. Álvarez, L. Martínez, S. Muñoz, I. Luna, K. Mariscal |
| 05/05/2019 | Bradenton | IMG Academy Field 1 | México | 5-0 | Trinidad y Tobago | B. González, S. Muñoz (3), E. Álvarez |
| 08/05/2019 | Bradenton | IMG Academy Field 1 | México | 2-1 | Puerto Rico | J. Gómez, I. Luna |
| 12/05/2019 | Bradenton | IMG Academy Field 1 | México | 5-1 | El Salvador | I. Luna (2), B. González, R. Rodríguez (aut.), B. El Mesman |
| 14/05/2019 | Bradenton | IMG Academy Field 1 | México | 1-0 | Haití | E. Álvarez |
| 16/05/2019 | Bradenton | IMG Academy Field 1 | México | 2-1 | Estados Unidos | S. Muñoz, I. Luna |
GUATEMALA 2023
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2023 | Guatemala | Doroteo Guamuch Flores | México | 9-0 | Curazao | G. Álvarez, I. Martínez, F. Barajas, S. Carrillo (2), A. Valencia, J. Moxica, J. Urías, J. Arroyo |
| 13/02/2023 | Guatemala | Doroteo Guamuch Flores | México | 2-0 | Guatemala | S. Carrillo, F. Barajas |
| 15/02/2023 | Guatemala | Doroteo Guamuch Flores | México | 1-1 | Panamá | Y. Azcárate |
| 18/02/2023 | Guatemala | Doroteo Guamuch Flores | México | 6-0 | Nicaragua | F. Barajas, K. García, S. Carrillo (2), J. Urías |
| 21/02/2023 | Guatemala | Doroteo Guamuch Flores | México | 3-0 | El Salvador | S. Carrillo, J. Urías (2) |
| 24/02/2023 | Guatemala | Doroteo Guamuch Flores | México | 5-0 | Panamá | S. Carrillo, Krug (aut.), J. Urías, B. Lomelí, J. Suárez |
| 26/02/2023 | Guatemala | Doroteo Guamuch Flores | México | 3-1 | Estados Unidos | S. Carrillo, L. Navarrete, I. Martínez |
MÉXICO 2025
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2025 | Toluca | Federación Mexicana de Futbol | México | 8-0 | Dominica | G. García, J. Grajales, A. De Nigris (2), L. Gamboa, J. Mancilla, D. Núñez, J. Rangel |
| 11/02/2025 | Toluca | Federación Mexicana de Futbol | México | 3-0 | Belice | L. Gamboa, M. Reyes, J. Sánchez |
| 13/02/2025 | Toluca | Federación Mexicana de Futbol | México | 6-0 | Barbados | V. Ortiz, S. Tejeda, J. Rangel, A. De Nigris (2), M. Reyes |
| 16/02/2025 | Toluca | Federación Mexicana de Futbol | México | 2-2 | Nicaragua | J. Mancilla, M. Reyes |
TRINIDAD Y TOBAGO 2026
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | Puerto España | Hasely Crawford | México | 10-0 | Sint Maarten | A. Sánchez (3), A. Cisneros (3), C. Calvillo, L. Trujillo (2), R. González |
| 07/02/2026 | Puerto España | Hasely Crawford | México | 4-0 | Saint Martin | A. Valdez, L. Trujillo, C. Calvillo, E. Sánchez |
| 09/02/2026 | Puerto España | Hasely Crawford | México | 4-1 | Barbados | U. Vargas, N. Mota, A. Sánchez, L. Trujillo |
| 12/02/2026 | Puerto España | Hasely Crawford | México |