Ir al contenido
MEDALLERO FEMENIL (1955-2023)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 1955 | Cd. de México, Méx. | Estados Unidos | Chile | Brasil |
| 1959 | Chicago, EU | Estados Unidos | Brasil | Chile |
| 1963 | Sao Paulo, Bra. | Estados Unidos | Brasil | Chile |
| 1967 | Winnipeg, Can. | Brasil | Estados Unidos | Canadá |
| 1971 | Cali, Col. | Brasil | Estados Unidos | Cuba |
| 1975 | Cd. de México, Méx. | Estados Unidos | México | Cuba |
| 1979 | San Juan, P.R. | Cuba | Estados Unidos | Canadá |
| 1983 | Caracas, Ven. | Estados Unidos | Cuba | Brasil |
| 1987 | Indianápolis, EU | Estados Unidos | Brasil | Canadá |
| 1991 | La Habana, Cub. | Brasil | Cuba | Estados Unidos |
| 1999 | Winnipeg, Can. | Cuba | Canadá | Estados Unidos |
| 2003 | Santo Domingo, R.D. | Cuba | Estados Unidos | Brasil |
| 2007 | Río de Janeiro, Bra. | Estados Unidos | Brasil | Cuba |
| 2011 | Guadalajara, Méx. | Puerto Rico | México | Brasil |
| 2015 | Toronto, Can. | Canadá | Estados Unidos | Cuba |
| 2019 | Lima, Per. | Brasil | Estados Unidos | Puerto Rico |
| 2023 | Santiago, Chi. | Brasil | Colombia | Argentina |
PARTICIPACIONES DE MÉXICO
| AÑO | SEDE | G | P | LUGAR |
|---|
| 1955 | Cd. de México, Méx. | 3 | 5 | 4º. |
| 1959 | Chicago, EU | 1 | 7 | 5º. |
| 1963 | Sao Paulo, Bra. | N/P | N/P | N/P |
| 1967 | Winnipeg, Can. | 3 | 5 | 4º |
| 1971 | Cali, Col. | 3 | 3 | 4º. |
| 1975 | Cd. de México, Méx. | 6 | 1 | 2º. |
| 1979 | San Juan, P.R. | 2 | 4 | 5º. |
| 1983 | Caracas, Ven. | N/P | N/P | N/P |
| 1987 | Indianápolis, EU | 2 | 4 | 5º. |
| 1991 | La Habana, Cub. | N/P | N/P | N/P |
| 1999 | Winnipeg, Can. | N/P | N/P | N/P |
| 2003 | Santo Domingo, R.D. | N/P | N/P | N/P |
| 2007 | Río de Janeiro, Bra. | 1 | 4 | 7o. |
| 2011 | Guadalajara, Méx. | 3 | 2 | 2o. |
| 2015 | Toronto, Can. | N/P | N/P | N/P |
| 2019 | Lima, Per. | N/P | N/P | N/P |
| 2023 | Santiago, Chi. | 0 | 4 | 8o. |
| TOTALES | 24 | 39 | |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
CIUDAD DE MÉXICO 1955
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 13/03/1955 | Chile | 57-53 | México |
| 14/03/1955 | Estados Unidos | 53-49 | México |
| 16/03/1955 | Brasil | 53-35 | México |
| 17/03/1955 | México | 58-41 | Canadá |
| 19/03/1955 | Chile | 64-45 | México |
| 20/03/1955 | Estados Unidos | 63-35 | México |
| 22/03/1955 | México | 66-50 | Brasil |
| 23/03/1955 | México | 45-36 | Canadá |
CHICAGO 1959
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 28/08/1959 | Canadá | 46-43 | México |
| 29/08/1959 | Brasil | 78-40 | México |
| 30/08/1959 | Estados Unidos | 70-36 | México |
| 01/09/1959 | Chile | 39-34 | México |
| 02/09/1959 | México | 37-35 | Canadá |
| 03/09/1959 | Brasil | 81-46 | México |
| 04/09/1959 | Estados Unidos | 64-32 | México |
| 06/09/1959 | Chile | 63-48 | México |
WINNIPEG 1967
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 24/07/1967 | México | 67-52 | Cuba |
| 25/07/1967 | Estados Unidos | 48-45 | México |
| 28/07/1967 | México | 62-56 | Canadá |
| 30/07/1967 | Brasil | 61-46 | México |
| 01/08/1967 | México | 49-39 | Cuba |
| 02/08/1967 | Brasil | 61-58 | México |
| 03/08/1967 | Estados Unidos | 52-42 | México |
| 05/08/1967 | Canadá | 51-43 | México |
CALI 1971
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 31/07/1971 | México | 65-53 | Ecuador |
| 02/08/1971 | México | 64-61 | Canadá |
| 04/08/1971 | Cuba | 74-59 | México |
| 05/08/1971 | Brasil | 65-61 | México |
| 09/08/1971 | Estados Unidos | 57-54 | México |
| 11/08/1971 | México | 107-63 | Colombia |
CIUDAD DE MÉXICO 1975
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 13/10/1975 | México | 88-54 | Colombia |
| 14/10/1975 | México | 66-60 | Brasil |
| 15/10/1975 | Estados Unidos | 99-65 | México |
| 20/10/1975 | México | 78-74 | Canadá |
| 21/10/1975 | México | 113-54 | El Salvador |
| 23/10/1975 | México | 72-70 | Cuba |
| 24/10/1975 | México | 89-45 | R. Dominicana |
SAN JUAN 1979
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 03/07/1979 | Cuba | 87-62 | México |
| 06/07/1979 | Brasil | 112-91 | México |
| 07/07/1979 | México | 78-76 | Puerto Rico |
| 09/07/1979 | Estados Unidos | 92-58 | México |
| 11/07/1979 | México | 84-68 | Bolivia |
| 13/07/1979 | Canadá | 77-66 | México |
INDIANÁPOLIS 1987
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 11/08/1987 | Canadá | 94-57 | México |
| 12/08/1987 | Cuba | 90-49 | México |
| 15/08/1987 | México | 77-49 | Colombia |
| 17/08/1987 | Brasil | 113-65 | México |
| 19/08/1987 | Canadá | 72-48 | México |
| 21/08/1987 | México | 91-70 | Perú |
RÍO DE JANEIRO 2007
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 20/07/2007 | Canadá | 74-63 | México |
| 21/07/2007 | Brasil | 88-44 | México |
| 22/07/2007 | Jamaica | 69-46 | México |
| 23/07/2007 | Colombia | 62-55 | México |
| 24/07/2007 | México | 63-53 | Jamaica |
GUADALAJARA 2011
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 21/10/2011 | México | 76-74 | Puerto Rico |
| 22/10/2011 | México | 58-57 | Argentina |
| 23/10/2011 | Estados Unidos | 87-58 | México |
| 24/10/2011 | México | 64-58 | Colombia |
| 25/10/2011 | Puerto Rico | 85-67 | México |
SANTIAGO 2023
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 25/10/2023 | Brasil | 72-54 | México |
| 26/10/2023 | Colombia | 66-54 | México |
| 27/10/2023 | Venezuela | 71-65 | México |
| 28/10/2023 | Puerto Rico | 75-70 | México |
RECORD TOTAL 24-39