Ir al contenido
MEDALLERO FEMENIL (1976-2024)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 1976 | Montreal, Can. | URSS | EU | Bulgaria |
| 1980 | Moscú, URSS | URSS | Bulgaria | Yugoslavia |
| 1984 | Los Ángeles. EU | EU | Corea del Sur | China |
| 1988 | Seúl , Cor. S. | EU | Yugoslavia | URSS |
| 1992 | Barcelona, Esp. | CEI | China | EU |
| 1996 | Atlanta, EU | EU | Brasil | Australia |
| 2000 | Sydney, Aus. | EU | Australia | Brasil |
| 2004 | Atenas, Gre. | EU | Australia | Rusia |
| 2008 | Beijing, Chn. | EU | Australia | Rusia |
| 2012 | Londres, Ing. | EU | Francia | Australia |
| 2016 | Río de Janeiro, Bra. | EU | España | Serbia |
| 2020 | Tokio, Jap. | EU | Japón | Francia |
| 2024 | París, Fra. | EU | Francia | Australia |
PARTICIPACIONES DE MÉXICO
ELIMINATORIAS OLÍMPICAS
| AÑO | SEDE | G | P | LUGAR |
|---|
| 1976 | Hamilton, Can. | 0 | 3 | 8-9º. |
| 1980 | Varna, Bul. | 0 | 3 | S/L |
| 1984 | La Habana, Cub. | 1 | 3 | S/L |
| 1992 | Vigo, Esp. | 1 | 6 | S/L |
| 1999 | La Habana, Cub. | 2 | 3 | 4º. |
| 2003 | Culiacán, Méx. | 1 | 3 | 4º. |
| 2007 | Valdivia, Chi. | 1 | 4 | S/L |
| 2011 | Neiva, Col. | 1 | 3 | 6º. |
| TOTALES | 7 | 28 | |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
HAMILTON 1976
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 24/06/1976 | Estados Unidos | 80-57 | México |
| 25/06/1976 | Polonia | 82-77 | México |
| 30/06/1976 | Francia | 55-35 | México |
VARNA 1980
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 05/05/1980 | Corea del Sur | 70-54 | México |
| 06/05/1980 | Gran Bretaña | 70-55 | México |
| 07/05/1980 | Yugoslavia | 58-56 | México |
LA HABANA 1984
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 05/05/1984 | Cuba | 82-51 | México |
| 06/05/1984 | Corea del Sur | 84-34 | México |
| 07/05/1984 | México | 76-60 | Irlanda |
| 08/05/1984 | Italia | 70-41 | México |
VIGO 1992
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 28/05/1992 | México | default | Senegal |
| 29/05/1992 | Bulgaria | 90-67 | México |
| 31/05/1992 | Italia | 68-48 | México |
| 01/06/1992 | Japón | 106-83 | México |
| 03/06/1992 | CEI | 85-50 | México |
| 04/06/1992 | Corea del Sur | 97-83 | México |
| 05/06/1992 | Canadá | 82-57 | México |
RÉCORD TOTAL 2-15
NOTA: El Torneo de las Américas sirvió como eliminatoria olímpica 1999-2011