HISTORIAL VARONIL (1979-2025)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | Salvador, Bra. | Estados Unidos | Brasil | Argentina |
| 1983 | Palma de Mallorca, Esp. | Estados Unidos | URSS | Brasil |
| 1987 | Bormio, Ita. | Yugoslavia | Estados Unidos | Italia |
| 1991 | Edmonton, Can. | Estados Unidos | Italia | Argentina |
| 1995 | Atenas, Gre. | Grecia | Australia | España |
| 1999 | Lisboa, Por. | España | Estados Unidos | Croacia |
| 2003 | Salonica, Gre. | Australia | Lituania | Grecia |
| 2007 | Novi Sad, Ser. | Serbia | Estados Unidos | Francia |
| 2009 | Auckland, NZL | Estados Unidos | Grecia | Croacia |
| 2011 | Riga, Let. | Lituania | Serbia | Rusia |
| 2013 | Praga, Che. | Estados Unidos | Serbia | Lituania |
| 2015 | Heraklion, Gre. | Estados Unidos | Croacia | Turquía |
| 2017 | El Cairo, Egi. | Canadá | Italia | Estados Unidos |
| 2019 | Heraklion, Gre. | Estados Unidos | Mali | Francia |
| 2021 | Daugavpils y Riga, Let. | Estados Unidos | Francia | Canadá |
| 2023 | Debrecen, Hun. | España | Francia | Turquía |
| 2025 | Lausana, Sui. | Estados Unidos | Alemania | Eslovenia |
PARTICIPACIONES DE MÉXICO
- Ninguna
HISTORIAL FEMENIL (1985-2025)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | Colorado Springs, E.U. | URSS | Corea del Sur | Yugoslavia |
| 1989 | Bilbao, Esp. | URSS | Yugoslavia | Australia |
| 1993 | Seúl, Cor. S. | Australia | Rusia | Polonia |
| 1997 | Natal, Bra. | Estados Unidos | Australia | Eslovaquia |
| 2001 | Brno, Che. | R. Checa | Rusia | Estados Unidos |
| 2005 | Nabeul y Túnez, Tun. | Estados Unidos | Serbia | China |
| 2007 | Bratislava, Esq. | Estados Unidos | Suecia | Serbia |
| 2009 | Bangkok, Tai. | Estados Unidos | España | Argentina |
| 2011 | Pto. Montt y Pto. Varas, Chi. | Estados Unidos | España | Brasil |
| 2013 | Kalipeda y Panevezya, Lit. | Estados Unidos | Francia | Australia |
| 2015 | Chekhov y Vidnoye, Rus. | Estados Unidos | Rusia | Australia |
| 2017 | Udiene y Friuli, Ita. | Rusia | Estados Unidos | Canadá |
| 2019 | Bangkok, Tai. | Estados Unidos | Australia | España |
| 2021 | Debrecen, Hun. | Estados Unidos | Australia | Hungría |
| 2023 | Madrid, Esp. | Estados Unidos | España | Canadá |
| 2025 | Brno, Che. | Estados Unidos | Australia | España |
PARTICIPACIONES DE MÉXICO
| AÑO | SEDE | G | P | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Italia | 1 | 6 | 12º. |
| 1 MUNDIAL | 1 | 6 |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL SUB-19
ITALIA 2017
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2017 | Friuli, Ita. | Hungría | 111-67 | México |
| 23/07/2017 | Udine, Ita. | Australia | 109-34 | México |
| 25/07/2017 | Friuli, Ita. | Japón | 91-52 | México |
| 26/07/2017 | Udine, Ita. | Canadá | 64-43 | México |
| 28/07/2017 | Friuli, Ita. | México | 70-66 | Egipto |
| 29/07/2017 | Friuli, Ita. | Letonia | 84-66 | México |
| 30/07/2017 | Friuli, Ita. | Italia | 72-54 | México |