Ir al contenido
HISTORIAL FEMENIL (1953-2022)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 1953 | Chile | Estados Unidos | Chile | Francia |
| 1957 | Brasil | Estados Unidos | URSS | Checoslovaquia |
| 1959 | Unión Soviética | URSS | Bulgaria | Checoslovaquia |
| 1964 | Perú | URSS | Checoslovaquia | Bulgaria |
| 1967 | Checoslovaquia | URSS | Corea del Sur | Checoslovaquia |
| 1971 | Brasil | URSS | Checoslovaquia | Brasil |
| 1975 | Colombia | URSS | Japón | Checoslovaquia |
| 1979 | Corea del Sur | Estados Unidos | Corea del Sur | Canadá |
| 1983 | Brasil | URSS | Estados Unidos | China |
| 1986 | Unión Soviética | Estados Unidos | URSS | Canadá |
| 1990 | Malasia | Estados Unidos | Yugoslavia | Cuba |
| 1994 | Australia | Brasil | China | Estados Unidos |
| 1998 | Alemania | Estados Unidos | Rusia | Australia |
| 2002 | China | Estados Unidos | Rusia | Australia |
| 2006 | Brasil | Australia | Rusia | Estados Unidos |
| 2010 | R. Checa | Estados Unidos | R. Checa | España |
| 2014 | Turquía | Estados Unidos | España | Australia |
| 2018 | España | Estados Unidos | Australia | España |
| 2022 | Australia | Estados Unidos | China | Australia |
PARTICIPACIONES DE MÉXICO
| AÑO | SEDE | G | P | LUGAR |
|---|
| 1953 | Chile | 2 | 3 | 8o. |
| 1957 | Brasil | 5 | 2 | 8o. |
| 1975 | Colombia | 3 | 5 | 6o. |
| TOTALES | 10 | 10 | |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN FEMENIL MEXICANA
CHILE 1953
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 10/03/1953 | Santiago, Chi. | Argentina | 39-34 | México |
| 11/03/1953 | Santiago, Chi. | Paraguay | 41-33 | México |
| 18/03/1953 | Santiago, Chi. | México | 40-25 | Suiza |
| 19/03/1953 | Santiago, Chi. | México | 31-28 | Cuba |
| 20/03/1953 | Santiago, Chi. | Perú | 41-27 | México |
BRASIL 1957
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 13/10/1957 | Río de Janeiro, Bra. | México | 49-39 | Cuba |
| 14/10/1957 | Río de Janeiro, Bra. | Chile | 62-51 | México |
| 15/10/1957 | Río de Janeiro, Bra. | Hungría | 89-54 | México |
| 18/10/1957 | Río de Janeiro, Bra. | México | 58-50 | Cuba |
| 20/10/1957 | Río de Janeiro, Bra. | México | 45-38 | Australia |
| 21/10/1957 | Río de Janeiro, Bra. | México | 45-37 | Perú |
| 23/10/1957 | Río de Janeiro, Bra. | México | 49-48 | Argentina |
COLOMBIA 1975
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 23/09/1975 | Bogotá, Col. | México | 59-52 | Hungría |
| 24/09/1975 | Bogotá, Col. | Unión Soviética | 61-31 | México |
| 25/09/1975 | Bogotá, Col. | México | 71-53 | Canadá |
| 27/09/1975 | Cali, Col. | Corea del Sur | 86-76 | México |
| 29/09/1975 | Cali, Col. | Japón | 80-49 | México |
| 02/10/1975 | Cali, Col. | Italia | 56-53 | México |
| 03/10/1975 | Cali, Col. | México | 88-68 | Colombia |
| 04/10/1975 | Cali, Col. | Checoslovaquia | 71-52 | México |
RÉCORD TOTAL 10-10
ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS
CIUDAD DE MÉXICO 2024 (TORNEO PRE CLASIFICATORIO)
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 19/08/2024 | México | 71-65 | Mozambique |
| 21/08/2024 | México | 71-64 | Nueva Zelanda |
| 22/08/2024 | Montenegro | 74-71 | México |
| 24/08/2024 | R. Checa | 82-72 | México |
RÉCORD TOTAL 2-2
NOTA: El Torneo de las Américas fungió como eliminatoria mundialista (1989-2017)