CAMPEONATO PANAMERICANO DE CLUBES
HISTORIAL (1993-2000)
| AÑO | CAMPEÓN (PAÍS) |
|---|---|
| 1993 | All Stars Franca (BRA) |
| 1994 | Franca (BRA) |
| 1995 | Río Claro (BRA) |
| 1996 | Atenas Córdoba (ARG) |
| 1997 | Marathon Franca (BRA) |
| 1999 | Marathon Franca (BRA) |
| 2000 | Estudiantes Olavarría (ARG) |
LIGA DE LAS AMÉRICAS
HISTORIAL (2007-2019)
| AÑO | CAMPEÓN (PAÍS) |
|---|---|
| 2007 | Peñarol (ARG) |
| 2009 | Universo BRB (BRA) |
| 2010 | Peñarol (ARG) |
| 2011 | Regatas Corrientes (ARG) |
| 2012 | Pioneros Quintana Roo (MÉX) |
| 2013 | Pinheiros (BRA) |
| 2014 | Flamengo (BRA) |
| 2015 | Bauru (BRA) |
| 2016 | Guaros de Lara (VEN) |
| 2017 | Guaros de Lara (VEN) |
| 2018 | San Lorenzo (ARG) |
| 2019 | San Lorenzo (ARG) |
BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE AMERICAS
HISTORIAL (2020-2025)
| AÑO | CAMPEÓN (PAÍS) |
|---|---|
| 2019-20 | Quimsa (ARG) |
| 2020-21 | Flamengo (BRA) |
| 2021-22 | Sao Paulo (BRA) |
| 2022-23 | Franca (BRA) |
| 2023-24 | Quimsa (ARG) |
| 2024-25 | Flamengo (BRA) |
TÍTULOS POR PAÍS
| PAÍS | TITULOS |
|---|---|
| Brasil | 13 |
| Argentina | 9 |
| Venezuela | 2 |
| México | 1 |