HISTORIAL FEMENIL (2002-2025)
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|---|
2002 | Trinidad y Tobago | México Estados Unidos | Trinidad y Tobago Costa Rica | Jamaica Haití |
2004 | Canadá | Canadá | Estados Unidos | Costa Rica |
2006 | México | Estados Unidos | Canadá | México |
2008 | México | Canadá | Estados Unidos | México |
2010 | Guatemala | Estados Unidos | México | Costa Rica |
2012 | Panamá | Estados Unidos | Canadá | México |
2014 | Islas Caimán | Estados Unidos | México | Costa Rica |
2015 | Honduras | Estados Unidos | Canadá | México |
2018 | Trinidad y Tobago | México | Estados Unidos | Haití |
2020 | R. Dominicana | Estados Unidos | México | Haití |
2022 | R. Dominicana | Estados Unidos | México | Canadá |
2023 | R. Dominicana | México | Estados Unidos | Canadá |
2025 | Costa Rica | Canadá | México | Estados Unidos |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN SUB-20 FEMENIL DE MÉXICO
TRINIDAD Y TOBAGO 2002
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|
07/05/2002 | Malabar, Tri. | México | 1-1 | Jamaica | S/Datos |
09/05/2002 | Malabar, Tri. | México | 3-0 | Panamá | S/Datos |
11/05/2002 | Malabar, Tri. | México | 5-1 | Trinidad y Tobago | M. Rico, D. Valderrama, T. Worbis, S. Quinarez, R. Sandoval |
CANADÁ 2004
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2004 | Montreal, Can. | Percival-Molson | México | 5-1 | Panamá | A. Mendoza, M. Ocampo (3), C. Padilla |
30/05/2004 | Ottawa, Can. | TD Place | México | 6-2 | Jamaica | C. Padilla (3), L. Muñoz, A. Mendoza, M. Ocampo |
01/06/2004 | Ottawa, Can. | TD Place | Canadá | 3-0 | México | – |
04/06/2004 | Montreal, Can. | Percival-Molson | Estados Unidos | 6-0 | México | – |
01/06/2004 | Ottawa, Can. | TD Place | Costa Rica | 4-3 | México | M. Ocampo, M. Valdez, C. Nieva |
MÉXICO 2006
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
18/01/2006 | Veracruz, Méx. | Luis ‘Pirata’ Fuente | México | 10-0 | Panamá | C. Corral (4), C. Nieva (2), M. Ocampo, N. Méndez, T. Morales, M. Valdez |
20/01/2006 | Veracruz, Méx. | Luis ‘Pirata’ Fuente | México | 2-0 | Trinidad y Tobago | T. Morales, C. Corral |
22/01/2006 | Veracruz, Méx. | Luis ‘Pirata’ Fuente | Canadá | 3-2 | México | M. Ocampo, C. Corral |
25/01/2006 | Veracruz, Méx. | Luis ‘Pirata’ Fuente | Estados Unidos | 3-0 | México | – |
27/01/2006 | Veracruz, Méx. | Luis ‘Pirata’ Fuente | México | 4-1 | Jamaica | C. Murray (aut.), N. Gandarilla, C. Corral (2) |
MÉXICO 2008
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
18/06/2008 | Puebla, Méx. | Cuauhtémoc | México | 7-0 | Cuba | C. Corral (3), Y. Mondragón, S. Mayor, L. Godoy (2) |
20/06/2008 | Puebla, Méx. | Cuauhtémoc | México | 3-0 | Trinidad y Tobago | C. García (2), L. Mercado |
22/06/2008 | Puebla, Méx. | Cuauhtémoc | Estados Unidos | 3-0 | México | – |
25/06/2008 | Puebla, Méx. | Cuauhtémoc | Canadá | 2-1 | México | C. Corral |
22/06/2008 | Puebla, Méx. | Cuauhtémoc | México | 2-2 (3-2) | Costa Rica | C. García, S. Mendoza |
GUATEMALA 2010
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
21/01/2010 | Guatemala, Gua. | Cementos Progreso | México | 2-1 | Trinidad y Tobago | L. Godoy, N. Lagunas |
23/01/2010 | Guatemala, Gua. | Cementos Progreso | México | 2-0 | Jamaica | C. Corral, L. Godoy |
25/01/2010 | Guatemala, Gua. | Cementos Progreso | Estados Unidos | 2-1 | México | A. Garciaméndez |
28/01/2010 | Guatemala, Gua. | Cementos Progreso | México | 1-0 | Canadá | C. Corral |
30/01/2010 | Guatemala, Gua. | Cementos Progreso | Estados Unidos | 1-0 | México | – |
PANAMÁ 2012
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2012 | Panamá, Pan. | Rommel Fernández | México | 3-1 | Jamaica | T. Samarzich, N. Gómez Junco, C. Martínez |
03/03/2012 | Panamá, Pan. | Rommel Fernández | México | 10-0 | Haití | T. Samarzich, A. Martínez (2), O. Jiménez, N. Gómez Junco (3), Y. Franco, D. Solís (2) |
05/03/2012 | Panamá, Pan. | Rommel Fernández | Canadá | 1-0 | México | – |
09/03/2012 | Panamá, Pan. | Rommel Fernández | Estados Unidos | 4-0 | México | – |
11/03/2012 | Panamá, Pan. | Rommel Fernández | México | 5-0 | Panamá | Y. Franco (2), N. Gómez Junco (2), T. Samarzich |
ISLAS CAIMÁN 2014
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
10/01/2014 | George Town, Cay. | Truman Boden | México | 6-0 | Islas Caimán | T. Samarzich (3), P. Zermeño (2), A. Pérez |
12/01/2014 | George Town, Cay. | Truman Boden | México | 10-1 | Honduras | C. Pineda, J. Orozco (3), A. Pérez, T. Samarzich (3), B. Campos (2) |
14/01/2014 | George Town, Cay. | Truman Boden | México | 3-0 | Trinidad y Tobago | P. Zermeño, P. Solís (2) |
17/01/2014 | George Town, Cay. | Truman Boden | México | 3-1 | Costa Rica | P. Zermeño, C. Ibarra, J. Valadez |
19/01/2014 | George Town, Cay. | Truman Boden | Estados Unidos | 4-0 | México | – |
HONDURAS 2015
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2015 | San Pedro Sula, Hon. | Olímpico Metropolitano | México | 2-2 | Estados Unidos | B. Solís, K. Palacios |
07/12/2015 | San Pedro Sula, Hon. | Internacional Sampedrana | México | 5-0 | Haití | K. Martínez (2), M. Sánchez (2), R. Bernal |
09/12/2015 | San Pedro Sula, Hon. | Internacional Sampedrana | México | 2-0 | Panamá | B. Solís, J. Crowther |
11/12/2015 | San Pedro Sula, Hon. | Olímpico Metropolitano | Canadá | 0-0 (5-4) | México | – |
13/12/2015 | San Pedro Sula, Hon. | Olímpico Metropolitano | México | 2-0 | Honduras | K. Palacios, J. Crowther |
TRINIDAD Y TOBAGO 2018
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2018 | Couva, Tri. | Ato Boldon | México | 4-0 | Jamaica | J. Ovalle, K. Martínez, Dennis (aut.), B. Cruz |
21/01/2018 | Couva, Tri. | Ato Boldon | México | 2-0 | Nicaragua | D. Cázares, B. Cruz |
23/01/2018 | Couva, Tri. | Ato Boldon | Estados Unidos | 2-1 | México | K. Martínez |
26/01/2018 | Couva, Tri. | Ato Boldon | México | 1-1 (4-3) | Canadá | J. López |
28/01/2018 | Couva, Tri. | Ato Boldon | México | 1-1 (4-2) | Estados Unidos | D. Cázares |
REPÚBLICA DOMINICANA 2020
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
23/02/2020 | Sto. Domingo, R.D. | Olímpico Félix Sánchez | México | 2-1 | Puerto Rico | A. González (2) |
25/02/2020 | Sto. Domingo, R.D. | Olímpico Félix Sánchez | México | 4-0 | Nicaragua | G. Juárez, A. González, A. Vázquez, Y. Madrid |
27/02/2020 | Sto. Domingo, R.D. | Olímpico Félix Sánchez | México | 3-0 | Guyana | J. Montoya (2), M. Román |
01/03/2020 | Sto. Domingo, R.D. | Olímpico Félix Sánchez | México | 12-1 | Granada | M. Román, A. González (2), R. Reyes, Valcin (2) (aut.), K. Zempoalteca, G. Juárez, D. Pérez (2), M. Reyes, N. Díaz |
04/03/2020 | Sto. Domingo, R.D. | Olímpico Félix Sánchez | México | 4-0 | Trinidad y Tobago | A. Vázquez, G. Juárez, A. González, D. Manzo |
06/03/2020 | Sto. Domingo, R.D. | Olímpico Félix Sánchez | México | 1-1 (4-2) | Haití | J. Montoya |
08/03/2020 | Sto. Domingo, R.D. | Olímpico Félix Sánchez | Estados Unidos | 4-1 | México | S. Flores |
REPÚBLICA DOMINICANA 2022
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2022 | Sto. Domingo, R.D. | Olímpico Félix Sánchez | México | 3-0 | Panamá | A. Aviléz, A. Villanueva, P. Chavero |
28/02/2022 | Sto. Domingo, R.D. | Olímpico Félix Sánchez | México | 5-0 | Guyana | P. Chavero, M. Maldonado (2), T. Flores, A. Aviléz |
02/03/2022 | Sto. Domingo, R.D. | Olímpico Félix Sánchez | México | 5-0 | Honduras | A. Aviléz (2), A. Villanueva, M. Maldonado, M. Mauleón |
05/03/2022 | Sto. Domingo, R.D. | Olímpico Félix Sánchez | México | 9-0 | Curazao | A. Aviléz (2), D. Delgado (2), A. Villanueva, A. Vázquez, A. Marroquín, P. Chavero, M. Maldonado |
08/03/2022 | Sto. Domingo, R.D. | Olímpico Félix Sánchez | México | 5-1 | El Salvador | M. Maldonado, M. Mauleón (2), C. Cazares, K. Guzmán |
10/03/2022 | Sto. Domingo, R.D. | Olímpico Félix Sánchez | México | 1-0 | Canadá | A. Vázquez |
12/03/2022 | Sto. Domingo, R.D. | Olímpico Félix Sánchez | Estados Unidos | 2-0 | México | – |
REPÚBLICA DOMINICANA 2023
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2023 | San Cristóbal, R.D. | Panamericano | México | 4-0 | R. Dominicana | T. Flores, G. Espinoza, N. Colín, H. Gordon |
27/05/2023 | San Cristóbal, R.D. | Panamericano | México | 4-0 | Puerto Rico | F. Servín, M. Flores, V. Vargas, H. Gordon |
29/05/2023 | San Cristóbal, R.D. | Panamericano | México | 3-0 | Costa Rica | M. Flores (2), M. Saldívar |
02/06/2023 | Sto. Domingo, R.D. | Olímpico Félix Sánchez | México | 2-1 | Canadá | M. Orozco, A. Soto |
04/06/2023 | Sto. Domingo, R.D. | Olímpico Félix Sánchez | México | 2-1 | Estados Unidos | M. Orozco, F. Servín |
COSTA RICA 2025
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2025 | Alajuela, CRC | Alejandro Morera Soto | México | 6-0 | Nicaragua | A. Fragoso (2), A. Saldívar (2), J. Valadez, A. Soto |
31/05/2025 | Alajuela, CRC | Alejandro Morera Soto | México | 4-0 | Panamá | D. Ramírez (2), A. Soto, A. Saldívar |
02/06/2025 | Alajuela, CRC | Alejandro Morera Soto | México | 4-2 | Canadá | Okeke (aut.), M. González, A. Saldívar (2) |
06/06/2025 | Alajuela, CRC | Alejandro Morera Soto | México | 4-0 | Costa Rica | A. Saldívar, N. Muñoz, A. Soto (2) |
08/06/2025 | Alajuela, CRC | Alejandro Morera Soto | Canadá | 3-2 | México | A. Saldívar (2) |