Ir al contenido
HISTORIAL FINALES (2018-2025)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN (PAÍS) | RES. | SUBCAMPEÓN (PAÍS) |
|---|
| 2018 | Toronto, Can. | UA Nuevo León (MÉX) | 3-1 | Toronto FC (CAN) |
| 2019 | Atlanta, EU. | Atlanta United (E.U) | 3-2 | América (MÉX) |
| 2021 | Columbus, EU | Columbus Crew (E.U) | 2-0 | Cruz Azul (MÉX) |
| 2022 | Nueva York, EU | New York City (E.U) | 2-0 | Atlas (MÉX) |
| 2023 | Los Ángeles, EU | UA Nuevo León (MÉX) | 0-0 (4-2) | Los Ángeles FC (E.U) |
| 2024 | Columbus, EU | América (MÉX) | 1-1 (5-4) | Columbus Crew (E.U) |
| 2025 | Carson, EU | Toluca (MÉX) | 3-2 | Los Ángeles Galaxy (E.U) |
TÍTULOS POR PAÍSES
| PAÍS | TÍTULOS |
|---|
| 1. México | 4 |
| 2. Estados Unidos | 3 |