Ir al contenido
MEDALLERO VARONIL (1979-2019)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 1979 | San Juan, P.R. | Canadá | Estados Unidos | Puerto Rico |
| 1983 | Caracas, Ven. | Canadá | Estados Unidos | Panamá |
| 1987 | Indianápolis, E.U. | Canadá | Estados Unidos | Cuba |
| 1991 | La Habana, Cub. | Canadá | Estados Unidos | Cuba |
| 1995 | Mar del Plata, Arg. | Canadá | Estados Unidos | Cuba |
| 1999 | Winnipeg, Can. | Canadá | Estados Unidos | Cuba |
| 2003 | Sto. Domingo, R.D. | Canadá | Estados Unidos | Argentina |
| 2015 | Toronto, Can. | Canadá | Venezuela | Argentina |
| 2019 | Lima, Per. | Argentina | Estados Unidos | México |
PARTICIPACIONES DE LA SELECCIÓN MEXICANA
LA HABANA 1991
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 03/08/1991 | Canadá | 8-0 | México |
| 04/08/1991 | México | 8-3 | R. Dominicana |
| 05/08/1991 | México | 5-0 | Panamá |
| 06/08/1991 | Bahamas | 5-3 | México |
| 07/08/1991 | Estados Unidos | 4-2 | México |
| 08/08/1991 | Cuba | 4-0 | México |
| 09/08/1991 | A. Holandesas | 6-4 | México |
| 11/08/1991 | México | 8-2 | Argentina |
| 12/08/1991 | México | 11-2 | Aruba |
SANTO DOMINGO 2003
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 07/08/2003 | Estados Unidos | 4-0 | México |
| 08/08/2003 | Argentina | 2-1 | México |
| 09/08/2003 | Canadá | 2-0 | México |
| 10/08/2003 | México | 2-0 | Venezuela |
| 11/08/2003 | R. Dominicana | 5-0 | México |
TORONTO 2015
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 12/07/2015 | Canadá | 10-5 | México |
| 13/07/2015 | México | 5-3 | Argentina |
| 14/07/2015 | México | 4-2 | R. Dominicana |
| 15/07/2015 | Venezuela | 5-1 | México |
| 16/07/2015 | Estados Unidos | 2-1 | México |
LIMA 2019
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 25/07/2019 | Argentina | 4-3 | México |
| 27/07/2019 | México | 11-0 | Perú |
| 28/07/2019 | Cuba | 12-10 | México |
| 29/07/2019 | México | 5-1 | Venezuela |
| 30/07/2019 | Estados Unidos | 6-2 | México |
| 31/07/2019 | México | 7-4 | Cuba |
| 01/08/2019 | Estados Unidos | 7-4 | México |
RÉCORD TOTAL 10-16
MEDALLERO FEMENIL (1979-2023)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 1979 | San Juan, P.R. | Estados Unidos | Puerto Rico | Belice |
| 1983 | Caracas, Ven. | Canadá | Estados Unidos | Belice |
| 1987 | Indianápolis, E.U. | Estados Unidos | Puerto Rico | Canadá |
| 1991 | La Habana, Cub. | Estados Unidos | Canadá | Cuba |
| 1995 | Mar del Plata, Arg. | Estados Unidos | Puerto Rico | Cuba |
| 1999 | Winnipeg, Can. | Estados Unidos | Canadá | Cuba |
| 2003 | Sto. Domingo, R.D. | Estados Unidos | Canadá | R. Dominicana |
| 2007 | Río de Janeiro, Bra. | Estados Unidos | Canadá Venezuela | – |
| 2011 | Guadalajara, Méx. | Estados Unidos | Canadá | Cuba |
| 2015 | Toronto, Can. | Canadá | Estados Unidos | Puerto Rico |
| 2019 | Lima, Per. | Estados Unidos | Canadá | Puerto Rico |
| 2023 | Santiago, Chi. | Estados Unidos | Puerto Rico | Canadá |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
GUADALAJARA 2011
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 17/10/2011 | Venezuela | 7-0 | México |
| 17/10/2011 | R. Dominicana | 3-1 | México |
| 18/10/2011 | Estados Unidos | 7-0 | México |
| 19/10/2011 | Canadá | 8-1 | México |
| 20/10/2011 | México | 4-2 | Argentina |
| 20/10/2011 | Cuba | 5-0 | México |
| 21/10/2011 | México | 12-5 | Puerto Rico |
LIMA 2019
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 04/08/2019 | Estados Unidos | 9-0 | México |
| 05/08/2019 | México | 9-0 | Perú |
| 06/08/2019 | México | 11-3 | Venezuela |
| 07/08/2019 | Puerto Rico | 1-0 | México |
| 08/08/2019 | Canadá | 4-0 | México |
| 09/08/2019 | Puerto Rico | 3-2 | México |
SANTIAGO 2023
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 29/10/2023 | México | 9-2 | Venezuela |
| 30/10/2023 | México | 8-0 | Chile |
| 01/11/2023 | Estados Unidos | 7-0 | México |
| 02/11/2023 | Canadá | 6-1 | México |
| 03/11/2023 | Puerto Rico | 1-0 | México |
| 04/11/2023 | Canadá | 7-0 | México |
RÉCORD TOTAL 6-13