Ir al contenido
MEDALLERO VARONIL (1974-2023)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 1974 | Santo Domingo, R.D. | México | Puerto Rico | Panamá |
| 1978 | Medellín, Col. | A. Holandesas | Puerto Rico | Panamá |
| 1982 | La Habana, Cub. | Bahamas | Cuba | R. Dominicana |
| 1986 | Santiago, R.D. | R. Dominicana | Cuba | Puerto Rico |
| 1990 | Ciudad de México, Méx. | Cuba | R. Dominicana | México |
| 1993 | Ponce, P.R. | Cuba | R. Dominicana | Venezuela |
| 1998 | Maracaibo, Ven. | Cuba | R. Dominicana | Puerto Rico |
| 2002 | San Salvador, E.S. | R. Dominicana | Venezuela | Puerto Rico |
| 2006 | Cartagena, Col. | Venezuela | Cuba | R. Dominicana |
| 2010 | Mayagüez, P.R. | Venezuela | R. Dominicana | México |
| 2014 | Veracruz, Méx. | Venezuela | México | Cuba |
| 2018 | Barranquilla, Col. | Cuba | Venezuela | R. Dominicana |
| 2023 | San Salvador, E.S. | R. Dominicana | México | Venezuela |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
SANTO DOMINGO 1974
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 02/03/1974 | México | 8-2 | Venezuela |
| 04/03/1974 | México | 2-0 | Panamá |
| 05/03/1974 | México | 10-6 | Islas Vírgenes |
| 05/03/1974 | México | 6-0 | Islas Vírgenes |
| 06/03/1974 | México | 2-0 | Venezuela |
| 06/03/1974 | Puerto Rico | 3-0 | México |
| 07/03/1974 | Puerto Rico | 2-1 | México |
| 08/03/1974 | México | 3-0 | R. Dominicana |
| 09/03/1974 | México | 6-2 | Panamá |
| 10/03/1974 | México | 3-2 | Panamá |
| 11/03/1974 | México | 3-2 | Puerto Rico |
LA HABANA 1982
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 08/08/1982 | México | 2-1 | Bahamas |
| 09/08/1982 | Islas Vírgenes | 4-1 | México |
| 10/08/1982 | Panamá | 7-5 | México |
| 11/08/1982 | México | 2-1 | A. Holandesas |
| 13/08/1982 | México | 4-2 | Puerto Rico |
SANTIAGO 1986
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 25/06/1986 | Cuba | 6-5 | México |
| 26/06/1986 | A. Holandesas | 8-7 | México |
| 27/06/1986 | Puerto Rico | 4-3 | México |
| 28/06/1986 | México | 7-3 | Islas Vírgenes |
| 29/06/1986 | R. Dominicana | 3-0 | México |
| 30/06/1986 | México | 6-5 | Panamá |
CIUDAD DE MÉXICO 1990
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 21/11/1990 | Puerto Rico | 11-5 | México |
| 22/11/1990 | México | 10-1 | El Salvador |
| 22/11/1990 | Guatemala | 5-3 | México |
| 23/11/1990 | R. Dominicana | 7-6 | México |
| 24/11/1990 | México | 4-3 | Venezuela |
| 25/11/1990 | México | 6-3 | Cuba |
| 26/11/1990 | Puerto Rico | 9-4 | México |
| 27/11/1990 | México | 14-3 | El Salvador |
| 27/11/1990 | México | 10-2 | Guatemala |
| 28/11/1990 | México | 3-2 | R. Dominicana |
| 29/11/1990 | Venezuela | 7-6 | México |
| 30/11/1990 | México | 12-8 | Cuba |
| 01/12/1990 | México | 5-4 | Puerto Rico |
| 02/12/1990 | R. Dominicana | 9-5 | México |
MARACAIBO 1998
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 12/08/1998 | R. Dominicana | 7-2 | México |
| 13/08/1998 | Cuba | 2-0 | México |
| 14/08/1998 | México | 4-3 | Bahamas |
| 15/08/1998 | Puerto Rico | 6-5 | México |
| 16/08/1998 | Colombia | 1-0 | México |
| 17/08/1998 | México | 5-3 | Panamá |
| 18/08/1998 | Venezuela | 3-0 | México |
| 19/08/1998 | México | 3-2 | Islas Vírgenes |
SAN SALVADOR 2002
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 23/11/2002 | Panamá | 2-1 | México |
| 24/11/2002 | Venezuela | 7-2 | México |
| 25/11/2002 | México | 1-0 | El Salvador |
| 26/11/2002 | México | 2-1 | R. Dominicana |
| 27/11/2002 | Guatemala | 5-1 | México |
| 28/11/2002 | México | 2-0 | Bahamas |
CARTAGENA 2006
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 16/07/2006 | México | 3-2 | Colombia |
| 17/07/2006 | Venezuela | 6-0 | México |
| 18/07/2006 | Cuba | 1-0 | México |
| 19/07/2006 | R. Dominicana | 3-1 | México |
| 20/07/2006 | Puerto Rico | 3-2 | México |
| 20/07/2006 | México | 1-0 | Bahamas |
| 21/07/2006 | México | 7-5 | Guatemala |
MAYAGÜEZ 2010
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 18/07/2010 | R. Dominicana | 7-2 | México |
| 19/07/2010 | México | 9-4 | Puerto Rico |
| 20/07/2010 | México | 4-3 | Panamá |
| 21/07/2010 | Venezuela | 3-2 | México |
| 22/07/2010 | México | 2-1 | Guatemala |
| 24/07/2010 | México | 4-3 | Puerto Rico |
| 25/07/2010 | R. Dominicana | 5-3 | México |
VERACRUZ 2014
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 16/11/2014 | México | 14-5 | Guatemala |
| 17/11/2014 | Venezuela | 7-1 | México |
| 18/11/2014 | Cuba | 7-6 | México |
| 19/11/2014 | R. Dominicana | 7-6 | México |
| 20/11/2014 | México | 2-0 | Panamá |
| 21/11/2014 | México | 6-4 | R. Dominicana |
| 22/11/2014 | México | 2-0 | Cuba |
| 22/11/2014 | Venezuela | 1-0 | México |
BARRANQUILLA 2018
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 27/07/2018 | Venezuela | 10-2 | México |
| 28/07/2018 | Cuba | 3-2 | México |
| 29/07/2018 | R. Dominicana | 6-5 | México |
| 29/07/2018 | México | 11-4 | Bahamas |
| 30/07/2018 | México | 6-3 | Guatemala |
| 31/07/2018 | México | 9-2 | Colombia |
| 01/08/2018 | R. Dominicana | 6-1 | México |
SAN SALVADOR 2023
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 24/06/2023 | México | 10-3 | Colombia |
| 24/06/2023 | Cuba | 6-2 | México |
| 25/06/2023 | México | 12-11 | Venezuela |
| 27/06/2023 | México | 10-2 | Guatemala |
| 28/06/2023 | México | 4-3 | R. Dominicana |
| 28/06/2023 | México | 6-1 | El Salvador |
| 29/06/2023 | R. Dominicana | 8-3 | México |
RÉCORD TOTAL 47-39
MEDALLERO FEMENIL (1946-2023)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 1946 | Barranquilla, Col. | Puerto Rico | Colombia | Jamaica |
| 1974 | Santo Domingo, R.D. | Belice | Puerto Rico | A. Holandesas |
| 1978 | Medellín, Col. | Bermudas | Puerto Rico | El Salvador |
| 1982 | La Habana, Cub. | Puerto Rico | Belice | R. Dominicana |
| 1986 | Santiago, R.D. | Puerto Rico | Belice | R. Dominicana |
| 1990 | Ciudad de México, Méx. | Cuba | Puerto Rico | Venezuela |
| 1993 | Ponce, P.R. | Puerto Rico | Colombia | Cuba |
| 1998 | Maracaibo, Ven. | Cuba | Colombia | A. Holandesas |
| 2002 | San Salvador, E.S. | Venezuela | R. Dominicana | A. Holandesas |
| 2006 | Cartagena, Col. | Venezuela | Cuba | R. Dominicana |
| 2010 | Mayagüez, P.R. | Venezuela | R. Dominicana | Guatemala |
| 2014 | Veracruz, Méx. | R. Dominicana | Cuba | Colombia |
| 2018 | Barranquilla, Col. | Puerto Rico | México | Cuba |
| 2023 | San Salvador, E.S. | Puerto Rico | Cuba | México |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
CIUDAD DE MÉXICO 1990
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 21/11/1990 | Cuba | 11-4 | México |
| 22/11/1990 | Venezuela | 7-4 | México |
| 23/11/1990 | México | 8-2 | Guatemala |
| 24/11/1990 | Puerto Rico | 11-9 | México |
| 25/11/1990 | Bahamas | 6-3 | México |
| 26/11/1990 | Cuba | 7-0 | México |
| 27/11/1990 | México | 2-1 | Venezuela |
| 28/11/1990 | México | 14-8 | Guatemala |
| 29/11/1990 | Puerto Rico | 2-1 | México |
| 30/11/1990 | México | 8-4 | Bahamas |
MARACAIBO 1998
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 09/08/1998 | Cuba | 12-2 | México |
| 10/08/1998 | Colombia | 9-4 | México |
| 11/08/1998 | Venezuela | 6-3 | México |
| 12/08/1998 | México | 3-1 | R. Dominicana |
| 13/08/1998 | A. Holandesas | 2-1 | México |
| 14/08/1998 | México | 6-4 | El Salvador |
| 15/08/1998 | Bahamas | 4-3 | México |
MAYAGÜEZ 2010
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 23/07/2010 | Venezuela | 7-0 | México |
| 24/07/2010 | R. Dominicana | 2-1 | México |
| 26/07/2010 | Puerto Rico | 12-0 | México |
| 27/07/2010 | México | 3-2 | A. Holandesas |
| 28/07/2010 | El Salvador | 1-0 | México |
| 29/07/2010 | Guatemala | 1-0 | México |
VERACRUZ 2014
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 24/11/2014 | México | 3-0 | Colombia |
| 25/11/2014 | México | 6-1 | Venezuela |
| 26/11/2014 | México | 7-0 | Guatemala |
| 27/11/2014 | Cuba | 3-2 | México |
| 28/11/2014 | R. Dominicana | 3-1 | México |
| 29/11/2014 | Colombia | 3-2 | México |
BARRANQUILLA 2018
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 20/07/2018 | México | 5-0 | Venezuela |
| 21/07/2018 | México | 9-2 | R. Dominicana |
| 21/07/2018 | México | 3-2 | Curazao |
| 22/07/2018 | México | 5-3 | Cuba |
| 23/07/2018 | México | 2-0 | Colombia |
| 24/07/2018 | México | 2-1 | Puerto Rico |
| 25/07/2018 | México | 5-1 | Puerto Rico |
| 26/07/2018 | Puerto Rico | 4-2 | México |
SAN SALVADOR 2023
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 02/07/2023 | México | 8-3 | Guatemala |
| 03/07/2023 | Cuba | 1-0 | México |
| 04/07/2023 | México | 1-0 | Curazao |
| 05/07/2023 | Puerto Rico | 4-3 | México |
| 06/07/2023 | México | 3-0 | Venezuela |
| 07/07/2023 | México | 8-1 | Venezuela |
RÉCORD TOTAL 21-22