HISTORIAL (1947-2025)
| AÑO | CAMPEÓN (PAÍS) | RES. | SUBCAMPEÓN (PAÍS) |
|---|---|---|---|
| 1947 | Williamsport (EU) | 16-7 | Lock Haven (EU) |
| 1948 | Lock Haven (EU) | 6-5 | St. Petersburg (EU) |
| 1949 | Hammonton (EU) | 5-0 | Pensacola (EU) |
| 1950 | Houston (EU) | 2-1 | Bridgeport (EU) |
| 1951 | Stamford (EU) | 3-0 | Austin (EU) |
| 1952 | Norwalk (EU) | 4-3 | Monongahela (EU) |
| 1953 | Birmingham (EU) | 1-0 | Schenectady (EU) |
| 1954 | Schenectady (EU) | 7-5 | Colton (EU) |
| 1955 | Morrisville (EU) | 4-3 | Merchantville (EU) |
| 1956 | Roswell (EU) | 3-1 | Merchantville (EU) |
| 1957 | Monterrey (MÉX) | 4-0 | La Mesa (EU) |
| 1958 | Monterrey (MÉX) | 10-1 | Kankakee (EU) |
| 1959 | Hamtramck (EU) | 12-0 | Auburn (EU) |
| 1960 | Levittown (EU) | 5-0 | Ft. Worth (EU) |
| 1961 | El Cajón (EU) | 4-2 | El Campo (EU) |
| 1962 | San José (EU) | 3-0 | Kankakee (EU) |
| 1963 | Granada Hills (EU) | 2-1 | Stratford (EU) |
| 1964 | Staten Island (EU) | 4-0 | Monterrey (MÉX) |
| 1965 | Windsor Locks (EU) | 3-1 | Stoney Island (EU) |
| 1966 | Houston (EU) | 8-2 | W. New York (EU) |
| 1967 | West Tokio (JAP) | 4-1 | Chicago (EU) |
| 1968 | Osaka (JAP) | 1-0 | Richmond (EU) |
| 1969 | Taipei (TPE) | 5-0 | Santa Clara (EU) |
| 1970 | Wayne (EU) | 2-0 | Campbell (EU) |
| 1971 | Tainan (TPE) | 12-3 | Gary (EU) |
| 1972 | Taipei (TPE) | 6-0 | Hammond (EU) |
| 1973 | Tainan City (TPE) | 12-0 | Tucson (EU) |
| 1974 | Kao Hsiung (TPE) | 12-1 | Red Bluff (EU) |
| 1975 | Lakewood (EU) | 4-3 | Tampa (EU) |
| 1976 | Tokio (JAP) | 10-3 | Campbell (EU) |
| 1977 | Li-Teh (TPE) | 7-2 | El Cajón (EU) |
| 1978 | Pin-Tung (TPE) | 11-1 | Danville (EU) |
| 1979 | Hsien (TPE) | 2-1 | Campbell (EU) |
| 1980 | Hua-Lian (TPE) | 4-3 | Tampa (EU) |
| 1981 | Tai-Chung (TPE) | 4-2 | Tampa (EU) |
| 1982 | Kirkland (EU) | 6-0 | Hsien (TPE) |
| 1983 | Marietta (EU) | 3-1 | Barahona (R.D) |
| 1984 | Seul (COR. S) | 6-2 | Altamonte (EU) |
| 1985 | Seul (COR. S) | 7-1 | Mexicali (MÉX) |
| 1986 | Tainan Park (TPE) | 12-0 | Tucson (EU) |
| 1987 | Hua Lian (TPE) | 21-1 | Irvine (EU) |
| 1988 | Tai Ping (TPE) | 10-0 | Pearl City (EU) |
| 1989 | Trumbull (EU) | 5-2 | Kaohsiung (TPE) |
| 1990 | Taipei (TPE) | 9-0 | Shippensburg (EU) |
| 1991 | Taichung (TPE) | 11-0 | Danville (EU) |
| 1992 | Long Beach (EU) | 6-0 | Zamboanga (FIL) |
| 1993 | Long Beach (EU) | 3-2 | Panamá (PAN) |
| 1994 | Maracaibo (VEN) | 4-3 | Northridge (EU) |
| 1995 | Tainan (TPE) | 17-3 | Spring (EU) |
| 1996 | Taipei (TPE) | 13-3 | Cranston (EU) |
| 1997 | Guadalupe (MÉX) | 5-4 | Mission Viejo (EU) |
| 1998 | Toms River (EU) | 12-9 | Kashima (JAP) |
| 1999 | Osaka (JAP) | 5-0 | Phoenix City (EU) |
| 2000 | Sierra Maestra (VEN) | 3-2 | Bellaire (EU) |
| 2001 | Tokio Kitasuna (JAP) | 2-1 | Apopka (EU) |
| 2002 | Louisville (EU) | 1-0 | Sendai Higashi (JAP) |
| 2003 | Musashi-Fuchu (JAP) | 10-1 | Boynton Beach (EU) |
| 2004 | Willemstad (CUR) | 5-2 | Thousand Oaks (EU) |
| 2005 | Ewa Beach Hawaii (EU) | 7-6 | Willemstad (CUR) |
| 2006 | Columbus Georgia (EU) | 2-1 | Kawaguchi (JAP) |
| 2007 | Warner Robins, Ga (EU) | 3-2 | Tokio (JAP) |
| 2008 | Waipahu, Hawaii (EU) | 12-3 | Matamoros (MÉX) |
| 2009 | Chula Vista, Ca. (EU) | 6-3 | Taoyuan (TPE) |
| 2010 | Edogawa Minami (JAP) | 4-1 | Wiapahu, Hawaii (EU) |
| 2011 | Huntington Beach (EU) | 2-1 | Hamamatsu City (JAP) |
| 2012 | Tokyo Kitasuna (JAP) | 12-2 | Goodlettsville (EU) |
| 2013 | Musashi-Fuchu (JAP) | 6-4 | Chula Vista (EU) |
| 2014 | Seúl (COR. S) | 8-4 | Jackie Robinson West (EU) |
| 2015 | Tokyo Kitasuna (JAP) | 18-11 | Red Land (EU) |
| 2016 | Endell (EU) | 2-1 | East Seúl (COR. S) |
| 2017 | Tokyo Kitasuna (JAP) | 12-2 | Lufkin (E.U) |
| 2018 | Honolulu, Hawaii (EU) | 3-0 | South Seúl (COR. S) |
| 2019 | River Ridge (EU) | 8-0 | Willemstad (CUR) |
| 2021 | Taylor North (EU) | 5-2 | West Side (EU) |
| 2022 | Honolulu, Hawaii (EU) | 13-3 | Willemstad (CUR) |
| 2023 | El Segundo California (EU) | 6-5 | Willemstad (CUR) |
| 2024 | Lake Mary Florida (EU) | 2-1 | Taoyuan (TPE) |
| 2025 | Tung Yuan (TPE) | 7-0 | Summerlin South (EU) |
TÍTULOS POR PAÍS
| PAÍS | TÍTULOS |
|---|---|
| Estados Unidos | 40 |
| China Taipei | 18 |
| Japón | 11 |
| México | 3 |
| Corea del Sur | 3 |
| Venezuela | 2 |
| Curacao | 1 |