Ir al contenido
MEDALLERO FEMENIL (2006-2018)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 2006 | Cartagena, Col. | Cuba | Puerto Rico | Venezuela |
| 2010 | Mayagüez, PR | Puerto Rico | Venezuela | México |
| 2014 | Veracruz, Méx. | Venezuela | Puerto Rico | Cuba |
| 2018 | Barranquilla, Col. | Cuba | Puerto Rico | México |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA DE POLO ACUÁTICO FEMENIL
CARTAGENA, COL. 2006
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 23/07/2006 | Cartagena, Col. | Venezuela | 10-9 | México |
| 25/07/2006 | Cartagena, Col. | México | 6-6 | Colombia |
| 26/07/2006 | Cartagena, Col. | Puerto Rico | 13-4 | México |
| 27/07/2006 | Cartagena, Col. | Cuba | 13-4 | México |
| 28/07/2006 | Cartagena, Col. | Cuba | 23-4 | México |
| 29/07/2006 | Cartagena, Col. | Venezuela | 10-6 | México |
MAYAGÜEZ, P.R. 2010
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 27/07/2010 | Mayagüez, P.R. | Puerto Rico | 19-3 | México |
| 28/07/2010 | Mayagüez, P.R. | Venezuela | 13-9 | México |
| 29/07/2010 | Mayagüez, P.R. | Puerto Rico | 11-10 | México |
| 30/07/2010 | Mayagüez, P.R. | Venezuela | 9-7 | México |
VERACRUZ, MÉX. 2014
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 22/11/2014 | Veracruz, Méx. | Puerto Rico | 9-8 | México |
| 23/11/2014 | Veracruz, Méx. | México | 8-7 | Venezuela |
| 24/11/2014 | Veracruz, Méx. | México | 9-7 | Cuba |
| 25/11/2014 | Veracruz, Méx. | México | 28-0 | Guatemala |
| 28/11/2014 | Veracruz, Méx. | Venezuela | 5-4 | México |
| 29/11/2014 | Veracruz, Méx. | Cuba | 14-13 | México |
BARRANQUILLA, COL. 2018
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 26/07/2018 | Barranquilla, Col. | México | 18-10 | Colombia |
| 27/07/2018 | Barranquilla, Col. | México | 22-5 | Trinidad y Tobago |
| 28/07/2018 | Barranquilla, Col. | Cuba | 11-4 | México |
| 29/07/2018 | Barranquilla, Col. | México | 7-5 | Venezuela |
| 30/07/2018 | Barranquilla, Col. | Puerto Rico | 14-12 | México |
| 31/07/2018 | Barranquilla, Col. | México | 13-3 | Trinidad y Tobago |
| 01/08/2018 | Barranquilla, Col. | Cuba | 14-6 | México |
| 02/08/2018 | Barranquilla, Col. | México | 12-11 | Venezuela |
RÉCORD TOTAL 8-15-1