Ir al contenido
MEDALLERO VARONIL (1973-2025)
| EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| Belgrado 1973 | Hungría | URSS | Yugoslavia |
| Cali 1975 | URSS | Hungría | Italia |
| Berlín 1978 | Italia | Hungría | Yugoslavia |
| Guayaquil 1982 | URSS | Hungría | RFA |
| Madrid 1986 | Yugoslavia | Italia | URSS |
| Perth 1991 | Yugoslavia | España | Hungría |
| Roma 1994 | Italia | España | Rusia |
| Perth 1998 | España | Hungría | Yugoslavia |
| Fukuoka 2001 | España | Yugoslavia | Rusia |
| Barcelona 2003 | Hungría | Italia | Serbia y Montenegro |
| Montreal 2005 | Serbia y Montenegro | Hungría | Grecia |
| Melbourne 2007 | Croacia | Hungría | España |
| Roma 2009 | Serbia | España | Croacia |
| Shanghai 2011 | Italia | Serbia | Croacia |
| Barcelona 2013 | Hungría | Montenegro | Croacia |
| Kazan 2015 | Serbia | Croacia | Grecia |
| Budapest 2017 | Croacia | Hungría | Serbia |
| Gwangju 2019 | Italia | España | Croacia |
| Budapest 2022 | España | Italia | Grecia |
| Fukuoka 2023 | Hungría | Grecia | España |
| Doha 2024 | Croacia | Italia | España |
| Singapur 2025 | España | Hungría | Grecia |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA VARONIL DE WATERPOLO
I CAMPEONATO MUNDIAL BELGRADO 1973
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 01/09/1973 | Belgrado, Yug. | Países Bajos | 5-3 | México |
| 02/09/1973 | Belgrado, Yug. | Yugoslavia | 6-5 | México |
| 03/09/1973 | Belgrado, Yug. | México | 5-3 | Australia |
| 04/09/1973 | Belgrado, Yug. | URSS | 7-4 | México |
| 05/09/1973 | Belgrado, Yug. | México | 5-3 | Gran Bretaña |
| 06/09/1973 | Belgrado, Yug. | RFA | 7-6 | México |
| 07/09/1973 | Belgrado, Yug. | México | 4-3 | Grecia |
| 08/09/1973 | Belgrado, Yug. | México | 3-3 | Rumania |
| 09/09/1973 | Belgrado, Yug. | México | 5-3 | España |
II CAMPEONATO MUNDIAL CALI 1975
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 19/07/1975 | Cali, Col. | Italia | 6-5 | México |
| 20/07/1975 | Cali, Col. | Países Bajos | 5-2 | México |
| 21/07/1975 | Cali, Col. | México | 5-4 | Canadá |
| 22/07/1975 | Cali, Col. | España | 7-5 | México |
| 23/07/1975 | Cali, Col. | México | 7-3 | Irán |
| 25/07/1975 | Cali, Col. | México | 4-1 | Australia |
| 26/07/1975 | Cali, Col. | México | 6-5 | España |
| 27/07/1975 | Cali, Col. | México | 6-4 | Bulgaria |
III CAMPEONATO MUNDIAL BERLÍN 1978
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 19/08/1978 | Berlín, Ale. | Rumania | 10-5 | México |
| 20/08/1978 | Berlín, Ale. | Cuba | 3-2 | México |
| 21/08/1978 | Berlín, Ale. | Estados Unidos | 11-2 | México |
| 22/08/1978 | Berlín, Ale. | Australia | 6-5 | México |
| 23/08/1978 | Berlín, Ale. | México | 4-3 | Canadá |
| 25/08/1978 | Berlín, Ale. | México | 10-2 | Israel |
| 26/08/1978 | Berlín, Ale. | Canadá | 7-3 | México |
| 27/08/1978 | Berlín, Ale. | Países Bajos | 6-5 | México |
RÉCORD TOTAL 11-13-1
ELIMINATORIA MUNDIALISTA ESTADOS UNIDOS 1997
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 20/08/1997 | Estados Unidos | Brasil | 11-1 | México |
| 24/08/1997 | Estados Unidos | Canadá | 11-7 | México |
ELIMINATORIA MUNDIALISTA CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2005
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 11/04/2005 | Cd. México, Méx. | México | 9-7 | Argentina |
| 12/04/2005 | Cd. México, Méx. | Brasil | 9-7 | México |
| 13/04/2005 | Cd. México, Méx. | Canadá | 13-5 | México |
| 14/04/2005 | Cd. México, Méx. | México | 8-8 | Cuba |
| 15/04/2005 | Cd. México, Méx. | Estados Unidos | 5-3 | México |
| 16/04/2005 | Cd. México, Méx. | México | 11-5 | Venezuela |
| 17/04/2005 | Cd. México, Méx. | México | 10-5 | Argentina |
RÉCORD TOTAL 3-5-1
MEDALLERO FEMENIL (1986-2025)
| EDICIÓN | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| Madrid 1986 | Australia | Países Bajos | Estados Unidos |
| Perth 1991 | Países Bajos | Canadá | Estados Unidos |
| Roma 1994 | Hungría | Países Bajos | Italia |
| Perth 1998 | Italia | Países Bajos | Australia |
| Fukuoka 2001 | Italia | Hungría | Canadá |
| Barcelona 2003 | Estados Unidos | Italia | Rusia |
| Montreal 2005 | Hungría | Estados Unidos | Canadá |
| Melbourne 2007 | Estados Unidos | Australia | Rusia |
| Roma 2009 | Estados Unidos | Canadá | Rusia |
| Shanghai 2011 | Grecia | China | Rusia |
| Barcelona 2013 | España | Australia | Hungría |
| Kazán 2015 | Estados Unidos | Países Bajos | Italia |
| Budapest 2017 | Estados Unidos | España | Rusia |
| Gwangju 2019 | Estados Unidos | España | Australia |
| Budapest 2022 | Estados Unidos | Hungría | Países Bajos |
| Fukuoka 2023 | Países Bajos | España | Italia |
| Doha 2024 | Estados Unidos | Hungría | España |
| Singapur 2025 | Grecia | Hungría | España |
RESULTADOS DE SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
ELIMINATORIA MUNDIALISTA CIUDAD DE MÉXICO, 2005
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 11/04/2005 | Ciudad de México, Méx. | Cuba | 13-0 | México |
| 12/04/2005 | Ciudad de México, Méx. | Canadá | 21-2 | México |
| 14/04/2005 | Ciudad de México, Méx. | Brasil | 16-2 | México |
| 15/04/2005 | Ciudad de México, Méx. | Venezuela | 9-3 | México |
RÉCORD TOTAL 0-4