Ir al contenido
MEDALLERO VARONIL (1993-2018)
| SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| Buffalo 1993* | Cuba | Corea del Sur | Canadá |
| Fukuoka 1995* | Cuba | Corea del Sur | Japón |
| Messina 2002 | Cuba | EU | Japón |
| Tainan 2004 | EU | Japón | Corea del Sur |
| La Habana 2006 | EU | China Taipei | Cuba |
| Brno 2008 | EU | Japón | China Taipei |
| Tokio 2010 | Cuba | EU | Japón |
| Gwangju 2015* | Japón China Taipei | – | Corea del Sur |
| Taipei 2017 | Japón | EU | Corea del Sur |
| Chiayi 2018 | Japón | China Taipei | Corea del Sur |
* Torneo formó parte de los Juegos Universitarios Mundiales
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA UNIVERSITARIA
FUKUOKA, JAP. 1995
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 26/08/1995 | Fukuoka, Jap. | Corea del Sur | 4-0 | México |
| 27/08/1995 | Fukuoka, Jap. | Cuba | 10-0 | México |
| 28/08/1995 | Fukuoka, Jap. | China Taipei | 7-5 | México |
| 30/08/1995 | Fukuoka, Jap. | México | 7-1 | China |
| 31/08/1995 | Fukuoka, Jap. | China Taipei | 6-3 | México |
TAINAN, TPE. 2004
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 24/07/2004 | Tainan, Tpe. | Japón | 6-0 | México |
| 25/07/2004 | Tainan, Tpe. | China | 4-3 | México |
| 26/07/2004 | Tainan, Tpe. | Canadá | 6-4 | México |
| 27/07/2004 | Tainan, Tpe. | Estados Unidos | 10-0 | México |
| 30/07/2004 | Tainan, Tpe. | República Checa | 14-2 | México |
LA HABANA, CUB. 2006
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 09/08/2006 | La Habana, Cub. | China Taipei | 7-2 | México |
| 10/08/2006 | La Habana, Cub. | México | 7-5 | R. Checa |
| 11/08/2006 | La Habana, Cub. | Estados Unidos | 13-5 | México |
| 12/08/2006 | La Habana, Cub. | México | 9-6 | Islas Vírgenes |
| 13/08/2006 | La Habana, Cub. | Cuba | 3-0 | México |
| 14/08/2006 | La Habana, Cub. | Italia | 10-0 | México |
GWANGJU, COR. S 2015
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 06/07/2015 | Gwangju, Cor. S. | China Taipei | 9-1 | México |
| 08/07/2015 | Gwangju, Cor. S. | R. Checa | 8-0 | México |
| 09/07/2015 | Gwangju, Cor. S. | Estados Unidos | 7-3 | México |
| 10/07/2015 | Gwangju, Cor. S. | China | 5-4 | México |
| 11/07/2015 | Gwangju, Cor. S. | México | 4-2 | Francia |
TAIPEI, TPE. 2017
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 20/08/2017 | Taipei, Tpe, | Estados Unidos | 3-2 | México |
| 22/08/2017 | Nueva Taipei, Tpe. | Japón | 7-2 | México |
| 23/08/2017 | Nueva Taipei, Tpe. | México | 15-0 | Rusia |
| 25/08/2017 | Nueva Taipei, Tpe. | China Taipei | 11-1 | México |
| 26/08/2017 | Nueva Taipei, Tpe. | México | 8-5 | Francia |
| 27/08/2017 | Nueva Taipei, Tpe. | China Taipei | 10-0 | México |
| 27/08/2017 | Nueva Taipei, Tpe. | Francia | 11-5 | México |
RÉCORD TOTAL 6-22