MEDALLERO FEMENIL (2008-2024)
| EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|---|---|---|
| Nueva Zelanda 2008 | Corea del Norte | Estados Unidos | Alemania |
| Trinidad y Tobago 2010 | Corea del Sur | Japón | España |
| Azerbaiyán 2012 | Francia | Corea del Norte | Ghana |
| Costa Rica 2014 | Japón | España | Italia |
| Jordania 2016 | Corea del Norte | Japón | España |
| Uruguay 2018 | España | México | Nueva Zelanda |
| India 2022 | España | Colombia | Nigeria |
| R. Dominicana 2024 | Corea del Norte | España | Estados Unidos |
PARTICIPACIÓN DE LA SELECCIÓN MÉXICANA FEMENILEN MUNDIALES SUB 17
TRINIDAD Y TOBAGO 2010
| FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES, | RIVAL | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2010 | Scarborough | Dwight Yorke | México | 0-9 | Alemania | – |
| 08/09/2010 | Scarborough | Dwight Yorke | México | 1-4 | Corea del Sur | F. Piña |
| 12/09/2010 | Couva | Ato Boldon | México | 4-0 | Sudáfrica | D. Solís, A. Sánchez, C. Murillo, F. Piña |
AZERBAIYÁN 2012
| FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2012 | Bakú | Bayil | México | 1-0 | Nueva Zelanda | F. Pérez |
| 26/09/2012 | Bakú | Eighth Kilometer District | México | 0-1 | Brasil | – |
| 30/09/2012 | Bakú | Shafa | México | 0-9 | Japón | – |
COSTA RICA 2014
| FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2014 | Alajuela | Alejandro Morera | México | 4-0 | Colombia | V. Salazar, J. Crowther, J. González, C. Huerta |
| 19/03/2014 | Alajuela | Alejandro Morera | México | 4-0 | China | R. Bernal, J. González, G. Martínez, B. Cruz |
| 23/03/2014 | San José | Nacional | México | 0-3 | Nigeria | – |
| 27/03/2014 | Liberia | Edgardo Baltodano | México | 0-2 | Japón | . |
JORDANIA 2016
| FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2016 | Amman | Internacional | México | 5-0 | Nueva Zelanda | D. Espinosa, J. Ovalle, J. López, V. Ávalos, C. Torres |
| 03/10/2016 | Irbid | Al-Hassan | México | 4-1 | Jordania | J. Enrigue, D. Cazares, J. Ovalle, G. Juárez |
| 07/10/2016 | Amman | King Abdullah | México | 1-1 | España | D. Espinosa |
| 12/10/2016 | Amman | Internacional | México | 1-2 | Venezuela | J. Enrigue |
URUGUAY 2018
| FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2018 | Maldonado | Domingo Burgueño | México | 0-0 | Sudáfrica | |
| 16/11/2018 | Maldonado | Domingo Burgueño | México | 1-0 | Brasil | V. Buso |
| 20/11/2018 | Maldonado | Domingo Burgueño | México | 1-1 | Japón | A. González |
| 25/11/2018 | Montevideo | Charrúa | México | 2-2 (4-2) | Ghana | N. Pérez (2) |
| 28/11/2018 | Montevideo | Charrúa | México | 1-0 | Canadá | N. Pérez |
| 01/12/2018 | Montevideo | Charrúa | México | 1-2 | España | D. Castro |
INDIA 2022
| FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2022 | Nueva Bombay | DY Patil | México | 1-2 | China | K. Guijarro |
| 15/10/2022 | Nueva Bombay | DY Patil | México | 2-1 | España | M. Flores, M. Saldívar |
| 18/10/2022 | Margao | Pandit Jawaharlal Nehru | México | 1-2 | Colombia | Caicedo (aut.) |
REPÚBLICA DOMINICANA 2024
| FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | Santiago de los Caballeros, R.D. | Cibao FC | México | 1-4 | Corea del Norte | C. Reyes |
| 20/10/2024 | Santiago de los Caballeros, R.D. | Cibao FC | México | 2-4 | Inglaterra | A. Salas, A. Soto |
| 23/10/2024 | Santo Domingo, R.D. | Félix Sánchez | México | 1-2 | Kenia | A. Soto |
TABLA HISTÓRICA (2008-2024)
| PAÍS | MJ | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Japón | 8 | 38 | 27 | 8 | 3 | 125 | 28 | 89 |
| 2. España | 6 | 36 | 27 | 4 | 5 | 84 | 25 | 85 |
| 3. Corea del Norte | 7 | 37 | 22 | 10 | 5 | 78 | 34 | 76 |
| 4. Alemania | 7 | 33 | 18 | 5 | 10 | 84 | 36 | 59 |
| 5. Nigeria | 7 | 28 | 14 | 7 | 7 | 61 | 33 | 49 |
| 6. Ghana | 6 | 24 | 13 | 3 | 8 | 37 | 27 | 42 |
| 7. Estados Unidos | 6 | 25 | 12 | 5 | 8 | 59 | 30 | 41 |
| 8. Canadá | 7 | 27 | 9 | 8 | 10 | 28 | 36 | 35 |
| 9. Brasil | 7 | 24 | 9 | 4 | 11 | 29 | 31 | 31 |
| 10. México | 7 | 26 | 9 | 4 | 13 | 39 | 52 | 31 |
| 11. Venezuela | 3 | 15 | 8 | 1 | 6 | 26 | 30 | 25 |
| 12. Corea del Sur | 4 | 16 | 6 | 3 | 7 | 28 | 39 | 21 |
| 13. Inglaterra | 3 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 31 | 19 |
| 14. Colombia | 6 | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 31 | 18 |
| 15. Nueva Zelanda | 8 | 27 | 5 | 3 | 19 | 25 | 63 | 18 |
| 16. Francia | 3 | 12 | 3 | 6 | 3 | 24 | 19 | 15 |
| 17. China | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 14 | 10 |
| 18. Italia | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 |
| 19. Irlanda | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 |
| 20. Ecuador | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 6 |
| 21. Polonia | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 22. Dinamarca | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 23. Tanzania | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 |
| 24. Trinidad y Tobago | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 25. Marruecos | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 26. Camerún | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | 3 |
| 27. Kenia | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 28. Zambia | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 3 |
| 29. Chile | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 | 3 |
| 30. Finlandia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 31. R. Dominicana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 32. Uruguay | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 22 | 1 |
| 33. Sudáfrica | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 27 | 1 |
| 34. Paraguay | 3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 46 | 1 |
| 35. Costa Rica | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 0 |
| 36. Jordania | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 |
| 37. Azerbaiyán | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 |
| 38. India | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 |
| 39. Gambia | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | 0 |
ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS
TRINIDAD Y TOBAGO 2008
| FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2008 | Scarborough | Dwight Yorke | México | 6-0 | Jamaica | N. Rangel (2), M. Padilla, M. Díaz, C. Corral (2) |
| 19/07/2008 | Scarborough | Dwight Yorke | México | 4-0 | Puerto Rico | A. Garciaméndez (2), C. Corral (2) |
| 21/07/2008 | Scarborough | Dwight Yorke | México | 1-4 | Canadá | M. Díaz |
| 24/07/2008 | Macoya | Marvin Lee | México | 0-1 | Estados Unidos | – |
| 27/07/2008 | Macoya | Marvin Lee | México | 0-1 | Canadá | – |
COSTA RICA 2010
| FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2010 | Alajuela | Alejandro Morera | México | 6-0 | Panamá | T. Samarzich (2), D. Gonzalez (2), M. Sánchez. M. Piña |
| 13/03/2010 | Alajuela | Alejandro Morera | México | 3-0 | Jamaica | D. Saucedo, L. Bañuelos, D. González |
| 15/03/2010 | Alajuela | Alejandro Morera | México | 1-0 | Canadá | A. Llamas |
| 18/03/2010 | Alajuela | Alejandro Morera | México | 3-1 | Costa Rica | L. Bañuelos, C. Murillo, T. Samarzich |
| 20/03/2010 | Alajuela | Alejandro Morera | México | 0-1 | Canadá | – |
GUATEMALA 2012
| FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2012 | Guatemala | Cementos Progreso | México | 2-0 | Trinidad y Tobago | H. Hernández, L. Duarte |
| 05/05/2012 | Guatemala | Cementos Progreso | México | 6-0 | Bahamas | M. Cadena (2), J. Morales (2), V. Vega, C. Pineda |
| 07/05/2012 | Guatemala | Cementos Progreso | México | 0-3 | Estados Unidos | – |
| 10/05/2012 | Guatemala | Cementos Progreso | México | 0-1 | Canadá | – |
| 12/05/2012 | Guatemala | Cementos Progreso | México | 6-0 | Panamá | J. Morales, L. Duarte (4), H. Hernández |
JAMAICA 2013
| FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2013 | Montego | Montego Bay | México | 1-1 | Haití | V. Flores |
| 01/11/2013 | Montego | Montego Bay | México | 7-0 | El Salvador | J. García (2), B. Cruz, J. González (3), C. Huerta |
| 03/11/2013 | Montego | Montego Bay | México | 1-1 | Jamaica | B. Cuevas |
| 07/11/2013 | Montego | Montego Bay | México | 1-1 (4-2) | Estados Unidos | B. Woodall |
| 09/11/2013 | Montego | Montego Bay | México | 0-0 (4-2) | Canadá | – |
GRANADA 2016
| FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2016 | St. George’s | Nacional | México | 4-2 | Costa Rica | M. Hernández, D. Cázares, D. Espinosa (2) |
| 06/03/2016 | St. George’s | Nacional | México | 0-1 | Estados Unidos | . |
| 08/03/2016 | St. George’s | Nacional | México | 1-0 | Jamaica | J. Ovalle |
| 11/03/2016 | St. George’s | Nacional | México | 3-0 | Haití | D. Cázares, M. Reyes, M. Hernández |
| 13/03/2016 | St. George’s | Nacional | México | 1-2 | Estados Unidos | J. Ovalle |
NICARAGUA Y ESTADOS UNIDOS 2018
| FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2018 | Managua | Nacional | México | 8-0 | Nicaragua | N. Pérez, N. Díaz (2), N. Mauleón (2), A. Avilez, R. Reyes, A. González |
| 21/04/2018 | Managua | Nacional | México | 7-0 | Puerto Rico | N. Díaz, N. Mauleón (2), V. Buso, A. González (2), A. Avilez |
| 08/06/2018 | Bradenton | IMG Academy | México | 1-1 | Haití | A. González |
| 10/06/2018 | Bradenton | IMG Academy | México | 2-1 | Canadá | A. Vázquez, N. Pérez |
| 10/06/2018 | Bradenton | IMG Academy | México | 2-3 | Estados Unidos | N. Pérez, N. Díaz |
REPÚBLICA DOMINICANA 2022
| FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2022 | Santo Domingo | Olímpico Félix Sánchez | México | 10-0 | Nicaragua | V. Vargas (3), D. Meza (2), M. Flores (2), T. Flores, M. Saldívar, L. Sirdah |
| 25/04/2022 | Santo Domingo | Olímpico Félix Sánchez | México | 7-0 | Panamá | L. Sirdah, A. Soto (2), M. Flores, V. Vargas (2), B. Vega |
| 27/04/2022 | Santo Domingo | Olímpico Félix Sánchez | México | 10-0 | Trinidad y Tobago | G. Pineda, L. Sirdah, S. Jiménez, B. Vega, A. Hudlin (aut.), M. Flores (2), D. Ramírez (2), T. Flores |
| 30/04/2022 | Santo Domingo | Olímpico Félix Sánchez | México | 15-0 | Guyana | V. Vargas (3), M. Fong, L. Sirdah (3), J. Martínez, T. Flores (3), K. Guijarro, Blake (aut.), M. Flores, D. Ramírez |
| 04/05/2022 | Santo Domingo | Olímpico Félix Sánchez | México | 10-0 | R. Dominicana | T. Flores (3), A. Soto (3), M. Flores, N. Colín, D. Ramírez, L. Sirdah |
| 06/05/2022 | Santo Domingo | Olímpico Félix Sánchez | México | 5-0 | Puerto Rico | V. Vargas (2), A. Soto, L. Sirdah, T. Flores |
| 08/05/2022 | Santo Domingo | Olímpico Félix Sánchez | México | 1-2 | Estados Unidos | M. Flores |
MÉXICO 2024
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | Toluca | FMF Campo 1 | México | 3-0 | El Salvador | A. Fragoso (2), D. Sandoval |
| 03/02/2024 | Toluca | FMF Campo 1 | México | 1-0 | Costa Rica | D. Sandoval |
| 05/02/2024 | Toluca | FMF Campo 1 | México | 4-0 | Haití | D. Sandoval, A. Fragoso, D. Sánchez. Pierre (aut.) |
| 09/02/2024 | Toluca | FMF Campo 1 | México | 2-1 | Canadá | C. Montes, V. Aguilar |
| 11/02/2024 | Toluca | FMF Campo 1 | Estados Unidos | 4-0 | México | – |
MÉXICO 2025
| FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | Toluca | FMF Campo 1 | México | 5-0 | Bermudas | C. Reyes, J. Solís, A. Miyazato, V. Vázquez, M. Villalpando |
| 02/04/2025 | Toluca | FMF Campo 1 | México | 4-0 | Costa Rica | C. Reyes (2), J. Solís, D. Sánchez |
| 05/04/2025 | Toluca | FMF Campo 1 | México | 12-0 | Haití | M. Larco (aut.), C. Reyes (2), A. Stack (2), A. González, J. Solís, M. Solís (3), A. Miyazato, S. Núñez |