Ir al contenido
MEDALLERO VARONIL (1998-2023)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 1998 | Maracaibo, Ven. | Cuba | México | Puerto Rico |
| 2002 | San Salvador, ES | Puerto Rico | México | Venezuela |
| 2006 | Cartagena, Col. | Cuba | Venezuela | México |
| 2010 | Mayagüez, PR | Venezuela | México | Puerto Rico |
| 2014 | Veracruz, Méx. | Cuba | Venezuela | México |
| 2018 | Barranquilla, Col. | Cuba | México | Colombia |
| 2023 | San Salvador, E.S. | México | Nicaragua | Cuba |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL DE VOLEIBOL DE PLAYA
MARACAIBO, VEN. 1998
Alfonso Jackson y Joel Sotelo
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 11/08/1998 | México | 15-3 | Puerto Rico |
| 11/08/1998 | México | 15-3 | A. Holandesas |
| 11/08/1998 | México | 15-2 | Venezuela |
| 11/08/1998 | Cuba | 15-10 | México |
| 12/08/1998 | Cuba | 2-1 | México |
SAN SALVADOR 2002
Juan Rodríguez y Tomás Hernández
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 03/12/2002 | México | 2-0 | Costa Rica |
| 03/12/2002 | Puerto Rico | 2-0 | México |
| 04/12/2002 | México | 2-0 | Trinidad y Tobago |
| 04/12/2002 | México | 2-0 | R. Dominicana |
| 04/12/2002 | México | 2-0 | El Salvador |
| 05/12/2002 | Venezuela | 2-1 | México |
| 05/12/2002 | México | 2-0 | Venezuela |
| 06/12/2002 | Puerto Rico | 2-0 | México |
CARTAGENA, COL. 2006
Lombardo Ontiveros y Ulises Ontiveros
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 19/07/2006 | México | 2-0 | Trinidad y Tobago |
| 19/07/2006 | México | 2-0 | Guatemala |
| 20/07/2006 | Cuba | 2-0 | México |
| 21/07/2006 | México | 2-0 | El Salvador |
| 21/07/2006 | México | 2-0 | Colombia |
| 22/07/2006 | México | 2-1 | Costa Rica |
| 23/07/2006 | Venezuela | 2-1 | México |
| 23/07/2006 | México | 2-1 | Puerto Rico |
MAYAGÜEZ, P.R. 2010
Juan Virgen y Aldo Miramontes
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 23/07/2010 | México | 2-0 | Santa Lucía |
| 24/07/2010 | México | 2-0 | Islas Caimán |
| 25/07/2010 | México | 2-0 | Jamaica |
| 26/07/2010 | México | 2-0 | Guatemala |
| 26/07/2010 | Venezuela | 2-0 | México |
| 26/07/2010 | México | 2-0 | Costa Rica |
| 27/07/2010 | México | 2-0 | Puerto Rico |
| 27/07/2010 | Venezuela | 2-0 | México |
VERACRUZ, MÉX. 2014
Juan Virgen y Lombardo Ontiveros
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 26/11/2014 | México | 2-0 | Islas Caimán |
| 26/11/2014 | México | 2-0 | Aruba |
| 27/11/2014 | México | 2-0 | Cuba |
| 28/11/2014 | México | 2-0 | Nicaragua |
| 29/11/2014 | Venezuela | 2-1 | México |
| 30/11/2014 | México | 2-0 | Puerto Rico |
BARRANQUILLA, COL. 2018
Juan Virgen y Lombardo Ontiveros
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 28/07/2018 | México | 2-0 | Curazao |
| 29/07/2018 | México | 2-0 | Islas Caimán |
| 29/07/2018 | México | 2-0 | Islas Vírgenes |
| 30/07/2018 | México | 2-0 | Puerto Rico |
| 30/07/2018 | México | 2-0 | Trinidad y Tobago |
| 31/07/2018 | México | 2-0 | Colombia |
| 01/08/2018 | Cuba | 2-1 | México |
SAN SALVADOR, E.S. 2023
Juan Virgen y Miguel Sarabia
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 22/06/2023 | México | 2-0 | Puerto Rico |
| 23/06/2023 | México | 2-0 | Jamaica |
| 24/06/2023 | México | 2-0 | Costa Rica |
| 26/06/2023 | México | 2-1 | Cuba |
| 27/06/2023 | México | 2-0 | Nicaragua |
RÉCORD TOTAL 36-11
MEDALLERO FEMENIL (1998-2023)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 1998 | Maracaibo, Ven. | México | Cuba | Venezuela |
| 2002 | San Salvador, ES | México | Venezuela | R. Dominicana |
| 2006 | Cartagena, Col. | Cuba | México | Venezuela |
| 2010 | Mayagüez, PR | México | Puerto Rico | Colombia |
| 2014 | Veracruz, Méx. | Cuba | México | Venezuela |
| 2018 | Barranquilla, Col. | Cuba | Colombia | Venezuela |
| 2023 | San Salvador, E.S. | Puerto Rico | R. Dominicana | México |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL DE VOLEIBOL DE PLAYA
MARACAIBO, VEN. 1998
Laura Almaral y Mayra Huerta
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 11/08/1998 | México | 15-10 | Colombia |
| 11/08/1998 | México | 15-11 | Venezuela |
| 11/08/1998 | México | 15-11 | Venezuela |
| 12/08/1998 | México | 2-1 | Cuba |
SAN SALVADOR 2002
Mayra García e Hilda Gaxiola
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 03/12/2002 | México | 2-0 | R. Dominicana |
| 03/12/2002 | México | 2-0 | Venezuela |
| 04/12/2002 | México | 2-0 | Puerto Rico |
| 04/12/2002 | México | 2-0 | El Salvador |
| 05/12/2002 | México | 2-0 | Puerto Rico |
| 06/12/2002 | México | 2-0 | Venezuela |
CARTAGENA, COL. 2006
Vanessa Virgen y Martha Revuelta
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 19/07/2006 | México | 2-0 | Honduras |
| 19/07/2006 | Cuba | 2-0 | México |
| 20/07/2006 | México | 2-0 | Colombia |
| 21/07/2006 | México | 2-0 | Costa Rica |
| 21/07/2006 | México | 2-0 | El Salvador |
| 22/07/2006 | México | 2-0 | R. Dominicana |
| 23/07/2006 | México | 2-0 | Venezuela |
| 23/07/2006 | Cuba | 2-0 | México |
MAYAGÜEZ, P.R. 2010
Bibiana Candelas y Mayra García
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 23/07/2010 | México | 2-0 | Santa Lucía |
| 25/07/2010 | México | 2-0 | R. Dominicana |
| 26/07/2010 | México | 2-0 | Trinidad y Tobago |
| 26/07/2010 | México | 2-0 | Costa Rica |
| 27/07/2010 | México | 2-0 | Colombia |
| 27/07/2010 | México | 2-0 | Puerto Rico |
VERACRUZ, MÉX. 2014
Bibiana Candelas y Martha Revuelta
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 26/11/2014 | México | 2-0 | Barbados |
| 26/11/2014 | México | 2-0 | Honduras |
| 27/11/2014 | México | 2-0 | Trinidad y Tobago |
| 28/11/2014 | México | 2-0 | Nicaragua |
| 29/11/2014 | México | 2-1 | Venezuela |
| 30/11/2014 | Cuba | 2-0 | México |
BARRANQUILLA, COL. 2018
Zaira Orellana y Martha Revuelta
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 28/07/2018 | México | 2-0 | Curazao |
| 28/07/2018 | México | 2-0 | Santa Lucía |
| 29/07/2018 | Jamaica | 2-0 | México |
| 30/07/2018 | México | 2-0 | Trinidad y Tobago |
| 30/07/2018 | Colombia | 2-0 | México |
| 31/07/2018 | México | 2-0 | Nicaragua |
| 01/08/2018 | México | 2-0 | Guatemala |
SAN SALVADOR, E.S. 2023
Abril Flores y Atenas Gutiérrez
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 22/06/2023 | México | 2-0 | Jamaica |
| 23/06/2023 | México | 2-0 | Trinidad y Tobago |
| 24/06/2023 | México | 2-0 | El Salvador |
| 26/06/2023 | Puerto Rico | 2-1 | México |
| 27/06/2023 | México | 2-0 | Cuba |
RÉCORD TOTAL 36-6