Ir al contenido
MEDALLERO VARONIL (1996-2024)
| EDICIÓN | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| Atlanta 1996 | EU | EU | Canadá |
| Sydney 2000 | EU | Brasil | Alemania |
| Atenas 2004 | Brasil | España | Suiza |
| Beijing 2008 | EU | Brasil | Brasil |
| Londres 2012 | Alemania | Brasil | Letonia |
| Rio de Janeiro 2016 | Brasil | Italia | Holanda |
| Tokio 2020 | Noruega | Rusia | Qatar |
| París 2024 | Suecia | Alemania | Noruega |
MEDALLERO FEMENIL (1996-2024)
| EDICIÓN | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| Atlanta 1996 | Brasil | Brasil | Australia |
| Sydney 2000 | Australia | Brasil | Brasil |
| Atenas 2004 | EU | Brasil | EU |
| Beijing 2008 | EU | China | China |
| Londres 2012 | EU | EU | Brasil |
| Rio de Janeiro 2016 | Alemania | Brasil | EU |
| Tokio 2020 | EU | Australia | Suiza |
| París 2024 | Brasil | Canadá | Suiza |
MEDALLERO TOTAL (1896-2024)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|
| Estados Unidos | 7 | 2 | 2 | 11 |
| Brasil | 4 | 7 | 3 | 14 |
| Alemania | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Australia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Noruega | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Suecia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Canadá | 0 | 1 | 1 | 2 |
| China | 0 | 1 | 1 | 2 |
| España | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Italia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rusia* | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Suiza | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Países Bajos | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Letonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 16 | 16 | 16 | 48 |
* Incluye URSS, CEI, ROC y Rusia