Ir al contenido
MEDALLERO VARONIL (2013-14)
| EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| Myslowice 2013 | Polonia | Brasil | Austria |
| Myslowice 2014 | Polonia | Noruega | Brasil |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA
MYSLOWICE, POL. 2013
Juan Revuelta y Ricardo Galindo
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 06/06/2013 | México | 2-1 | Nicaragua |
| 07/06/2013 | Noruega | 2-0 | México |
| 07/06/2013 | México | 2-0 | Estados Unidos |
| 08/06/2013 | México | 2-0 | Rwanda |
| 08/06/2013 | Brasil | 2-0 | México |
MYSLOWICE, POL. 2014
Juan Revuelta y Ricardo Galindo
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 11/06/2014 | Israel | 2-0 | México |
| 11/06/2014 | Australia | 2-1 | México |
| 12/06/2014 | Letonia | 2-1 | México |
| 12/06/2014 | Alemania | 2-0 | México |
| 13/06/2014 | México | 2-0 | Eslovaquia |
RÉCORD TOTAL 4-6
MEDALLERO FEMENIL (2013-14)
| EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| Myslowice 2013 | Alemania | Brasil | Canadá |
| Myslowice 2014 | Australia | EU | Canadá |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA
MYSLOWICE, POL. 2014
Gloria Itzel Santoyo y Frida López
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 11/06/2014 | Australia | 2-0 | México |
| 11/06/2014 | Alemania | 2-0 | México |
| 12/06/2014 | México | 2-0 | Letonia |
| 12/06/2014 | Holanda | 2-0 | México |
| 13/06/2014 | EU | 2-0 | México |
RÉCORD TOTAL 1-4