Ir al contenido
MEDALLERO VARONIL (2014)
| EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| Acapulco, Méx. 2014 | Suiza | España | Francia |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA
ACAPULCO, MÉX. 2014
José Cárdenas y Raymond Stephens
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 16/07/2014 | México | 2-1 | Portugal |
| 17/07/2014 | México | 2-1 | Rusia |
| 17/07/2014 | México | 2-0 | Costa Rica |
| 19/07/2014 | México | 2-0 | Canadá |
| 19/07/2014 | Francia | 2-1 | México |
Miguel Sarabia y Miguel Verduzco
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 16/07/2014 | México | 2-1 | Canadá |
| 17/07/2014 | Polonia | 2-1 | México |
| 17/07/2014 | Suiza | 2-1 | México |
| 17/07/2014 | México | 2-0 | Benín |
| 18/07/2014 | México | 2-0 | Portugal |
| 19/07/2014 | Italia | 2-0 | México |
Carlos Hernández y Wilfrido Martínez
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 16/07/2014 | EU | 2-0 | México |
| 17/07/2014 | México | 2-0 | Australia |
| 17/07/2014 | Países Bajos | 2-0 | México |
| 18/07/2014 | México | 2-0 | Portugal |
| 19/07/2014 | Canadá | 2-0 | México |
MEDALLERO FEMENIL (2014)
| EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| Acapulco, Méx. 2014 | EU | EU | Letonia |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA
ACAPULCO, MÉX. 2014
Isis Camacho y Olga Parra
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 17/07/2014 | México | 2-1 | Inglaterra |
| 17/07/2014 | Puerto Rico | 2-1 | México |
| 18/07/2014 | México | 2-0 | Australia |
| 18/07/2014 | México | 2-0 | Portugal |
| 19/07/2014 | Polonia | 2-1 | México |
Ana Aldape y Rocío Ramírez
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 16/07/2014 | México | 2-0 | Rusia |
| 17/07/2014 | Letonia | 2-0 | México |
| 17/07/2014 | Francia | 2-0 | México |
| 18/07/2014 | México | 2-1 | Canadá |
| 18/07/2014 | México | 2-0 | Australia |
| 19/07/2014 | EU | 2-0 | México |
Lucía Aguilera y Citlali Padilla
| 16/07/2014 | Italia | 2-0 | México |
| 16/07/2014 | México | 2-0 | Australia |
| 17/07/2014 | Bolivia | 2-0 | México |
| 17/07/2014 | Serbia | 2-1 | México |
| 18/07/2014 | Grecia | 2-0 | México |
Alejandra Tapia y Daniela Torres
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 16/07/2014 | México | 2-0 | Santa Lucía |
| 16/07/2014 | México | 2-0 | Costa Rica |
| 17/07/2014 | R. Checa | 2-0 | México |
| 17/07/2014 | México | 2-0 | Turquía |
| 18/07/2014 | Inglaterra | 2-0 | México |
Daniela García y Martha Luna
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 16/07/2014 | Rusia | 2-0 | México |
| 16/07/2014 | México | 2-0 | Nueva Zelanda |
| 17/07/2014 | Polonia | 2-0 | México |
| 18/07/2014 | EU | 2-0 | México |
| 18/07/2014 | Bolivia | 2-1 | México |
RÉCORD TOTAL 11-15