MEDALLERO VARONIL (2001-2023)
| EDICIÓN | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|---|---|---|
| Le Lavandou, Fra. 2001 | Brasil | España | Rusia |
| Catania, Ita. 2002 | España | Brasil | Alemania |
| Saint-Quay-Portrieux, Fra. 2003 | Brasil | Alemania | R. Checa |
| Porto Santo, Por. 2004 | España | Letonia | Brasil |
| Rio de Janeiro, Bra. 2005 | Letonia | Venezuela | Rusia |
| Myslowice, Pol. 2006 | Brasil | Polonia | Polonia |
| Modena, Ita. 2007 | Italia | España | Alemania |
| Brighton, Ing. 2008 | Italia | Países Bajos | Italia |
| Blackpool, Ing. 2009 | Polonia | Brasil | Rusia |
| Alanya, Tur. 2010 | Canadá | Brasil | Austria |
| Halifax, Can. 2011 | Ucrania | Polonia | Brasil |
| Halifax, Can. 2012 | Polonia | Suiza | Alemania |
| Umag, Cro. 2013 | Brasil | Canadá | Polonia |
| Larnaca, Chp. 2014 | Polonia | Rusia | Francia |
| Lucerna, Sui. 2016 | Brasil | México | Venezuela |
| Nanjing, Chn. 2017 | Brasil | Rusia | Letonia |
| Udonthani, Tai. 2019 | Brasil | Italia | México |
| Phuket, Tai. 2021 | Suecia | Italia | Rusia |
| Roi Et, Tai. 2023 | Bélgica | Austria | Francia |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL SUB-21
LE LAVANDOU, FRA. 2001
Salvador Cedeño y Alberto Corza
| FECHA | RESULTADOS |
|---|---|
| 24-26/08/2001 | 9º. Lugar |
CATANIA, ITA. 2002
Lombardo Ontiveros y Erik Rojo
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 10/07/2002 | México | 2-1 | Finlandia |
| 10/07/2002 | México | 2-1 | Alemania |
| 11/07/2002 | México | 2-1 | Rusia |
| 12/07/2002 | México | 2-1 | España |
| 12/07/2002 | México | 2-1 | China |
| 13/07/2002 | Grecia | 2-1 | México |
SAINT-QUAY-PORTRIEUX, FRA. 2003
Lombardo Ontiveros y Erik Rojo
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 07/08/2003 | Canadá | 2-1 | México |
| 08/08/2003 | México | 2-0 | Estados Unidos |
| 08/08/2003 | México | 2-0 | Mozambique |
| 09/08/2003 | México | 2-0 | Eslovenia |
| 09/08/2003 | Francia | 2-0 | México |
PORTO SANTO, POR. 2004
Arturo Flores y Ulises Ontiveros
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 16/09/2004 | Austria | 2-1 | México |
| 16/09/2004 | México | 2-0 | Portugal |
| 17/09/2004 | Letonia | 2-1 | México |
| 18/09/2004 | Letonia | 2-0 | México |
RIO DE JANEIRO, BRA. 2005
Arturo Flores y Ulises Ontiveros
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 08/09/2005 | Letonia | 2-0 | México |
| 08/09/2005 | México | 2-1 | España |
| 09/09/2005 | México | 2-1 | Brasil |
| 09/09/2005 | Suiza | 2-0 | México |
BLACKPOOL, ING. 2009
Jorge Barajas y Jesús Valdés
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 16/09/2009 | EU | 2-0 | México |
Juan Arriola y Primo Borja
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 16/09/2009 | Polonia | 2-0 | México |
HALIFAX, CAN. 2011
Ricardo Galindo y Juan Revuelta
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 31/08/2011 | Rusia | 2-0 | México |
HALIFAX, CAN. 2012
Ricardo Galindo y Juan Revuelta
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 30/09/2012 | México | 2-0 | Suecia |
| 30/09/2012 | Brasil | 2-0 | México |
| 31/09/2012 | México | 2-0 | Tailandia |
| 01/09/2012 | Canadá | 2-0 | México |
LARNACA, CHP. 2014
Miguel Cárdenas y José Jurado
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 24/07/2014 | Brasil | 2-0 | México |
| 24/07/2014 | Australia | 2-1 | México |
| 25/07/2014 | México | 2-0 | Estados Unidos |
| 25/07/2014 | México | 2-0 | Letonia |
| 26/07/2014 | España | 2-1 | México |
| 26/07/2014 | Alemania | 2-1 | México |
LUCERNA, SUI. 2016
Josué Gaxiola y José Rubio
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 12/05/2016 | México | 2-1 | Uruguay |
| 13/05/2016 | México | 2-1 | Brasil |
| 13/05/2016 | México | 2-0 | Estados Unidos |
| 15/05/2016 | México | 2-0 | Finlandia |
| 15/05/2016 | México | 2-1 | Suiza |
| 16/05/2016 | México | 2-0 | Noruega |
| 16/05/2016 | Brasil | 2-0 | México |
NANJING, CHN. 2017
Josué Gaxiola y José Cárdenas
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 12/07/2017 | España | 2-0 | México |
| 13/07/2017 | Letonia | 2-0 | México |
| 13/07/2017 | México | 2-1 | Canadá |
| 14/07/2017 | México | 2-0 | Tailandia |
| 14/07/2017 | México | 2-0 | Alemania |
| 15/07/2017 | Austria | 2-1 | México |
UDON THANI, TAI. 2019
Miguel Sarabia y Raymond Stephens
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 18/06/2019 | México | 2-0 | Nicaragua |
| 19/06/2019 | México | 2-0 | Cuba |
| 20/06/2019 | México | 2-0 | Egipto |
| 21/06/2019 | México | 2-0 | Chile |
| 21/06/2019 | México | 2-0 | Alemania |
| 22/06/2019 | Brasil | 2-1 | México |
| 23/06/2019 | México | 2-0 | Rusia |
MEDALLERO FEMENIL (2001-2023)
| EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|---|---|---|
| Le Lavandou, Fra. 2001 | Brasil | Rusia | R. Checa |
| Catania, Ita. 2002 | Brasil | Suiza | Brasil |
| Saint-Quay-Portrieux, Fra. 2003 | Rusia | Alemania | Brasil |
| Porto Santo, Por. 2004 | Brasil | Francia | R. Checa |
| Rio de Janeiro, Bra. 2005 | Brasil | Alemania | Austria |
| Myslowice, Pol. 2006 | Brasil | Alemania | Países Bajos |
| Modena, Ita. 2007 | Brasil | Australia | Países Bajos |
| Brighton, Ing. 2008 | Países Bajos | Países Bajos | Polonia |
| Blackpool, Ing. 2009 | Polonia | Países Bajos | Rusia |
| Alanya, Tur. 2010 | EU | Italia | Brasil |
| Halifax, Can. 2011 | Suiza | Canadá | Países Bajos |
| Halifax, Can. 2012 | Suiza | Brasil | Australia |
| Umag, Cro. 2013 | Polonia | Alemania | Austria |
| Larnaca, Chp. 2014 | Canadá | Lituania | EU |
| Lucerna, Sui. 2016 | Brasil | Rusia | Canadá |
| Nanjing, Chn. 2017 | Brasil | Rusia | EU |
| Udonthani, Tai. 2019 | Brasil | Rusia | España |
| Phuket, Tai. 2021 | Ucrania | España | Suiza |
| Roi Et, Tai. 2023 | Países Bajos | Suiza | Polonia |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL SUB-21
LE LAVANDOU, FRA. 2001
Norma Escobedo y Jacqueline Flores
| FECHA | RESULTADOS |
|---|---|
| 24-26/08/2001 | 4º. Lugar |
CATANIA, ITA. 2002
Montserrat Amador y Sonia Espinoza
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 11/07/2002 | México | 2-1 | Canadá |
| 11/07/2002 | Mozambique | 2-1 | México |
| 12/07/2002 | México | 2-0 | Alemania |
| 13/07/2002 | EU | 2-1 | México |
SAINT-QUAY-PORTRIEUX, FRA. 2003
Diana Estrada y Martha Revuelta
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 07/08/2003 | México | 2-1 | España |
| 07/08/2003 | Países Bajos | 2-1 | México |
| 08/08/2003 | Brasil | 2-0 | México |
PORTO SANTO, POR. 2004
Diana Estrada y Martha Revuelta
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 15/09/2004 | Austria | 2-0 | México |
| 15/09/2004 | Brasil | 2-1 | México |
| 16/09/2004 | Brasil | 2-0 | México |
RIO DE JANEIRO, BRA. 2005
Diana Estrada y Alejandra Acosta
| FECHA | RESULTADO |
|---|---|
| 7-11/09/2005 | 9º. Lugar |
MYSLOWICE, POL. 2006
Diana Estrada y Alejandra Acosta
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 24/08/2006 | México | 2-0 | Australia |
| 24/08/2006 | México | 2-0 | Polonia |
| 25/08/2006 | México | 2-0 | Países Bajos |
| 26/08/2006 | Brasil | 2-1 | México |
MODENA, ITA. 2007
Gabriela Contreras y Eva Uribe
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 04/09/2007 | Rusia | 2-1 | México |
BRIGHTON, ING. 2008
Karla Martínez y Nimbe Pérez
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 04/09/2008 | R. Checa | 2-0 | México |
| 04/09/2008 | Países Bajos | 2-0 | México |
| 05/09/2008 | Francia | 2-1 | México |
BLACKPOOL, ING. 2009
Karla Martínez y Ana Ramírez
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 17/09/2009 | México | 2-0 | Australia |
| 18/09/2009 | Suiza | 2-0 | México |
| 18/09/2009 | Alemania | 2-1 | México |
| 19/09/2009 | Alemania | 2-0 | México |
ALANYA, TUR. 2010
Paola Ávalos y Ana Ríos
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 16/09/2010 | Italia | 2-0 | México |
| 16/09/2010 | Brasil | 2-1 | México |
| 17/09/2010 | México | 2-1 | Turquía |
| 18/09/2010 | EU | 2-1 | México |
HALIFAX, CAN. 2011
Gloria Itzel Santoyo y Sarahí Navarro
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 01/09/2011 | Francia | 2-0 | México |
| 01/09/2011 | Rusia | def. | México |
| 02/09/2011 | EU | 2-1 | México |
Samara Alemán y Frida López
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 31/08/2011 | Rusia | 2-0 | México |
HALIFAX, CAN. 2012
Maura Martínez y Claudia Ríos
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 29/09/2012 | México | 2-0 | Australia |
| 29/09/2012 | Suecia | 2-0 | México |
| 30/09/2012 | EU | 2-0 | México |
| 31/09/2012 | México | 2-1 | Estados Unidos |
| 31/09/2012 | Suiza | 2-0 | México |
LARNACA, CHP. 2014
Gloria Itzel Santoyo y Jocelyn Díaz
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 24/07/2014 | Brasil | 2-0 | México |
| 24/07/2014 | Austria | 2-0 | México |
| 25/07/2014 | México | 2-0 | Nigeria |
| 25/07/2014 | Italia | 2-0 | México |
| 26/07/2014 | México | 2-0 | Japón |
| 26/07/2014 | México | 2-1 | Canadá |
| 26/07/2014 | Rusia | 2-1 | México |
LUCERNA, SUI. 2016
Stephanie Burnside y Diana Lizárraga
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 12/05/2016 | Rumania | 2-0 | México |
| 12/05/2016 | Rusia | 2-0 | México |
| 13/05/2016 | México | 2-0 | Suiza |
| 14/05/2016 | Canadá | 2-0 | México |
NANJING, CHN. 2017
Diana Lizárraga y Assul López
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 12/07/2017 | México | 2-0 | Costa Rica |
| 12/07/2017 | Turquía | 2-0 | México |
| 13/07/2017 | Brasil | 2-0 | México |
| 14/07/2017 | Rumania | 2-1 | México |
UDONTHANI, TAI. 2019
Silvia Herdrick y Estefanía Ibarra
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 19/06/2019 | México | 2-0 | Indonesia |
| 20/06/2019 | México | 2-0 | Alemania |
| 20/06/2019 | México | 2-0 | Tailandia |
| 21/06/2019 | Alemania | 2-0 | México |
PHUKET, TAI. 2021
Abril Flores y María Jimena Ramírez
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | México | 2-0 | Chile |
| 15/12/2021 | México | 2-1 | Estados Unidos |
| 16/12/2021 | España | 2-0 | México |
| 17/12/2021 | Alemania | 2-0 | México |