Ir al contenido
MEDALLERO VARONIL (1955-2023)
| AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
|---|
| 1955 | Cd. de México, Méx. | Estados Unidos | México | Brasil |
| 1959 | Chicago, EU | Estados Unidos | Brasil | México |
| 1963 | Sao Paulo, Bra. | Brasil | Estados Unidos | Argentina |
| 1967 | Winnipeg, Can. | Estados Unidos | Brasil | Cuba |
| 1971 | Cali, Col. | Cuba | Estados Unidos | Brasil |
| 1975 | Ciudad de México, Méx. | Cuba | Brasil | México |
| 1979 | San Juan, PR | Cuba | Brasil | Canadá |
| 1983 | Caracas, Ven. | Brasil | Cuba | Argentina |
| 1987 | Indianápolis, EU | Estados Unidos | Cuba | Brasil |
| 1991 | La Habana, Cub. | Cuba | Brasil | Argentina |
| 1995 | Mar del Plata, Arg. | Argentina | Estados Unidos | Cuba |
| 1999 | Winnipeg, Can. | Cuba | Brasil | Canadá |
| 2003 | Santo Domingo, RD | Venezuela | Cuba | Brasil |
| 2007 | Río de Janeiro, Bra. | Brasil | Estados Unidos | Cuba |
| 2011 | Guadalajara, Méx. | Brasil | Cuba | Argentina |
| 2015 | Toronto, Can. | Argentina | Brasil | Canadá |
| 2019 | Lima, Per. | Argentina | Cuba | Brasil |
| 2023 | Santiago, Chi. | Brasil | Argentina | Colombia |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
II. CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 1955
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 16/03/1955 | México | 3-0 | Uruguay |
| 17/03/1955 | México | 3-1 | Brasil |
| 20/03/1955 | Estados Unidos | 3-2 | México |
| 22/03/1955 | México | 3-0 | Cuba |
| 24/03/1955 | México | 3-0 | Venezuela |
III. CHICAGO, E.U. 1959
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 28/08/1959 | México | 3-0 | Haití |
| 30/08/1959 | México | 3-1 | R. Dominicana |
| 31/08/1959 | México | 3-0 | Venezuela |
| 01/09/1959 | México | 3-2 | Canadá |
| 02/09/1959 | Brasil | 3-0 | México |
| 04/09/1959 | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 05/09/1959 | México | 3-1 | Puerto Rico |
IV. SAO PAULO, BRA. 1963
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 22/04/1963 | Argentina | 3-1 | México |
| 24/04/1963 | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 26/04/1963 | Uruguay | 3-1 | México |
V. WINNIPEG, CAN. 1967
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 25/07/1967 | México | 3-0 | Canadá |
| 26/07/1967 | México | 3-1 | Puerto Rico |
| 27/07/1967 | México | 3-0 | Bahamas |
| 29/07/1967 | Brasil | 3-0 | México |
| 31/07/1967 | Cuba | 3-0 | México |
| 02/08/1967 | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 03/08/1967 | México | 3-2 | Venezuela |
VI. CALI, COL. 1971
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 31/07/1971 | México | 3-0 | Canadá |
| 03/08/1971 | México | 3-0 | Haití |
| 05/08/1971 | Brasil | 3-0 | México |
| 07/08/1971 | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 08/08/1971 | Cuba | 3-0 | México |
| 09/08/1971 | México | 3-2 | Argentina |
| 10/08/1971 | Brasil | 3-0 | México |
| 11/08/1971 | Venezuela | 3-1 | México |
VII. CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 1975
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 13/10/1975 | México | 3-0 | Bahamas |
| 15/10/1975 | México | 3-0 | El Salvador |
| 17/10/1975 | México | 3-0 | Canadá |
| 18/10/1975 | México | 3-2 | Estados Unidos |
| 20/10/1975 | México | 3-1 | Venezuela |
| 22/10/1975 | Brasil | 3-2 | México |
| 25/10/1975 | Cuba | 3-0 | México |
VIII. SAN JUAN, P.R 1979
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 04/07/1979 | Brasil | 3-0 | México |
| 05/07/1979 | México | 3-1 | Venezuela |
| 06/07/1979 | México | 3-2 | Estados Unidos |
| 09/07/1979 | México | 3-1 | R. Dominicana |
| 10/07/1979 | México | 3-0 | Puerto Rico |
| 12/07/1979 | Cuba | 3-0 | México |
| 13/07/1979 | Canadá | 3-2 | México |
XV. RÍO DE JANEIRO, BRA. 2007
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 23/07/2007 | Cuba | 3-0 | México |
| 24/07/2007 | Canadá | 3-1 | México |
| 25/07/2007 | Brasil | 3-0 | México |
| 27/07/2007 | Puerto Rico | 3-0 | México |
| 28/07/2007 | Canadá | 3-0 | México |
XVI. GUADALAJARA, MÉX. 2011
| 24/10/2011 | México | 3-1 | Venezuela |
| 25/10/2011 | Argentina | 3-2 | México |
| 26/10/2011 | Cuba | 3-0 | México |
| 27/10/2011 | México | 3-2 | Puerto Rico |
| 28/10/2011 | Cuba | 3-2 | México |
| 29/10/2011 | Argentina | 3-2 | México |
XVII. TORONTO, CAN. 2015
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 17/07/2015 | Canadá | 3-0 | México |
| 19/07/2015 | Estados Unidos | 3-1 | México |
| 21/07/2015 | Puerto Rico | 3-0 | México |
| 24/07/2015 | México | 3-0 | Colombia |
XVIII. LIMA, PER. 2019
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 31/07/2019 | Brasil | 3-1 | México |
| 01/08/2019 | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 02/08/2019 | Chile | 3-1 | México |
| 03/08/2019 | México | 3-1 | Perú |
XIX. SANTIAGO, CHI. 2023
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 30/10/2023 | Cuba | 3-2 | México |
| 31/10/2023 | Brasil | 3-0 | México |
| 01/11/2023 | Colombia | 3-0 | México |
| 03/11/2023 | México | 3-2 | Puerto Rico |
| 04/11/2023 | R. Dominicana | 3-1 | México |
RÉCORD TOTAL 30-38