Ir al contenido
MEDALLERO HISTÓRICO VARONIL (1949-2018)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| 1949 | Praga, Che | URSS | Checoslovaquia | Bulgaria |
| 1952 | Moscú, URSS | URSS | Checoslovaquia | Bulgaria |
| 1956 | París, Fra. | Checoslovaquia | Rumania | URSS |
| 1960 | Rio de Janeiro, Bra. | URSS | Checoslovaquia | Rumania |
| 1962 | Moscú, URSS | URSS | Checoslovaquia | Rumania |
| 1966 | Praga, Che. | Checoslovaquia | Rumania | URSS |
| 1970 | Sofía, Bul. | RDA | Bulgaria | Japón |
| 1974 | Ciudad de México, Méx. | Polonia | URSS | Japón |
| 1978 | Roma, Ita. | URSS | Italia | Cuba |
| 1982 | Buenos Aires, Arg. | URSS | Brasil | Argentina |
| 1986 | París, Fra. | Estados Unidos | URSS | Bulgaria |
| 1990 | Rio de Janeiro, Bra. | Italia | Cuba | URSS |
| 1994 | Atenas, Gre. | Italia | Holanda | Estados Unidos |
| 1998 | Tokio, Jap. | Italia | Yugoslavia | Cuba |
| 2002 | Buenos Aires, Arg. | Brasil | Rusia | Francia |
| 2006 | Tokio, Jap. | Brasil | Polonia | Bulgaria |
| 2010 | Roma, Ita. | Brasil | Cuba | Serbia |
| 2014 | Polonia | Polonia | Brasil | Alemania |
| 2018 | Italia-Bulgaria | Polonia | Brasil | Estados Unidos |
| 2022 | Polonia-Eslovenia | Italia | Polonia | Brasil |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
VIII CAMPEONATO MUNDIAL MÉXICO 1974
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 12/10/1974 | Ciudad de México, Méx. | México | 3-0 | R. Dominicana |
| 14/10/1974 | Ciudad de México, Méx. | México | 3-0 | Túnez |
| 15/10/1974 | Ciudad de México, Méx. | México | 3-1 | Holanda |
| 18/10/1974 | Ciudad de México, Méx. | México | 3-0 | Bélgica |
| 19/10/1974 | Ciudad de México, Méx. | RDA | 3-2 | México |
| 20/10/1974 | Ciudad de México, Méx. | Polonia | 3-1 | México |
| 22/10/1974 | Toluca, Méx. | Bulgaria | 3-0 | México |
| 23/10/1974 | Toluca, Méx. | México | 3-2 | Bélgica |
| 24/10/1974 | Toluca, Méx. | México | 3-0 | Brasil |
| 26/10/1974 | Toluca, Méx. | México | 3-0 | Holanda |
| 27/10/1974 | Toluca, Méx. | Cuba | 3-0 | México |
IX CAMPEONATO MUNDIAL ITALIA 1978
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 20/09/1978 | Bérgamo | México | 3-1 | Venezuela |
| 21/09/1978 | Bérgamo | México | 3-2 | Finlandia |
| 22/09/1978 | Bérgamo | Polonia | 3-0 | México |
| 24/09/1978 | Roma | Corea del Sur | 3-0 | México |
| 25/09/1978 | Roma | Japón | 3-0 | México |
| 26/09/1978 | Roma | Cuba | 3-0 | México |
| 27/09/1978 | Roma | Checoslovaquia | 3-0 | México |
X CAMPEONATO MUNDIAL ARGENTINA 1982
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 02/10/1982 | Rosario | Japón | 3-0 | México |
| 03/10/1982 | Buenos Aires | Argentina | 3-1 | México |
| 04/10/1982 | Rosario | México | 3-2 | Túnez |
| 07/10/1982 | Buenos Aires | México | 3-0 | Australia |
| 08/10/1982 | Buenos Aires | Francia | 3-2 | México |
| 10/10/1982 | Rosario | México | 3-2 | Finlandia |
| 11/10/1982 | Buenos Aires | Italia | 3-0 | México |
| 14/10/1982 | Rosario | México | 3-0 | Irak |
| 15/10/1982 | Rosario | Finlandia | 3-0 | México |
XVII CAMPEONATO MUNDIAL ITALIA 2010
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 25/09/2010 | Reggio Calabria | Estados Unidos | 3-2 | México |
| 26/09/2010 | Reggio Calabria | Argentina | 3-1 | México |
| 27/09/2010 | Reggio Calabria | México | 3-0 | Venezuela |
| 01/10/2010 | Milán | Cuba | 3-0 | México |
| 02/10/2010 | Milán | Serbia | 3-0 | México |
XVIII CAMPEONATO MUNDIAL POLONIA 2014
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 01/09/2014 | Gdansk | Bulgaria | 3-0 | México |
| 03/09/2014 | Gdansk | China | 3-1 | México |
| 05/09/2014 | Gdansk | Rusia | 3-1 | México |
| 06/09/2014 | Gdansk | Canadá | 3-0 | México |
| 07/09/2014 | Gdansk | México | 3-2 | Egipto |
XX CAMPEONATO MUNDIAL POLONIA-ESLOVENIA 2022
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 26/08/2022 | Katowice | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 28/08/2022 | Katowice | Polonia | 3-0 | México |
| 30/08/2022 | Katowice | México | 3-2 | Bulgaria |
RÉCORD TOTAL 16-24
ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS
ELIMINATORIA MUNDIALISTA 1998
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 30/01/1998 | San Antonio, E.U. | México | 3-0 | Haití |
| 31/01/1998 | San Antonio, E.U. | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 02/02/1998 | San Antonio, E.U. | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 28/02/1998 | Ciudad de México, Méx. | Cuba | 3-1 | México |
| 01/03/1998 | Ciudad de México, Méx. | Cuba | 3-0 | México |
ELIMINATORIA MUNDIALISTA 2001
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 27/07/2001 | La Habana | México | 3-1 | Puerto Rico |
| 28/07/2001 | La Habana | México | 3-0 | A. Holandesas |
| 29/07/2001 | La Habana | Cuba | 3-0 | México |
ELIMINATORIA MUNDIALISTA 2005
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 22/08/2005 | Caguas, PR | México | 3-0 | Guatemala |
| 24/08/2005 | Caguas, PR | México | 3-0 | Barbados |
| 25/08/2005 | Caguas, PR | Puerto Rico | 3-0 | México |
| 26/08/2005 | Caguas, PR | Estados Unidos | 3-0 | México |
| 27/08/2005 | Caguas, PR | Puerto Rico | 3-0 | México |
| 28/08/2005 | Caguas, PR | México | 3-0 | Guatemala |
ELIMINATORIA MUNDIALISTA 2009
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 22/05/2009 | Kingston, Jam. | México | 3-0 | Santa Lucía |
| 23/05/2009 | Kingston, Jam. | México | 3-0 | Haití |
| 24/05/2009 | Kingston, Jam. | México | 3-0 | Bahamas |
| 08/07/2009 | Caguas, P.R. | México | 3-0 | Barbados |
| 10/07/2009 | Caguas, P.R. | México | 3-0 | Islas Vírgenes |
| 11/07/2009 | Caguas, P.R. | Puerto Rico | 3-2 | México |
| 27/08/2009 | Guadalajara, Méx. | México | 3-0 | Panamá |
| 28/08/2009 | Guadalajara, Méx. | México | 3-2 | R. Dominicana |
| 28/08/2009 | Guadalajara, Méx. | Canadá | 3-0 | México |
ELIMINATORIA MUNDIALISTA 2014
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 22/05/2014 | Ponce, P.R. | México | 3-1 | Bahamas |
| 23/05/2014 | Ponce, P.R. | Puerto Rico | 3-0 | México |
| 24/05/2014 | Ponce, P.R. | México | 3-0 | Honduras |
| 29/05/2014 | Ponce, P.R. | México | 3-0 | Puerto Rico |
ELIMINATORIA MUNDIALISTA 2017
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 26/09/2017 | Colorado Springs, EU | México | 3-0 | San Vicente |
| 27/09/2017 | Colorado Springs, EU | México | 3-0 | Martinica |
| 28/09/2017 | Colorado Springs, EU | México | 3-0 | Costa Rica |
| 30/09/2017 | Colorado Springs, EU | R. Dominicana | 3-0 | México |
| 01/10/2017 | Colorado Springs, EU | Canadá | 3-1 | México |
| 10/11/2017 | Pinar del Río, Cub. | Puerto Rico | 3-0 | México |
| 11/11/2017 | Pinar del Río, Cub. | México | 3-0 | Cuba |
| 12/11/2017 | Pinar del Río, Cub. | México | 3-0 | Guatemala |
NOTA: Torneo Norceca sirvió como eliminatoria mundialista en 1969, 1973, 1977, 1981, 1993 y primera ronda 2017; por ranking mundial en 2021