Ir al contenido
MEDALLERO HISTÓRICO (1897-2019)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|
| 1. Rusia* | 343 | 241 | 181 | 765 |
| 2. Estados Unidos | 208 | 191 | 181 | 580 |
| 3. Suiza | 175 | 150 | 131 | 456 |
| 4. Italia | 128 | 103 | 105 | 336 |
| 5. China | 117 | 111 | 71 | 299 |
| 6. Alemania** | 97 | 101 | 114 | 312 |
| 7. Suecia | 84 | 113 | 119 | 316 |
| 8. Finlandia | 75 | 93 | 94 | 262 |
| 9. Francia | 64 | 94 | 106 | 264 |
| 10. Noruega | 45 | 59 | 64 | 168 |
| 11. Hungría | 36 | 42 | 54 | 132 |
| 12. Polonia | 26 | 26 | 19 | 71 |
| 13. Gran Bretaña | 24 | 19 | 37 | 80 |
| 14. Corea del Sur | 23 | 22 | 36 | 81 |
| 15. Bélgica | 23 | 17 | 30 | 70 |
| 16. Estonia | 20 | 12 | 16 | 48 |
| 17. República Checa | 19 | 28 | 21 | 68 |
| 18. Ucrania | 18 | 25 | 41 | 84 |
| 19. Dinamarca | 18 | 24 | 28 | 70 |
| 20. España | 18 | 20 | 24 | 62 |
| 21. Australia | 17 | 22 | 12 | 51 |
| 22. Checoslovaquia | 16 | 23 | 25 | 64 |
| 23. Argentina | 16 | 7 | 10 | 33 |
| 24. Bulgaria | 13 | 12 | 11 | 36 |
| 25. Canadá | 11 | 13 | 5 | 29 |
| 26. Eslovaquia | 7 | 13 | 21 | 41 |
| 27. Kuwait | 7 | 3 | 9 | 19 |
| 28. Austria | 6 | 12 | 16 | 34 |
| 29. Yugoslavia | 6 | 11 | 5 | 22 |
| 30. Bielorrusia | 5 | 8 | 14 | 27 |
| 31. India | 5 | 8 | 4 | 17 |
| 32. Holanda | 4 | 12 | 14 | 30 |
| 33. Rumania | 4 | 12 | 11 | 27 |
| 34. Chipre | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 35. Kazajistán | 4 | 1 | 6 | 11 |
| 36. Corea del Norte | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 37. México | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 38. Serbia | 2 | 7 | 4 | 13 |
| 39. Japón | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 40. Azerbaiyán | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 41. Brasil | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 42. Eslovenia | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 43. Sudáfrica | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 43. Turquía | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 43. Venezuela | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 46. Colombia | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 47. Chile | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 48. Portugal | 1 | 8 | 3 | 12 |
| 49. Egipto | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 50. Grecia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 51. China Taipei | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 52. Mongolia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 53. Irlanda | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 53. Emiratos Árabes | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 55. Independientes | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 55. Israel | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 55. Letonia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 58. Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59. Croacia | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 60. Lituania | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 61. Cuba | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 62. Georgia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 62. Tailandia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 64. Líbano | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64. Serbia y Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 66. San Marino | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 67. Albania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67. Guatemala | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67. Perú | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67. Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67. Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 1723 | 1723 | 1716 | 5162 |
* Incluye URSS, CEI, ROC y Rusia; ** Incluye RDA, RFA y Alemania