Ir al contenido
SINGLES
AÑO | NOMBRE | TÍTULO |
---|
1950 | Melita Ramírez | Ilinois State |
1952 | Melita Ramírez | La Habana |
1952 | Melita Ramírez | Toronto |
1952 | Melita Ramírez | Barranquilla |
1953 | Melita Ramírez | Toronto |
1954 | Melita Ramírez | Barcelona |
1954 | Melita Ramírez | Bruselas |
1955 | Yolanda Ramírez | Montgomery |
1955 | Yolanda Ramírez | Memphis |
1955 | Yolanda Ramírez | Little Rock |
1955 | Yolanda Ramírez | Sao Paulo |
1956 | Yolanda Ramírez | Miami Beach Invitational |
1956 | Yolanda Ramírez | Atlanta |
1956 | Yolanda Ramírez | Little Rock |
1956 | Yolanda Ramírez | Cincinnati |
1956 | Yolanda Ramírez | Rio de Janeiro |
1957 | Martha Hernández | Miami City |
1957 | Yolanda Ramírez | Barcelona Godo |
1957 | Yolanda Ramírez | Hamburgo |
1957 | Yolanda Ramírez | Atenas |
1957 | Yolanda Ramírez | Brumana |
1957 | Yolanda Ramírez | Baden |
1957 | Rosa Reyes | Ciudad de México |
1958 | Martha Hernández | Chattanooga |
1958 | Yolanda Ramírez | Nápoles |
1959 | Yolanda Ramírez | Ciudad de México |
1959 | Yolanda Ramírez | Niza |
1959 | Yolanda Ramírez | Aix-en-Provence |
1959 | Yolanda Ramírez | Reggio Calabria |
1959 | Yolanda Ramírez | Palermo |
1959 | Yolanda Ramírez | Queen’s Club |
1959 | Yolanda Ramírez | Amberes |
1959 | Yolanda Ramírez | Knokke |
1959 | Yolanda Ramírez | Montana |
1959 | Yolanda Ramírez | Gstaad |
1959 | Yolanda Ramírez | Aix-les-Bains |
1960 | Yolanda Ramírez | Reggio Calabria |
1960 | Yolanda Ramírez | Berlín Whitsun |
1960 | Yolanda Ramírez | Berlín |
1960 | Yolanda Ramírez | Graz |
1961 | Yolanda Ramírez | Ciudad de México |
1961 | Yolanda Ramírez | Montego Bay |
1961 | Yolanda Ramírez | Sutton |
1961 | Yolanda Ramírez | Nápoles |
1961 | Yolanda Ramírez | Münich |
1961 | Yolanda Ramírez | Buenos Aires |
1961 | Rosa Reyes | Evian |
1962 | Rosa Reyes | Lyon |
1962 | Yolanda Ramírez | Ciudad de México |
1962 | Yolanda Ramírez | San Luis Potosí |
1962 | Rosa Reyes | Le Touquet |
1963 | Yolanda Ramírez | Tulsa |
1963 | Yolanda Ramírez | Montana |
1963 | Yolanda Ramírez | Ostend |
1963 | Yolanda Ramírez | Corpus Christi |
1963 | Rosa Reyes | Le Baule |
1963 | Rosa Reyes | Biarritz |
1964 | Elena Subirats | Winter Park |
1964 | Yolanda Ramírez | Ciudad de México |
1964 | Yolanda Ramírez | San Luis Potosí |
1964 | Yolanda Ramírez | Tulsa |
1965 | Yolanda Ramírez | Little Rock |
1965 | Rosa Reyes | Noumea |
1965 | Rosa Reyes | Le Touquet |
1965 | Olga Montaño | Jackson |
1966 | Elena Subirats | Tampa |
1966 | Rosa Reyes | Paris Coupe Gillou |
1966 | Rosa Reyes | Deauville |
1966 | Carmen Fernández | Santiago |
1967 | Carmen Fernández | Viña del Mar |
1967 | Rosa Reyes | Rueil-Malmaison |
1968 | Rosa Reyes | Lyon |
1969 | Rosa Reyes | Le Touquet |
1970 | Elena Subirats | Le Touquet |
1970 | Carmen Fernández | Santiago Deik |
1972 | Rosa Reyes | París Coupe Cozon |
1972 | Rosa Reyes | París French Pro |
1997 | Angélica Gavaldón | Tashkent |
2023 | Renata Zarazúa | Montevideo |
2024 | Renata Zarazúa | Charleston |
SUMARIO TÍTULOS TENISTAS MEXICANOS
NOMBRE | SINGLES | DOBLES | DOBLES MIXTOS | TOTAL |
---|
Yolanda Ramírez | 46 | 12 | 17 | 75 |
Rosa Reyes | 15 | 12 | 19 | 46 |
Martha Hernández | 2 | 11 | 4 | 17 |
Melita Ramírez | 7 | 1 | 0 | 8 |
Giuliana Olmos | 0 | 7 | 0 | 7 |
Elena Subirats | 3 | 2 | 1 | 6 |
Carmen Fernández | 3 | 2 | 0 | 5 |
Patricia Reyes | 0 | 4 | 0 | 4 |
Renata Zarazúa | 2 | 1 | 0 | 3 |
Olga Montaño | 1 | 1 | 0 | 2 |
Angélica Gavaldón | 1 | 0 | 0 | 1 |
Patricia Montaño | 0 | 1 | 0 | 1 |