Ir al contenido
MÉXICO ANTE CADA PAÍS EN LA COPA BILLIE JEAN KING
| PAÍS | SG | SP | PG | PP |
|---|
| Alemania | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Antigua y Barbuda | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Argentina | 1 | 6 | 5 | 15 |
| Australia | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Austria | 2 | 1 | 7 | 4 |
| Bahamas | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Barbados | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Bélgica | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Bermudas | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Bolivia | 3 | 0 | 7 | 3 |
| Brasil | 0 | 7 | 2 | 16 |
| Canadá | 1 | 7 | 4 | 16 |
| Checoslovaquia | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Colombia | 6 | 10 | 17 | 27 |
| Costa Rica | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Chile | 6 | 7 | 20 | 18 |
| China | 0 | 1 | 1 | 2 |
| China Taipei | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Corea del Sur | 0 | 4 | 3 | 9 |
| Cuba | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Dinamarca | 1 | 2 | 4 | 7 |
| El Salvador | 4 | 0 | 12 | 0 |
| Ecuador | 6 | 1 | 16 | 5 |
| España | 0 | 3 | 3 | 7 |
| Estados Unidos | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Gran Bretaña | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Grecia | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Guatemala | 3 | 0 | 9 | 0 |
| Haití | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Indonesia | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Israel | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Irlanda | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Italia | 0 | 5 | 2 | 13 |
| Japón | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Luxemburgo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Malasia | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Noruega | 2 | 1 | 5 | 1 |
| Nueva Zelanda | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Países Bajos | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Panamá | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Paraguay | 6 | 9 | 22 | 22 |
| Perú | 6 | 1 | 17 | 3 |
| Polonia | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Puerto Rico | 5 | 2 | 15 | 6 |
| R. Dominicana | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Rumania | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sudáfrica | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Suecia | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Trinidad y Tobago | 3 | 0 | 8 | 0 |
| Uruguay | 8 | 4 | 24 | 11 |
| Venezuela | 6 | 3 | 18 | 8 |
| TOTALES | 92 | 95 | 290 | 252 |
CLAVES: SG.- Series ganadas; SP.- Series perdidas ; PG.- Partidos ganados; PP.- Partidos perdidos