Ir al contenido
MÉXICO CONTRA CADA PAÍS
| RIVAL | SG | SP | PG | PP |
|---|
| Alemania | 2 | 1 | 6 | 8 |
| Antillas Holandesas | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Argentina | 2 | 2 | 8 | 12 |
| Australia | 1 | 14 | 12 | 63 |
| Austria | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Bahamas | 1 | 2 | 9 | 6 |
| Barbados | 1 | 1 | 7 | 3 |
| Bélgica | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Bolivia | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Bosnia y Herzegovina | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Brasil | 3 | 2 | 15 | 10 |
| Bulgaria | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Canadá | 18 | 7 | 77 | 48 |
| Chile | 0 | 3 | 2 | 13 |
| China | 1 | 0 | 3 | 1 |
| China Taipei | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Colombia | 1 | 4 | 10 | 15 |
| Corea del Sur | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Costa Rica | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Cuba | 5 | 1 | 23 | 7 |
| Dinamarca | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Ecuador | 0 | 2 | 4 | 6 |
| El Salvador | 1 | 1 | 7 | 3 |
| España | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Estados Unidos | 3 | 28 | 28 | 131 |
| Estonia | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Finlandia | 1 | 1 | 7 | 3 |
| Georgia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Guatemala | 4 | 1 | 17 | 7 |
| India | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Indias Occidentales C. | 2 | 0 | 9 | 1 |
| Inglaterra | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Italia | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Jamaica | 3 | 0 | 14 | 1 |
| Japón | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Marruecos | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Nueva Zelanda | 4 | 1 | 17 | 7 |
| Países Bajos | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Paraguay | 5 | 1 | 22 | 8 |
| Perú | 5 | 4 | 22 | 21 |
| Polonia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Puerto Rico | 2 | 0 | 9 | 1 |
| R. Dominicana | 1 | 1 | 7 | 3 |
| Rumania | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Suecia | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Suiza | 2 | 0 | 6 | 4 |
| Turquía | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Unión Soviética | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Uruguay | 1 | 4 | 11 | 13 |
| Venezuela | 7 | 1 | 33 | 7 |
| Yugoslavia | 2 | 0 | 9 | 1 |
| TOTALES | 91 | 97 | 461 | 470 |
Nomenclatura: SG.- Series ganadas; SP.- Series perdidas; PF.- Puntos ganados; PP.- Puntos perdidos