Ir al contenido
HISTORIAL (1900-2025)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN |
|---|
| 1900 | Boston, E.U. | Estados Unidos | 3-0 | Gran Bretaña |
| 1902 | Nueva York, E.U. | Estados Unidos | 3-2 | Gran Bretaña |
| 1903 | Boston, E.U. | Gran Bretaña | 4-1 | Estados Unidos |
| 1904 | Wimbledon, Ing. | Gran Bretaña | 5-0 | Bélgica |
| 1905 | Wimbledon, Ing. | Gran Bretaña | 5-0 | Estados Unidos |
| 1906 | Wimbledon, Ing. | Gran Bretaña | 5-0 | Estados Unidos |
| 1907 | Wimbledon, Ing. | Australasia* | 3-2 | Gran Bretaña |
| 1908 | Melbourne, Aus. | Australasia* | 3-2 | Estados Unidos |
| 1909 | Sydney, Aus. | Australasia* | 5-0 | Estados Unidos |
| 1911 | Christchurch, N.Z. | Australasia* | 5-0 | Estados Unidos |
| 1912 | Melbourne, Aus. | Gran Bretaña | 3-2 | Australasia* |
| 1913 | Wimbledon, Ing. | Estados Unidos | 3-2 | Gran Bretaña |
| 1914 | Nueva York, E.U. | Australasia* | 3-2 | Estados Unidos |
| 1919 | Sydney, Aus. | Australasia* | 4-1 | Gran Bretaña |
| 1920 | Auckland, N.Z. | Estados Unidos | 5-0 | Australasia* |
| 1921 | Nueva York, E.U. | Estados Unidos | 5-0 | Japón |
| 1922 | Nueva York, E.U. | Estados Unidos | 4-1 | Australasia* |
| 1923 | Nueva York, E.U. | Estados Unidos | 4-1 | Australasia* |
| 1924 | Filadelfia, E.U. | Estados Unidos | 5-0 | Australia |
| 1925 | Filadelfia, E.U. | Estados Unidos | 5-0 | Francia |
| 1926 | Filadelfia, E.U. | Estados Unidos | 4-1 | Francia |
| 1927 | Filadelfia, E.U. | Francia | 3-2 | Estados Unidos |
| 1928 | París, Fra. | Francia | 3-1 | Estados Unidos |
| 1929 | París, Fra. | Francia | 3-2 | Estados Unidos |
| 1930 | París, Fra. | Francia | 4-1 | Estados Unidos |
| 1931 | París, Fra. | Francia | 3-2 | Gran Bretaña |
| 1932 | París, Fra. | Francia | 3-2 | Estados Unidos |
| 1933 | París, Fra. | Gran Bretaña | 3-2 | Francia |
| 1934 | Wimbledon, Ing. | Gran Bretaña | 4-1 | Estados Unidos |
| 1935 | Wimbledon, Ing. | Gran Bretaña | 5-0 | Estados Unidos |
| 1936 | Wimbledon, Ing. | Gran Bretaña | 3-2 | Australia |
| 1937 | Wimbledon, Ing. | Estados Unidos | 4-1 | Gran Bretaña |
| 1938 | Filadelfia, E.U. | Estados Unidos | 3-2 | Australia |
| 1939 | Filadelfia, E.U. | Australia | 3-2 | Estados Unidos |
| 1946 | Melbourne, Aus. | Estados Unidos | 5-0 | Australia |
| 1947 | Nueva York, E.U. | Estados Unidos | 4-1 | Australia |
| 1948 | Nueva York, E.U. | Estados Unidos | 5-0 | Australia |
| 1949 | Nueva York, E.U. | Estados Unidos | 4-1 | Australia |
| 1950 | Nueva York, E.U. | Australia | 4-1 | Estados Unidos |
| 1951 | Sydney, Aus. | Australia | 3-2 | Estados Unidos |
| 1952 | Adelaida, Aus. | Australia | 4-1 | Estados Unidos |
| 1953 | Melbourne, Aus. | Australia | 3-2 | Estados Unidos |
| 1954 | Sydney, Aus. | Estados Unidos | 3-2 | Australia |
| 1955 | Nueva York, E.U. | Australia | 5-0 | Estados Unidos |
| 1956 | Adelaida, Aus. | Australia | 5-0 | Estados Unidos |
| 1957 | Melbourne, Aus. | Australia | 3-2 | Estados Unidos |
| 1958 | Brisbane, Aus. | Estados Unidos | 3-2 | Australia |
| 1959 | Nueva York, E.U. | Australia | 3-2 | Estados Unidos |
| 1960 | Sydney, Aus. | Australia | 4-1 | Italia |
| 1961 | Melbourne, Aus. | Australia | 5-0 | Italia |
| 1962 | Brisbane, Aus. | Australia | 5-0 | México |
| 1963 | Adelaida, Aus. | Estados Unidos | 3-2 | Australia |
| 1964 | Cleveland, E.U. | Australia | 3-2 | Estados Unidos |
| 1965 | Sydney, Aus. | Australia | 4-1 | España |
| 1966 | Melbourne, Aus. | Australia | 4-1 | India |
| 1967 | Brisbane, Aus. | Australia | 4-1 | España |
| 1968 | Adelaida, Aus. | Estados Unidos | 4-1 | Australia |
| 1969 | Cleveland, E.U. | Estados Unidos | 5-0 | Rumania |
| 1970 | Cleveland, E.U. | Estados Unidos | 5-0 | RFA |
| 1971 | Charlotte, E.U. | Estados Unidos | 3-2 | Rumania |
| 1972 | Bucarest, Rum. | Estados Unidos | 3-2 | Rumania |
| 1973 | Cleveland, E.U. | Australia | 5-0 | Estados Unidos |
| 1974 | – | Sudáfrica | def. | India |
| 1975 | Estocolmo, Sue. | Suecia | 3-2 | Chechoslovaquia |
| 1976 | Santiago, Chi. | Italia | 4-1 | Chile |
| 1977 | Sydney, Aus. | Australia | 3-1 | Italia |
| 1978 | Palm Springs, E.U. | Estados Unidos | 4-1 | Gran Bretaña |
| 1979 | San Francisco, E.U. | Estados Unidos | 5-0 | Italia |
| 1980 | Praga, Che. | Chechoslovaquia | 4-1 | Italia |
| 1981 | Cincinnati, E.U. | Estados Unidos | 3-1 | Argentina |
| 1982 | Grenoble, Fra. | Estados Unidos | 4-1 | Francia |
| 1983 | Melbourne, Aus. | Australia | 3-2 | Suecia |
| 1984 | Gotemburgo, Sue. | Suecia | 4-1 | Estados Unidos |
| 1985 | Munich, Ale. | Suecia | 3-2 | RFA |
| 1986 | Melbourne, Aus. | Australia | 3-2 | Suecia |
| 1987 | Gotemburgo, Sue. | Suecia | 5-0 | India |
| 1988 | Gotemburgo, Sue. | RFA | 4-1 | Suecia |
| 1989 | Stuttgart , Ale. | RFA | 3-2 | Suecia |
| 1990 | St. Petersburg, E.U. | Estados Unidos | 3-2 | Australia |
| 1991 | Lyon, Fra. | Francia | 3-1 | Estados Unidos |
| 1992 | Fort Worth, E.U. | Estados Unidos | 3-1 | Suiza |
| 1993 | Dusseldorf, Ale. | Alemania | 4-1 | Australia |
| 1994 | Moscú, Rus. | Suecia | 4-1 | Rusia |
| 1995 | Moscú, Rus. | Estados Unidos | 3-2 | Rusia |
| 1996 | Malmöe, Sue. | Francia | 3-2 | Suecia |
| 1997 | Gotemburgo, Sue. | Suecia | 5-0 | Estados Unidos |
| 1998 | Milán, Ita. | Suecia | 4-1 | Italia |
| 1999 | Niza, Fra. | Australia | 3-2 | Francia |
| 2000 | Barcelona, Esp. | España | 3-1 | Australia |
| 2001 | Melbourne, Aus. | Francia | 3-2 | Australia |
| 2002 | París, Fra. | Rusia | 3-2 | Francia |
| 2003 | Melbourne, Aus. | Australia | 3-1 | España |
| 2004 | Sevilla, Esp. | España | 3-2 | Estados Unidos |
| 2005 | Bratislava, Esq. | Croacia | 3-2 | Eslovaquia |
| 2006 | Moscú, Rus. | Rusia | 3-2 | Argentina |
| 2007 | Portland, E.U. | Estados Unidos | 4-1 | Rusia |
| 2008 | Mar del Plata, Arg. | España | 3-1 | Argentina |
| 2009 | Barcelona, Esp. | España | 5-0 | R. Checa |
| 2010 | Belgrado, Ser. | Serbia | 3-2 | Francia |
| 2011 | Sevilla, Esp, | España | 3-1 | Argentina |
| 2012 | Praga, Che. | R. Checa | 3-2 | España |
| 2013 | Belgrado, Ser. | R. Checa | 3-2 | Croacia |
| 2014 | Lille, Fra. | Suiza | 3-1 | Francia |
| 2015 | Gante, Bél. | Gran Bretaña | 3-1 | Bélgica |
| 2016 | Zagreb, Cro. | Argentina | 3-2 | Croacia |
| 2017 | Villaneuve-d’Ascq, Fra. | Francia | 3-2 | Bélgica |
| 2018 | Lille, Fra. | Croacia | 3-1 | Francia |
| 2019 | Madrid, Esp. | España | 2-0 | Canadá |
| 2021 | Madrid, Esp. | Rusia | 2-0 | Croacia |
| 2022 | Málaga, Esp. | Canadá | 2-0 | Australia |
| 2023 | Málaga, Esp. | Italia | 2-0 | Australia |
| 2024 | Málaga, Esp. | Italia | 2-0 | Países Bajos |
| 2025 | Bolonia, Ita. | Italia | 2-0 | España |
* Australia y Nueva Zelanda compitieron juntos como Australasia.
TITULOS POR PAISES
| PAÍS | TÍTULOS |
|---|
| Estados Unidos | 32 |
| Australia | 28* |
| Francia | 10 |
| Gran Bretaña | 10 |
| Suecia | 7 |
| España | 6 |
| Nueva Zelanda | 6* |
| Italia | 4 |
| Alemania | 3 |
| Rusia | 3 |
| Croacia | 2 |
| R. Checa | 2 |
| Argentina | 1 |
| Canadá | 1 |
| Checoslovaquia | 1 |
| Serbia | 1 |
| Sudáfrica | 1 |
| Suiza | 1 |
* Australia y Nueva Zelanda conquistaron la ensaladera en 6 ocasiones en forma conjunta.