Ir al contenido
HISTORIAL FINALES (1963-2024)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN |
|---|
| 1963 | Londres, Ing, | Estados Unidos | 2-1 | Australia |
| 1964 | Filadelfia, E.U. | Australia | 2-1 | Estados Unidos |
| 1965 | Melbourne, Aus. | Australia | 2-1 | Estados Unidos |
| 1966 | Turín, Ita. | Estados Unidos | 3-0 | Alemania Federal |
| 1967 | Berlín, Ale. | Estados Unidos | 2-0 | Gran Bretaña |
| 1968 | Paris, Fra. | Australia | 3-0 | Países Bajos |
| 1969 | Atenas, Gre. | Estados Unidos | 2-1 | Australia |
| 1970 | Freiburg, Ale. | Australia | 3-0 | Alemania Federal |
| 1971 | Perth, Aus. | Australia | 3-0 | Gran Bretaña |
| 1972 | Johannesburgo, RSA | Sudáfrica | 2-1 | Gran Bretaña |
| 1973 | Bad Homburg, Ale. | Australia | 3-0 | Sudáfrica |
| 1974 | Nápoles, Ita. | Australia | 2-1 | Estados Unidos |
| 1975 | Aix-en-Provence, Fra. | Checoslovaquia | 3-0 | Australia |
| 1976 | Filadelfia, E.U. | Estados Unidos | 2-1 | Australia |
| 1977 | Eastbourne, Ing. | Estados Unidos | 2-1 | Australia |
| 1978 | Melbourne, Aus. | Estados Unidos | 2-1 | Australia |
| 1979 | Madrid, Esp. | Estados Unidos | 3-0 | Australia |
| 1980 | Berlín, Ale. | Estados Unidos | 3-0 | Australia |
| 1981 | Tokio, Jap | Estados Unidos | 3-0 | Gran Bretaña |
| 1982 | Santa Clara, E.U. | Estados Unidos | 3-0 | Alemania Federal |
| 1983 | Zürich, Sui. | Checoslovaquia | 2-1 | Alemania Federal |
| 1984 | São Paulo, Bra. | Checoslovaquia | 2-1 | Australia |
| 1985 | Nagoya, Jap. | Checoslovaquia | 2-1 | Estados Unidos |
| 1986 | Praga, Che. | Estados Unidos | 3-0 | Checoslovaquia |
| 1987 | Vancouver, Can. | Alemania Federal | 2-1 | Estados Unidos |
| 1988 | Melbourne, Aus. | Checoslovaquia | 2-1 | URSS |
| 1989 | Tokio, Jap. | Estados Unidos | 3-0 | España |
| 1990 | Atlanta, E.U. | Estados Unidos | 2-1 | URSS |
| 1991 | Nottingham, Ing. | España | 2-1 | Estados Unidos |
| 1992 | Frankfurt, Ale. | Alemania | 2-1 | España |
| 1993 | Frankfurt, Ale. | España | 3-0 | Australia |
| 1994 | Frankfurt, Ale. | España | 3-0 | Estados Unidos |
| 1995 | Valencia, Esp. | España | 3-2 | Estados Unidos |
| 1996 | Atlantic City, E.U. | Estados Unidos | 5-0 | España |
| 1997 | Den Bosch, Hol. | Francia | 4-1 | Países Bajos |
| 1998 | Ginebra, Sui. | España | 3-2 | Suiza |
| 1999 | Palo Alto, E.U. | Estados Unidos | 4-1 | Rusia |
| 2000 | Las Vegas, E.U. | Estados Unidos | 5-0 | España |
| 2001 | Madrid, Esp. | Bélgica | 2-1 | Rusia |
| 2002 | Gran Canaria, Esp. | Eslovaquia | 3-1 | España |
| 2003 | Moscú, Rus. | Francia | 4-1 | Estados Unidos |
| 2004 | Moscú, Rus. | Rusia | 3-2 | Francia |
| 2005 | Paris, Fra. | Rusia | 3-2 | Francia |
| 2006 | Charleroi, Bel. | Italia | 3-2 | Bélgica |
| 2007 | Moscú, Rus. | Rusia | 4-0 | Italia |
| 2008 | Madrid, Esp. | Rusia | 4-0 | España |
| 2009 | Reggio Calabria, Ita. | Italia | 4-0 | Estados Unidos |
| 2010 | San Diego, E.U. | Italia | 3-1 | Estados Unidos |
| 2011 | Moscú, Rus. | R. Checa | 3-2 | Rusia |
| 2012 | Praga, Che. | R. Checa | 3-1 | Serbia |
| 2013 | Cagliari, Ita. | Italia | 4-0 | Rusia |
| 2014 | Praga, Che. | R. Checa | 3-1 | Alemania |
| 2015 | Praga, Che. | R. Checa | 3-2 | Rusia |
| 2016 | Strasbourg, Fra. | R. Checa | 3-2 | Francia |
| 2017 | Minsk, Bie. | Estados Unidos | 3-2 | Bielorrusia |
| 2018 | Praga, Che. | R. Checa | 3-0 | Estados Unidos |
| 2019 | Perth, Aus. | Francia | 3-2 | Australia |
| 2020–21 | Praga, Che. | Rusia | 2-0 | Suiza |
| 2022 | Glasgow, Esc. | Suiza | 2-0 | Australia |
| 2023 | Sevilla, Esp. | Canadá | 2-0 | Italia |
| 2024 | Málaga, Esp. | Italia | 2-0 | Eslovaquia |
* El torneo se denominó anteriormente Copa Federación (1964-2019)
TÍTULOS POR PAÍS
| PAÍS | FINALES | TÍTULOS |
|---|
| Estados Unidos | 30 | 18 |
| Australia | 19 | 7 |
| R. Checa | 6 | 6 |
| Rusia* | 12 | 5 |
| España | 11 | 5 |
| Italia | 7 | 5 |
| Checoslovaquia | 6 | 5 |
| Francia | 6 | 3 |
| Alemania | 7 | 2 |
| Suiza | 3 | 1 |
| Bélgica | 2 | 1 |
| Eslovaquia | 2 | 1 |
| Sudáfrica | 2 | 1 |
| Canadá | 1 | 1 |
| Gran Bretaña | 4 | 0 |
| Países Bajos | 2 | 0 |
| Bielorrusia | 1 | 0 |
| Serbia | 1 | 0 |
* Incluye Unión Soviética