Ir al contenido
MEDALLERO VARONIL (1999-2023)
| EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| 1999–00 | Nueva Zelanda | Islas Fidji | Australia |
| 2000–01 | Nueva Zelanda | Australia | Islas Fidji |
| 2001–02 | Nueva Zelanda | Sudáfrica | Inglaterra |
| 2002–03 | Nueva Zelanda | Inglaterra | Islas Fidji |
| 2003–04 | Nueva Zelanda | Inglaterra | Argentina |
| 2004–05 | Nueva Zelanda | Islas Fidji | Inglaterra |
| 2005–06 | Islas Fidji | Inglaterra | Sudáfrica |
| 2006–07 | Nueva Zelanda | Islas Fidji | Samoa |
| 2007–08 | Nueva Zelanda | Sudáfrica | Samoa |
| 2008–09 | Sudáfrica | Islas Fidji | Inglaterra |
| 2009–10 | Samoa | Nueva Zelanda | Australia |
| 2010–11 | Nueva Zelanda | Sudáfrica | Inglaterra |
| 2011–12 | Nueva Zelanda | Islas Fidji | Inglaterra |
| 2012–13 | Nueva Zelanda | Sudáfrica | Islas Fidji |
| 2013–14 | Nueva Zelanda | Sudáfrica | Islas Fidji |
| 2014–15 | Islas Fidji | Sudáfrica | Nueva Zelanda |
| 2015–16 | Islas Fidji | Sudáfrica | Nueva Zelanda |
| 2016–17 | Sudáfrica | Inglaterra | Islas Fidji |
| 2017–18 | Sudáfrica | Islas Fidji | Nueva Zelanda |
| 2018-19 | Islas Fidji | Estados Unidos | Nueva Zelanda |
| 2019-20 | Nueva Zelanda | Sudáfrica | Islas Fidji |
| 2021 | Sudáfrica | Gran Bretaña | Kenya |
| 2021-22 | Australia | Sudáfrica | Islas Fidji |
| 2022-23 | Nueva Zelanda | Argentina | Islas Fidji |
* IRB Sevens World Series (1999–2014)
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
ESTADOS UNIDOS 2004-05 (CUARTA ETAPA)
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 12/02/2005 | Los Ángeles, EU | Francia | 52-0 | México |
| 12/02/2005 | Los Ángeles, EU | Argentina | 59-0 | México |
| 12/02/2005 | Los Ángeles, EU | Kenya | 27-0 | México |
| 13/02/2005 | Los Ángeles, EU | Tonga | 40-0 | México |
| 13/02/2005 | Los Ángeles, EU | México | 19-12 | Indias Occidentales |
| 13/02/2005 | Los Ángeles, EU | Canadá | 49-0 | México |
ESTADOS UNIDOS 2005-06 (CUARTA ETAPA)
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 11/02/2006 | Los Ángeles, EU | Samoa | 62-0 | México |
| 11/02/2006 | Los Ángeles, EU | Sudáfrica | 78-0 | México |
| 11/02/2006 | Los Ángeles, EU | Canadá | 78-7 | México |
| 12/02/2006 | Los Ángeles, EU | Tonga | 55-0 | México |
| 12/02/2006 | Los Ángeles, EU | Estados Unidos | 33-0 | México |
ESTADOS UNIDOS 2007-08 (CUARTA ETAPA)
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 09/02/2008 | San Diego, EU | Inglaterra | 48-0 | México |
| 09/02/2008 | San Diego, EU | Sudáfrica | 53-0 | México |
| 09/02/2008 | San Diego, EU | Estados Unidos | 52-0 | México |
| 10/02/2008 | San Diego, EU | Canadá | 45-0 | México |
| 10/02/2008 | San Diego, EU | Australia | 63-0 | México |
ESTADOS UNIDOS 2008-09 (CUARTA ETAPA)
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 14/02/2009 | San Diego, EU | Argentina | 45-0 | México |
| 14/02/2009 | San Diego, EU | Islas Fidji | 57-0 | México |
| 14/02/2009 | San Diego, EU | Gales | 57-0 | México |
| 15/02/2009 | San Diego. EU | Escocia | 50-0 | México |
| 15/02/2009 | San Diego, EU | Canadá | 31-7 | México |
HONG KONG 2010-11 (QUINTA ETAPA)
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 25/03/2011 | Hong Kong, HK | Samoa | 64-0 | México |
| 26/03/2011 | Hong Kong, HK | Escocia | 40-7 | México |
| 26/03/2011 | Hong Kong, HK | Tonga | 41-0 | México |
| 27/03/2011 | Hong Kong, HK | España | 26-5 | México |
HONG KONG 2012-13
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 22/03/2013 | Hong Kong, HK | Zimbabwe | 27-0 | México |
| 23/03/2013 | Hong Kong, HK | Rusia | 31-5 | México |
| 23/03/2013 | Hong Kong, HK | Islas Cook | 34-10 | México |
HONG KONG 2014-15
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 27/03/2015 | Hong Kong, HK | Uruguay | 21-0 | México |
| 27/03/2015 | Hong Kong, HK | Hong Kong | 38-5 | México |
| 28/03/2015 | Hong Kong, HK | Brasil | 33-10 | México |
HONG KONG 2015-16
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 08/04/2016 | Hong Kong, HK | Chile | 29-14 | México |
| 08/04/2016 | Hong Kong, HK | España | 41-0 | México |
| 09/04/2016 | Hong Kong, HK | México | 17-15 | Papúa Nueva Guinea |
CANADÁ 2021 (PRIMERA ETAPA)
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 18/09/2021 | Vancouver, Can. | Sudáfrica | 53-0 | México |
| 18/09/2021 | Vancouver, Can. | Kenya | 45-7 | México |
| 18/09/2021 | Vancouver, Can. | España | 59-0 | México |
| 19/09/2021 | Vancouver, Can. | Alemania | 41-0 | México |
| 19/09/2021 | Vancouver, Can. | Chile | 34-0 | México |
CANADÁ 2021 (SEGUNDA ETAPA)
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 25/09/2021 | Edmonton, Can. | Sudáfrica | 56-0 | México |
| 25/09/2021 | Edmonton, Can. | Canadá | 47-0 | México |
| 25/09/2021 | Edmonton, Can. | Hong Kong | 70-0 | México |
| 26/09/2021 | Edmonton, Can. | España | 40-0 | México |
| 26/09/2021 | Edmonton, Can. | Jamaica | 28-10 | México |
RÉCORD TOTAL 2-42
MEDALLERO FEMENIL (2011-23)
| EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| 2011-12 | Inglaterra | Canadá | Australia |
| 2012-13 | Nueva Zelanda | Inglaterra | Canadá |
| 2013-14 | Nueva Zelanda | Australia | Canadá |
| 2014-15 | Nueva Zelanda | Canadá | Australia |
| 2015-16 | Australia | Nueva Zelanda | Canadá |
| 2016-17 | Nueva Zelanda | Australia | Canadá |
| 2017-18 | Australia | Nueva Zelanda | Francia |
| 2018-19 | Nueva Zelanda | Estados Unidos | Canadá |
| 2019-20 | Nueva Zelanda | Australia | Canadá |
| 2021-22 | Australia | Francia | Islas Fidji |
| 2022-23 | Nueva Zelanda | Australia | Estados Unidos |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
ELIMINATORIA HONG KONG 2014-15
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 13/09/2014 | Hong Kong, HK | China | 44-0 | México |
| 13/09/2014 | Hong Kong, HK | Francia | 66-0 | México |
| 13/09/2014 | Hong Kong, HK | Sudáfrica | 36-0 | México |
| 14/09/2014 | Hong Kong, HK | Argentina | 34-7 | México |
| 14/09/2014 | Hong Kong, HK | Kenia | 55-0 | México |
ELIMINATORIA DUBLÍN 2015-16
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 22/08/2015 | Dublín, Irl. | Irlanda | 64-0 | México |
| 22/08/2015 | Dublín, Irl. | Sudáfrica | 38-0 | México |
| 22/08/2015 | Dublín, Irl. | Hong Kong | 48-0 | México |
| 23/08/2015 | Dublín, Irl. | Kenia | 31-0 | México |
| 23/08/2015 | Dublín, Irl. | Samoa | 22-0 | México |
ELIMINATORIA HONG KONG 2017-18
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 05/04/2018 | Hong Kong, HK | Sudáfrica | 31-0 | México |
| 05/04/2018 | Hong Kong, HK | Kenia | 40-0 | México |
| 05/04/2018 | Hong Kong, HK | Papúa Nueva Guinea | 27-5 | México |
ELIMINATORIA HONG KONG 2019
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 04/04/2019 | Hong Kong, HK | Japón | 54-0 | México |
| 04/04/2019 | Hong Kong, HK | Bélgica | 34-0 | México |
| 04/04/2019 | Hong Kong, HK | Escocia | 38-5 | México |
CANADÁ 2022 (QUINTA ETAPA)
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 30/04/2022 | Langford, Can. | Australia | 58-0 | México |
| 30/04/2022 | Langford, Can. | Canadá | 43-0 | México |
| 30/04/2022 | Langford, Can. | España | 53-0 | México |
| 01/05/2022 | Langford, Can. | Brasil | 34-5 | México |
| 01/05/2022 | Langford, Can. | Japón | 45-0 | México |
RÉCORD TOTAL 0-21