HISTORIAL VARONIL (1966-1999)
| AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
|---|---|---|
| 1966 | Guyana | Trinidad y Tobago |
| 1967 | Trinidad y Tobago | Barbados |
| 1969 | Jamaica | Bahamas |
| 1971 | Guyana | Trinidad y Tobago |
| 1973 | Trinidad y Tobago | Barbados |
| 1975 | Jamaica | Barbados |
| 1977 | Bermudas | Martinica |
| 1979 | Bermudas | |
| 1981 | Bermudas | |
| 1983 | Trinidad y Tobago | |
| 1985 | Trinidad y Tobago | |
| 1987 | Martinica | |
| 1992 | Bermudas | |
| 1994 | Bermudas | |
| 1996 | Bermudas | Trinidad y Tobago |
| 1997 | Trinidad y Tobago | Islas Caimán |
| 1998 | Bermudas | Trinidad y Tobago |
| 1999 | Trinidad y Tobago Islas Caimán |
HISTORIAL VARONIL (2001-2025)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Georgetown, I.C. | Trinidad y Tobago | Bermudas | Barbados |
| 2005 | Puerto España, Tri. | Barbados | Bahamas | Guyana / Islas Caimán |
| 2008 | Georgetown, I.C. | Trinidad y Tobago | Guyana | Bermudas |
| 2011 | Georgetown, Guy. | Bermudas | Guyana | Bahamas / Trinidad |
| 2012 | Devonshire, Ber. | Bermudas | Guyana | Trinidad / Islas Caimán |
| 2013 | Puerto España, Tri. | EU Sur | Trinidad y Tobago | Guyana / Islas Caimán |
| 2014 | Atlanta, EU | Guyana | EU Sur | Trinidad / Islas Caimán |
| 2015 | Puerto España, Tri. | Trinidad y Tobago | México | Guyana / Islas Caimán |
| 2016 | Cd. de México, Méx. | México | Guyana | Trinidad / Islas Caimán |
| 2017 | Providence, Guy. | EU Sur | Guyana | México |
| 2018 | Atlanta, EU | EU Sur | Islas Caimán | Bermudas |
| 2019 | Alterna | Bermudas | Guadalupe | Guyana / Jamaica |
| 2025 | Alterna | México | Trinidad y Tobago | Jamaica / Barbados |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
NAWIRA 2008*
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2008 | Kingstown, SV | México | 47-7 | San Vicente |
| 20/04/2008 | George Town, Cay. | Barbados | 21-20 | México |
| 23/04/2008 | George Town, Cay. | México | 13-6 | Islas Caimán |
| 26/04/2008 | George Town, Cay. | Bahamas | 23-17 | México |
NACRA 2011
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2011 | Cd. de México, Méx. | México | 25-9 | Estados Unidos Sur |
| 15/05/2011 | Cd. de México, Méx. | México | 34-20 | Islas Caimán |
| 28/05/2011 | Nassau, Bah. | Bahamas | 17-12 | México |
| 05/06/2011 | Cd. de México, Méx. | Bermudas | 26-7 | México |
NACRA 2012*
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2012 | Cd. de México, Méx. | México | 68-14 | Jamaica |
| 21/04/2012 | George Town, Cay. | Islas Caimán | 46-13 | México |
NACRA 2013
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2013 | Atlanta, EU | Estados Unidos Sur | 50-23 | México |
NACRA 2014
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2014 | Nassau, Bah. | México | 33-18 | Bahamas |
| 07/06/2014 | Kingston, Jam. | México | 34-8 | Jamaica |
| 28/06/2014 | Cd. de México, Méx. | México | 96-0 | Islas Turcas y Caicos |
| 05/07/2014 | Cd. de México, Méx. | México | 28-0 | Bermudas |
NACRA 2015
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2015 | Cd. de México, Méx. | México | 50-25 | Estados Unidos Sur |
| 11/04/2015 | George Town, Cay. | México | 24-3 | Islas Caimán |
| 25/04/2015 | Puerto España, Tri. | Trinidad y Tobago | 33-16 | México |
NACRA 2016*
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2016 | Nassau, Bah. | México | 39-3 | Bahamas |
| 21/05/2016 | Cd. de México, Méx. | México | 75-10 | Bermudas |
| 02/07/2016 | Cd. de México, Méx. | México | 34-24 | Islas Caimán |
| 01/10/2016 | Cd. de México, Méx. | México | 32-3 | Guyana |
| 29/10/2016 | Medellín, Col. | Colombia | 29-11 | México |
RAN 2017
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2017 | Hamilton, Ber. | México | 59-7 | Bermudas |
| 27/05/2017 | Puebla, Méx. | México | 36-29 | Estados Unidos Sur |
| 17/06/2017 | George Town, Cay. | Islas Caimán | 39-17 | México |
RAN 2025
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | George Town, Cay. | México | 20-10 | Islas Caimán |
| 07/12/2024 | Cd. de México, Méx. | México | 45-14 | Islas Caimán |
| 03/05/2025 | Cd. de México, Méx. | México | 37-22 | Jamaica |
| 21/06/2025 | Cd. de México, Méx. | México | 45-14 | Trinidad y Tobago |
HISTORIAL FEMENIL (2003-2023)
| AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Puerto España, Tri. | Trinidad y Tobago | Jamaica | – |
| 2006 | Kingston, Jam. | Jamaica | Guyana | Trinidad y Tobago |
| 2008 | Georgetown, Guy. | Trinidad y Tobago | Guyana | Jamaica |
| 2009 | Bridgetown, Bar. | Trinidad y Tobago | Islas Caimán | Barbados |
| 2010 | Nassau, Bah. | Canadá | EU | Islas Caimán |
| 2011 | Grand Cayman, I.C. | Trinidad y Tobago | Jamaica | Islas Caimán |
| 2023 | Kingston, Jam. | EU Sur | Trinidad y Tobago | México |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
RAN 2023
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | Kingston, Jam. | Jamaica | 12-10 | México |
| 13/07/2023 | Kingston, Jam. | México | 20-0 | Islas Caimán |
| 14/07/2023 | Kingston, Jam. | EU Sur | 12-7 | México |
| 14/07/2023 | Kingston, Jam. | México | 19-0 | Trinidad y Tobago |
| 16/07/2023 | Kingston, Jam. | México | 15-11 | Islas Caimán |