Ir al contenido
MEDALLERO HISTÓRICO (2017-2024)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|
| 1. Italia | 88 | 105 | 104 | 297 |
| 2. Colombia | 87 | 56 | 38 | 181 |
| 3. España | 50 | 42 | 54 | 146 |
| 4. Francia | 38 | 38 | 42 | 118 |
| 5. Estados Unidos | 33 | 30 | 11 | 74 |
| 6. Alemania | 31 | 31 | 38 | 100 |
| 7. China Taipei | 28 | 39 | 36 | 103 |
| 8. China | 24 | 19 | 13 | 56 |
| 9. Brasil | 13 | 12 | 8 | 33 |
| 10. Argentina | 11 | 13 | 15 | 39 |
| 11. R. Checa | 11 | 8 | 3 | 22 |
| 12. Bélgica | 11 | 7 | 12 | 30 |
| 13. Japón | 10 | 16 | 10 | 36 |
| 14. Portugal | 9 | 13 | 12 | 34 |
| 15. Letonia | 9 | 10 | 11 | 30 |
| 16. Rusia | 9 | 8 | 5 | 22 |
| 17. Australia | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 18. Senegal | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 19. Suiza | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 20. Canadá | 4 | 0 | 5 | 9 |
| 21. El Salvador | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 22. Corea del Sur | 3 | 10 | 13 | 26 |
| 23. Gran Bretaña | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 24. Irán | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 25. Polonia | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 26. Chile | 2 | 4 | 12 | 18 |
| 27. Tailandia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 28. Ecuador | 1 | 5 | 10 | 16 |
| 29. México | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 30. Venezuela | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 31. Guatemala | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 32. India | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 33. Eslovaquia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 33. Namibia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 35. Países Bajos | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 36. Rumania | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 37. Nueva Zelanda | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 38. Ucrania | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 39. Paraguay | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 40. Perú | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41. Malasia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 42. Bielorrusia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42. Dinamarca | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42. Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42. San Marino | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 507 | 507 | 507 | 1521 |
NOTA: Denominados anteriormente World Roller Games (2017-2019)