Ir al contenido
MEDALLERO TOTAL (1896-2024)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|
| 1. Estados Unidos | 265 | 192 | 151 | 608 |
| 2. Australia | 77 | 82 | 79 | 239 |
| 3. Alemania** | 57 | 62 | 74 | 193 |
| 4. Hungría | 32 | 28 | 21 | 81 |
| 5. Rusia* | 25 | 35 | 37 | 97 |
| 6. Japón | 24 | 28 | 32 | 84 |
| 7. Países Bajos | 23 | 21 | 21 | 65 |
| 8. Gran Bretaña | 21 | 35 | 32 | 87 |
| 9. China | 18 | 24 | 19 | 61 |
| 10. Canadá | 12 | 20 | 31 | 63 |
| 11. Francia | 12 | 17 | 22 | 51 |
| 12. Suecia | 11 | 16 | 14 | 41 |
| 13. Sudáfrica | 8 | 8 | 6 | 22 |
| 14. Italia | 7 | 8 | 20 | 35 |
| 15. Ucrania | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 16. Rumania | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 17. Irlanda | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 18. Dinamarca | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 19. Nueva Zelanda | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 20. Túnez | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 21. Brasil | 2 | 4 | 11 | 17 |
| 22. Zimbabwe | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 23. España | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 24. Austria | 1 | 6 | 5 | 12 |
| 25. Grecia | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 26. Polonia | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 27. Corea del Sur | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 28. Bélgica | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 29. Costa Rica | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 30. Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 30. Bulgaria | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 32. Yugoslavia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 33. México | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 33. Surinam | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 35. Kazajistán | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35. Lituania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35. Singapur | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38. Hong Kong | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 39. Bielorrusia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 40. Eslovaquia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 41. Finlandia | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 42. Cuba | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 42. Noruega | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 44, Croacia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44. Eslovenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44. Serbia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47. Suiza | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 48. Filipinas | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 49. Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49. Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 633 | 632 | 631 | 1896 |
NOTA: Incluye las pruebas de Aguas Abiertas.
* Incluye URSS, CEI, ROC y Rusia; ** Incluye RDA, RFA y Alemania
MEDALLERO HISTÓRICO NATACIÓN PISCINA (1896-2024)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|
| 1. Estados Unidos | 265 | 191 | 151 | 607 |
| 2. Australia | 77 | 81 | 78 | 237 |
| 3. Alemania** | 56 | 60 | 73 | 189 |
| 4. Hungría | 30 | 27 | 20 | 77 |
| 5. Rusia* | 24 | 35 | 37 | 104 |
| 6. Japón | 24 | 28 | 32 | 84 |
| 7. Gran Bretaña | 21 | 33 | 31 | 85 |
| 8. Países Bajos | 19 | 20 | 21 | 60 |
| 9. China | 18 | 24 | 19 | 61 |
| 10. Francia | 12 | 17 | 21 | 50 |
| 11. Suecia | 11 | 16 | 14 | 41 |
| 12. Canadá | 12 | 20 | 30 | 62 |
| 13. Sudáfrica | 8 | 8 | 6 | 22 |
| 14. Italia | 7 | 7 | 17 | 31 |
| 15. Ucrania | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 16. Rumania | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 17. Irlanda | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 18. Dinamarca | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 19. Nueva Zelanda | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 20. Túnez | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 21. Zimbabwe | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 22. España | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 23. Austria | 1 | 6 | 5 | 12 |
| 24. Brasil | 1 | 4 | 10 | 15 |
| 25. Grecia | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 26. Polonia | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 27. Corea del Sur | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 28. Bélgica | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 29. Costa Rica | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 30. Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 30. Bulgaria | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 32. Yugoslavia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 33. México | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 33. Surinam | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 35. Kazajistán | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35. Lituania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35. Singapur | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38. Hong Kong | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 39. Bielorrusia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 40. Eslovaquia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 41. Finlandia | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 42. Cuba | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 42. Noruega | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 44. Croacia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44. Serbia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44. Eslovenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47. Suiza | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 48. Filipinas | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 49. Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49. Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 623 | 622 | 621 | 1,876 |
* Incluye URSS, CEI, ROC y Rusia
** Incluye RDA, RFA y Alemania
MEDALLERO HISTÓRICO AGUAS ABIERTAS (2008-2024)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|
| 1. Países Bajos | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 2. Hungría | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3. Alemania | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 4. Brasil | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5. Rusia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5. Túnez | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7. Gran Bretaña | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 8. Italia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 9. Australia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10. Grecia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10. Estados Unidos | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12. Canadá | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12. Francia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 10 | 10 | 10 | 30 |