MEDALLERO HISTÓRICO (1921-2025)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. Rusia* | 371 | 171 | 183 | 725 |
| 2. Japón | 146 | 78 | 91 | 315 |
| 3. Estados Unidos | 90 | 106 | 117 | 313 |
| 4. Irán | 77 | 71 | 85 | 233 |
| 5. Bulgaria | 63 | 96 | 103 | 262 |
| 6. Turquía | 60 | 64 | 86 | 210 |
| 7. Hungría | 32 | 54 | 52 | 138 |
| 8. Cuba | 32 | 28 | 50 | 110 |
| 9. Alemania** | 29 | 52 | 77 | 158 |
| 10. Suecia | 29 | 36 | 49 | 114 |
| 11. China | 29 | 23 | 43 | 95 |
| 12. Francia | 27 | 24 | 25 | 76 |
| 13. Azerbaiyán | 23 | 37 | 43 | 103 |
| 14. Ucrania | 20 | 22 | 61 | 103 |
| 15. Georgia | 18 | 23 | 44 | 85 |
| 16. Finlandia | 17 | 23 | 21 | 61 |
| 17. Polonia | 15 | 38 | 40 | 93 |
| 18. Rumania | 15 | 33 | 39 | 87 |
| 19. Armenia | 15 | 10 | 26 | 51 |
| 20. Corea del Sur | 14 | 24 | 25 | 63 |
| 21. Canadá | 14 | 18 | 33 | 65 |
| 22. Corea del Norte | 13 | 7 | 12 | 32 |
| 23. Noruega | 12 | 17 | 29 | 58 |
| 24. Kazajistán | 8 | 21 | 37 | 66 |
| 25. Kirguistán | 8 | 7 | 16 | 31 |
| 26. Mongolia | 7 | 29 | 47 | 83 |
| 27. Bielorrusia | 7 | 17 | 30 | 54 |
| 28. Uzbekistán | 7 | 12 | 25 | 44 |
| 29. Serbia | 7 | 1 | 12 | 20 |
| 30. Yugoslavia | 5 | 19 | 17 | 41 |
| 31. Austria | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 32. Moldavia | 4 | 8 | 6 | 18 |
| 33. Italia | 3 | 8 | 12 | 23 |
| 34. Checoslovaquia | 3 | 6 | 11 | 20 |
| 35. Venezuela | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 36. Egipto | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 37. Grecia | 2 | 3 | 12 | 17 |
| 38. Estonia | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 39. Dinamarca | 1 | 6 | 8 | 15 |
| 40. India | 1 | 5 | 19 | 25 |
| 41. China Taipei | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 42. Israel | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 43. Bahrain | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 44. Albania | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 45. Ecuador | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46. Bélgica | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 47. Eslovaquia | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 48. República Checa | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 49. Puerto Rico | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 50. Nigeria | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 51. Lituania | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 52. Croacia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 52. Letonia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 54. Países Bajos | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 55. Líbano | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 55. Macedonia del Norte | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 55. Tayikistán | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 58. Brasil | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58. Túnez | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58. Turkmenistán | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61. España | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 61. Suiza | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 63. Colombia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 63. Pakistán | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 65. Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65. Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65. Gran Bretaña | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65. San Marino | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65. Siria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 1243 | 1236 | 1669 | 4148 |
* Incluye URSS, CEI, ROC y Rusia
** Incluye RDA, RFA y Alemania
CAMPEONATOS MUNDIALES DE LUCHA GRECORROMANA
MEDALLERO HISTÓRICO (1904-1920)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. Alemania | 21 | 26 | 24 | 71 |
| 2. Austria | 9 | 13 | 11 | 33 |
| 3. Finlandia | 7 | 3 | 5 | 15 |
| 4. Dinamarca | 7 | 2 | 4 | 13 |
| 5. Suecia | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 6. Hungría | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 7. Rusia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8. Países Bajos | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 9. Bohemia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOTALES | 51 | 51 | 51 | 153 |