Ir al contenido
MEDALLERO HISTÓRICO (1960-2020)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|
| 1. Estados Unidos | 809 | 736 | 734 | 2279 |
| 2. Gran Bretaña | 667 | 622 | 624 | 1913 |
| 3. China | 529 | 399 | 301 | 1229 |
| 4. Alemania** | 500 | 506 | 484 | 1490 |
| 5. Canadá | 398 | 339 | 343 | 1080 |
| 6. Australia | 389 | 422 | 394 | 1205 |
| 7. Francia | 322 | 335 | 346 | 1003 |
| 8. Holanda | 289 | 250 | 234 | 773 |
| 9. Suecia | 236 | 232 | 177 | 645 |
| 10. Polonia | 230 | 222 | 199 | 651 |
| 11. España | 221 | 235 | 241 | 697 |
| 12. Rusia* | 168 | 154 | 170 | 492 |
| 13. Italia | 167 | 202 | 230 | 599 |
| 14. Ucrania | 149 | 162 | 161 | 472 |
| 15. Brasil | 132 | 155 | 163 | 450 |
| 16. Israel | 129 | 125 | 130 | 384 |
| 17. Corea del Sur | 128 | 116 | 121 | 365 |
| 18. Sudáfrica | 121 | 95 | 88 | 304 |
| 19. Japón | 119 | 137 | 157 | 413 |
| 20. Austria | 112 | 128 | 131 | 371 |
| 21. Noruega | 108 | 97 | 84 | 289 |
| 22. México | 104 | 92 | 115 | 311 |
| 23. Dinamarca | 96 | 83 | 106 | 285 |
| 24. Suiza | 80 | 90 | 90 | 260 |
| 25. Nueva Zelanda | 80 | 60 | 61 | 201 |
| 26. Bélgica | 76 | 78 | 82 | 236 |
| 27. Finlandia | 71 | 96 | 95 | 262 |
| 28. Irlanda | 70 | 68 | 95 | 233 |
| 29. Irán | 67 | 48 | 45 | 160 |
| 30. Egipto | 49 | 52 | 63 | 164 |
| 31. República Checa | 43 | 44 | 50 | 137 |
| 32. Túnez | 43 | 39 | 22 | 104 |
| 33. Cuba | 43 | 20 | 29 | 92 |
| 34. Bielorrusia | 41 | 33 | 31 | 105 |
| 35. Nigeria | 39 | 20 | 21 | 80 |
| 36. Hungría | 37 | 53 | 65 | 155 |
| 37. Hong Kong | 37 | 34 | 44 | 115 |
| 38. Argentina | 31 | 66 | 68 | 165 |
| 39. Argelia | 27 | 22 | 36 | 85 |
| 40. Portugal | 25 | 31 | 38 | 94 |
| 41. Tailandia | 24 | 29 | 34 | 87 |
| 42. Eslovaquia | 24 | 21 | 25 | 70 |
| 43. Zimbabwe | 23 | 27 | 21 | 71 |
| 44. Azerbaiyán | 23 | 19 | 15 | 57 |
| 45. Jamaica | 21 | 16 | 18 | 55 |
| 46. Grecia | 20 | 41 | 44 | 105 |
| 47. Yugoslavia | 18 | 22 | 30 | 70 |
| 48. Kenia | 18 | 16 | 14 | 48 |
| 49. Uzbekistán | 16 | 12 | 23 | 51 |
| 50. Marruecos | 16 | 11 | 11 | 38 |
| 51. Islandia | 14 | 13 | 34 | 61 |
| 52. Kuwait | 10 | 16 | 19 | 45 |
| 53. India | 9 | 12 | 10 | 31 |
| 54. Turquía | 8 | 10 | 20 | 38 |
| 55. Serbia | 7 | 10 | 5 | 22 |
| 56. Colombia | 6 | 15 | 26 | 47 |
| 57. Lituania | 6 | 12 | 18 | 36 |
| 58. Indonesia | 6 | 7 | 14 | 27 |
| 59. Malasia | 6 | 4 | 6 | 16 |
| 60. Bulgaria | 5 | 9 | 3 | 17 |
| 61. Croacia | 5 | 8 | 13 | 26 |
| 62. Letonia | 5 | 7 | 8 | 20 |
| 63. China Taipei | 5 | 6 | 14 | 25 |
| 64. Jordania | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 65. Singapur | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 66. Emiratos Árabes | 4 | 10 | 5 | 19 |
| 67. Eslovenia | 4 | 9 | 8 | 21 |
| 68. Estonia | 4 | 8 | 7 | 19 |
| 69. Venezuela | 4 | 7 | 13 | 24 |
| 70. Checoslovaquia | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 71. Angola | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 72. Chile | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 73. Independentes | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 74. Perú | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 75. Irak | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 76. Panamá | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 77. Chipre | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 78. Trinidad y Tobago | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 79. Costa de Marfil | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 80. Namibia | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 81. Kazajistán | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 82. Bahrein | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 83. Myanmar | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 84. Bosnia Herzegovina | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 85. Mongolia | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 86. Islas Faroe | 1 | 7 | 5 | 13 |
| 87. Luxemburgo | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 88. Rumania | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 89. Georgia | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 90. Puerto Rico | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 91. Arabia Saudita | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 92. Vietnam | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 93. Etiopía | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 94. Pakistán | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 95. Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 96. Macedonia del Norte | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 97. Sri Lanka | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 98. Ecuador | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 99. Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 100. Botswana | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 101. Islas Fidji | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 102. R. Dominicana | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 103. Sudán | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 104. Malta | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 105. Bahamas | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 106. Qatar | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 107. Palestina | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 108. Papúa Nueva Guinea | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 109. Uganda | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 110. Líbano | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 111. Filipinas | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 112. Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 113. Serbia y Montenegro | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 114. Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 115. El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 116. Laos | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 117. Libia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 118. Montenegro | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 119. Mozambique | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 120. Omán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 121. Ruanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 122. Siria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 123. Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 7368 | 7168 | 7232 | 21767 |
* Incluye URSS, CEI, ROC y Rusia; ** Incluye RDA, RFA y Alemania